| Komponenty WIGind | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MNC (MENNICA) | 44.50 216 430 | -2.84% |
| APT (APATOR) | 24.40 286 956 | -2.01% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.830 326 076 | -1.02% |
| PCR (PCCROKITA) | 69.60 148 653 | -0.57% |
| LTX (LENTEX) | 6.96 17 645 | -0.57% |
| SWG (SECOGROUP) | 35.00 19 263 | -0.57% |
| MGT (MANGATA) | 71.40 10 708 | -0.28% |
| ATC (ARCTIC) | 6.50 758 943 | -0.15% |
| STP (STALPROD) | 242.00 32 220 | 0.00% |
| STF (STALPROFI) | 8.76 64 625 | +0.46% |
| OTS (OTLOG) | 13.22 49 136 | +0.76% |
| MBR (MOBRUK) | 361.00 1 030 195 | +0.84% |
| GRN (GRODNO) | 16.30 531 841 | +0.93% |
| RWL (RAWLPLUG) | 15.10 23 252 | +1.00% |
| COG (COGNOR) | 4.900 792 100 | +1.03% |
| WLT (WIELTON) | 5.61 212 278 | +1.45% |
| ODL (ODLEWNIE) | 19.85 480 547 | +2.06% |
| KTY (KETY) | 1141.00 21 361 888 | +2.06% |
| SON (SONEL) | 14.75 4 831 | +2.08% |
| NWG (NEWAG) | 109.60 1 434 073 | +2.24% |
| STX (STALEXP) | 2.965 773 836 | +2.24% |
| ENT (ENTER) | 51.90 837 960 | +2.77% |
| PCE (POLICE) | 7.80 162 285 | +8.33% |
| ZRE (ZREMB) | 9.86 1 072 908 | +8.35% |
| BMC (BUMECH) | 22.70 7 234 520 | +9.13% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 22.06 56 479 545 | +14.30% |
