| Komponenty WIGind | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| APT (APATOR) | 28.00 915 447 | +0.36% |
| ATC (ARCTIC) | 7.38 532 597 | 0.00% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 20.86 5 059 769 | +0.97% |
| BMC (BUMECH) | 16.50 1 871 525 | -5.77% |
| BRS (BORYSZEW) | 5.03 1 200 804 | 0.00% |
| COG (COGNOR) | 6.70 1 600 284 | -0.59% |
| ENT (ENTER) | 56.80 1 363 349 | 0.00% |
| GRN (GRODNO) | 18.10 278 606 | +0.28% |
| KTY (KETY) | 1299.00 27 517 336 | +0.46% |
| LTX (LENTEX) | 6.96 12 323 | 0.00% |
| MBR (MOBRUK) | 378.50 1 551 827 | -1.94% |
| MGT (MANGATA) | 61.40 56 795 | -1.92% |
| MNC (MENNICA) | 42.40 104 307 | +0.24% |
| NWG (NEWAG) | 96.00 1 038 354 | 0.00% |
| ODL (ODLEWNIE) | 20.20 276 189 | 0.00% |
| OTS (OTLOG) | 16.20 15 299 | -0.25% |
| PCE (POLICE) | 7.34 3 541 | -0.27% |
| PCR (PCCROKITA) | 66.90 633 468 | +1.36% |
| RWL (RAWLPLUG) | 14.00 16 281 | +0.36% |
| SON (SONEL) | 13.35 14 610 | -1.11% |
| STF (STALPROFI) | 10.00 891 402 | +2.46% |
| STP (STALPROD) | 217.00 176 159 | -1.36% |
| STX (STALEXP) | 1.822 663 287 | +0.11% |
| SWG (SECOGROUP) | 37.20 515 | +0.54% |
| TRN (TRANSPOL) | 14.70 2 090 601 | +0.68% |
| WLT (WIELTON) | 5.05 121 694 | +0.60% |
| ZRE (ZREMB) | 9.04 165 579 | +0.22% |
