| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BFT (BENEFIT) | 3735.00 7 928 975 | +2.89% |
| SNT (SYNEKTIK) | 276.40 7 343 077 | +2.45% |
| KRU (KRUK) | 459.40 4 719 443 | +2.27% |
| BDX (BUDIMEX) | 665.20 18 992 444 | +2.02% |
| RBW (RAINBOW) | 136.40 7 110 400 | +1.87% |
| PKO (PKOBP) | 89.36 140 093 456 | +1.78% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.395 9 759 726 | +1.48% |
| LPP | 19635.00 18 322 235 | +1.32% |
| MBK (MBANK) | 1063.50 14 886 114 | +1.00% |
| SPL (SANPL) | 565.20 21 883 054 | +0.93% |
| PZU | 65.30 79 095 251 | +0.86% |
| XTB | 95.10 10 182 292 | +0.72% |
| ALE (ALLEGRO) | 27.130 44 079 923 | +0.48% |
| DNP (DINOPL) | 41.57 36 029 393 | +0.36% |
| ALR (ALIOR) | 113.55 14 890 111 | +0.35% |
| MDV (MODIVO) | 94.72 12 788 256 | +0.23% |
| KGH (KGHM) | 280.90 95 891 620 | +0.14% |
| PEO (PEKAO) | 219.00 105 209 416 | +0.14% |
| MIL (MILLENNIUM) | 16.040 7 929 000 | -0.06% |
| KTY (KETY) | 991.00 4 715 924 | -0.10% |
| ACP (ASSECOPOL) | 171.20 18 871 583 | -0.29% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.840 4 488 605 | -0.55% |
| CDR (CDPROJEKT) | 244.00 26 252 703 | -0.57% |
| PCO (PEPCO) | 27.12 16 268 620 | -0.88% |
| TPE (TAURONPE) | 10.090 45 643 798 | -1.18% |
| JSW | 32.61 8 707 149 | -1.18% |
| PGE | 10.645 38 021 063 | -1.62% |
| ZAB (ZABKA) | 20.33 25 241 033 | -2.02% |
| ENA (ENEA) | 23.16 6 350 481 | -2.69% |
| PKN (PKNORLEN) | 130.72 181 199 085 | -3.91% |
