| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| JSW | 22.86 4 833 408 | +4.96% |
| TPE (TAURONPE) | 8.890 4 195 654 | +3.90% |
| RBW (RAINBOW) | 141.20 3 877 950 | +3.90% |
| PGE | 8.748 12 871 884 | +3.55% |
| KGH (KGHM) | 240.40 52 527 340 | +1.95% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.095 4 594 856 | +1.32% |
| PKN (PKNORLEN) | 92.62 23 975 520 | +0.15% |
| TXT (TEXT) | 38.40 865 243 | +0.10% |
| MIL (MILLENNIUM) | 15.87 803 958 | -0.06% |
| SNT (SYNEKTIK) | 276.00 511 776 | -0.14% |
| CCC | 116.45 15 836 839 | -0.17% |
| ZAB (ZABKA) | 22.04 3 171 193 | -0.18% |
| ALR (ALIOR) | 105.55 9 741 560 | -0.19% |
| MBK (MBANK) | 1007.50 3 566 854 | -0.25% |
| ACP (ASSECOPOL) | 229.00 6 342 163 | -0.43% |
| SPL (SANPL) | 491.60 7 982 273 | -0.49% |
| XTB | 70.42 4 083 004 | -0.51% |
| PEO (PEKAO) | 201.40 31 367 997 | -0.59% |
| PCO (PEPCO) | 27.79 2 414 842 | -0.71% |
| BDX (BUDIMEX) | 625.40 3 485 043 | -0.73% |
| PKO (PKOBP) | 79.34 27 936 950 | -0.82% |
| DNP (DINOPL) | 39.10 22 422 972 | -1.01% |
| ALE (ALLEGRO) | 31.140 18 073 030 | -1.02% |
| PZU | 63.32 10 472 195 | -1.06% |
| LPP | 16880.00 3 643 855 | -1.08% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.680 1 398 664 | -1.18% |
| 11B (11BIT) | 157.90 217 584 | -1.37% |
| CDR (CDPROJEKT) | 248.30 7 137 872 | -1.78% |
| KTY (KETY) | 930.50 1 314 821 | -1.85% |
| KRU (KRUK) | 472.70 2 232 409 | -1.93% |
