| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11B (11BIT) | 165.00 301 116 | -0.18% |
| ACP (ASSECOPOL) | 207.60 3 265 479 | +2.27% |
| ALE (ALLEGRO) | 31.000 19 113 895 | -1.04% |
| ALR (ALIOR) | 102.05 641 308 | -0.15% |
| BDX (BUDIMEX) | 624.80 1 421 505 | -0.19% |
| CCC | 124.00 5 501 616 | -2.75% |
| CDR (CDPROJEKT) | 256.30 3 265 173 | +0.39% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.000 1 097 287 | -0.45% |
| DNP (DINOPL) | 40.33 11 558 228 | -0.57% |
| JSW | 23.41 565 958 | +0.56% |
| KGH (KGHM) | 218.90 4 637 526 | +0.41% |
| KRU (KRUK) | 471.80 288 291 | -0.25% |
| KTY (KETY) | 962.00 132 168 | -0.10% |
| LPP | 16940.00 5 884 910 | +2.05% |
| MBK (MBANK) | 1001.50 1 214 047 | -1.04% |
| MIL (MILLENNIUM) | 14.79 794 268 | -1.14% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.596 191 389 | -0.44% |
| PCO (PEPCO) | 26.70 752 487 | +0.34% |
| PEO (PEKAO) | 196.75 3 454 209 | -0.05% |
| PGE | 8.964 3 554 398 | -0.29% |
| PKN (PKNORLEN) | 92.82 5 827 655 | -0.19% |
| PKO (PKOBP) | 76.94 8 716 768 | +0.05% |
| PZU | 63.00 3 777 336 | -0.28% |
| RBW (RAINBOW) | 134.40 557 255 | -0.30% |
| SNT (SYNEKTIK) | 276.00 246 820 | +0.07% |
| SPL (SANPL) | 479.40 4 985 861 | -0.48% |
| TPE (TAURONPE) | 9.076 2 458 088 | +0.84% |
| TXT (TEXT) | 41.34 488 073 | -1.15% |
| XTB | 69.82 856 248 | -0.26% |
| ZAB (ZABKA) | 22.89 4 531 540 | -0.69% |
