| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 246.00 48 418 507 | +1.57% |
| ALE (ALLEGRO) | 59.00 394 612 092 | +0.24% |
| ALR (ALIOR) | 130.50 37 864 855 | -1.88% |
| BDX (BUDIMEX) | 704.00 19 524 655 | -1.76% |
| BFT (BENEFIT) | 5900.00 27 073 050 | +0.34% |
| CDR (CDPROJEKT) | 269.00 65 814 175 | +0.22% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 17.415 8 926 731 | -0.54% |
| DNP (DINOPL) | 39.56 189 027 964 | +1.28% |
| EBP (ERSTEPL) | 757.60 87 953 104 | -3.19% |
| ENA (ENEA) | 21.80 4 918 720 | -3.37% |
| JSW | 30.18 10 129 981 | -2.65% |
| KGH (KGHM) | 296.70 355 964 326 | -4.69% |
| KRU (KRUK) | 354.20 32 113 145 | +0.97% |
| KTY (KETY) | 1240.00 24 969 375 | -0.88% |
| LPP | 27240.00 114 271 840 | +0.15% |
| MBK (MBANK) | 1408.50 24 228 547 | -2.46% |
| MDV (MODIVO) | 95.60 48 555 779 | -6.96% |
| MIL (MILLENNIUM) | 22.00 16 037 688 | -1.12% |
| OPL (ORANGEPL) | 16.020 10 907 297 | +1.46% |
| PCO (PEPCO) | 48.09 96 799 997 | +1.28% |
| PEO (PEKAO) | 256.40 134 314 850 | -3.86% |
| PGE | 16.695 30 295 657 | -2.37% |
| PKN (PKNORLEN) | 152.48 150 333 128 | -1.59% |
| PKO (PKOBP) | 112.40 320 277 938 | -3.19% |
| PZU | 72.72 107 634 171 | 0.00% |
| RBW (RAINBOW) | 122.00 3 050 210 | +0.41% |
| SNT (SYNEKTIK) | 336.00 7 779 256 | -3.61% |
| TPE (TAURONPE) | 9.660 26 220 741 | -0.86% |
| XTB | 135.40 51 919 879 | -1.77% |
| ZAB (ZABKA) | 31.73 25 842 941 | -0.06% |
