| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZAB (ZABKA) | 22.82 67 604 329 | +0.44% |
| XTB | 69.40 10 497 462 | +0.32% |
| TXT (TEXT) | 37.64 2 380 460 | +1.18% |
| TPE (TAURONPE) | 8.758 19 529 796 | -4.39% |
| SPL (SANPL) | 516.00 30 047 537 | -1.49% |
| SNT (SYNEKTIK) | 259.80 4 106 524 | -1.22% |
| RBW (RAINBOW) | 146.80 3 527 247 | -0.14% |
| PZU | 66.56 31 368 659 | -0.54% |
| PKO (PKOBP) | 82.56 77 197 362 | +0.02% |
| PKN (PKNORLEN) | 91.94 83 955 855 | -0.42% |
| PGE | 8.726 32 929 314 | -3.26% |
| PEO (PEKAO) | 203.60 61 499 397 | -0.10% |
| PCO (PEPCO) | 28.31 27 158 202 | +2.50% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.628 3 304 761 | -0.08% |
| MIL (MILLENNIUM) | 15.92 4 201 517 | -0.31% |
| MBK (MBANK) | 1008.00 24 375 260 | -0.35% |
| LPP | 20860.00 46 529 210 | -0.71% |
| KTY (KETY) | 890.50 22 543 965 | -2.78% |
| KRU (KRUK) | 476.60 16 759 685 | -0.69% |
| KGH (KGHM) | 255.00 113 998 932 | -1.77% |
| JSW | 21.20 7 992 776 | -1.03% |
| DNP (DINOPL) | 40.75 37 424 801 | +0.62% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 10.755 5 382 357 | -0.19% |
| CDR (CDPROJEKT) | 241.50 22 159 579 | +0.50% |
| CCC | 121.25 31 825 976 | +0.21% |
| BDX (BUDIMEX) | 634.60 7 362 776 | +1.21% |
| ALR (ALIOR) | 108.35 4 103 265 | -0.23% |
| ALE (ALLEGRO) | 30.675 132 793 756 | +0.76% |
| ACP (ASSECOPOL) | 218.20 16 330 338 | +0.18% |
| 11B (11BIT) | 144.10 2 757 823 | -2.64% |
