| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| JSW | 31.73 61 783 842 | -7.09% |
| PKN (PKNORLEN) | 127.56 518 506 773 | -4.66% |
| BFT (BENEFIT) | 3450.00 42 196 935 | -2.68% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.050 15 576 243 | -0.76% |
| ZAB (ZABKA) | 21.01 109 680 456 | -0.52% |
| XTB | 91.16 49 829 439 | -0.46% |
| CDR (CDPROJEKT) | 244.00 108 616 768 | -0.20% |
| TPE (TAURONPE) | 8.902 89 639 837 | -0.18% |
| DNP (DINOPL) | 39.00 151 881 666 | +0.39% |
| PGE | 9.632 61 709 263 | +0.40% |
| KRU (KRUK) | 433.90 24 066 090 | +0.46% |
| PZU | 63.14 139 235 470 | +0.51% |
| ALE (ALLEGRO) | 26.400 82 844 004 | +0.78% |
| KTY (KETY) | 962.00 19 104 254 | +0.84% |
| ACP (ASSECOPOL) | 166.00 27 516 388 | +1.10% |
| PEO (PEKAO) | 213.70 196 106 213 | +1.14% |
| SNT (SYNEKTIK) | 271.20 13 120 537 | +1.35% |
| MBK (MBANK) | 1057.00 43 777 941 | +1.49% |
| ENA (ENEA) | 22.08 13 846 003 | +2.13% |
| PCO (PEPCO) | 25.43 37 316 280 | +2.62% |
| PKO (PKOBP) | 87.46 319 278 884 | +2.65% |
| ALR (ALIOR) | 109.35 36 396 049 | +2.72% |
| BDX (BUDIMEX) | 643.80 25 823 792 | +2.78% |
| MDV (MODIVO) | 92.66 45 328 350 | +2.91% |
| MIL (MILLENNIUM) | 16.210 18 192 281 | +3.05% |
| SPL (SANPL) | 572.40 67 750 214 | +3.06% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.315 18 852 382 | +3.19% |
| LPP | 19500.00 76 471 155 | +3.45% |
| KGH (KGHM) | 266.30 558 075 595 | +3.54% |
| RBW (RAINBOW) | 133.20 13 311 480 | +3.98% |
