| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 219.70 21 153 632 | -0.95% |
| ALE (ALLEGRO) | 49.555 207 213 839 | +0.59% |
| ALR (ALIOR) | 139.05 15 251 267 | +0.72% |
| BDX (BUDIMEX) | 692.00 15 490 077 | -1.79% |
| BFT (BENEFIT) | 5145.00 11 169 610 | +0.68% |
| CDR (CDPROJEKT) | 244.60 45 253 854 | -0.53% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 16.300 4 957 823 | +1.88% |
| DNP (DINOPL) | 34.44 104 504 234 | -0.55% |
| EBP (ERSTEPL) | 807.60 29 701 198 | +0.77% |
| ENA (ENEA) | 19.44 4 631 316 | -1.97% |
| JSW | 30.90 15 514 961 | -0.83% |
| KGH (KGHM) | 330.50 171 555 102 | -1.59% |
| KRU (KRUK) | 382.00 10 667 571 | -0.96% |
| KTY (KETY) | 1255.00 25 298 346 | -1.49% |
| LPP | 24900.00 64 266 540 | +1.06% |
| MBK (MBANK) | 1495.50 13 999 716 | -0.63% |
| MDV (MODIVO) | 92.04 31 736 366 | -0.93% |
| MIL (MILLENNIUM) | 23.50 8 821 451 | +0.99% |
| OPL (ORANGEPL) | 12.840 10 391 948 | -1.08% |
| PCO (PEPCO) | 43.50 28 600 755 | +1.83% |
| PEO (PEKAO) | 280.30 69 240 178 | -0.28% |
| PGE | 13.020 25 011 101 | -1.51% |
| PKN (PKNORLEN) | 148.84 106 016 832 | -0.89% |
| PKO (PKOBP) | 124.54 262 998 534 | +0.06% |
| PZU | 73.18 57 604 154 | -0.41% |
| RBW (RAINBOW) | 122.50 36 229 381 | -9.86% |
| SNT (SYNEKTIK) | 353.00 8 322 425 | +0.11% |
| TPE (TAURONPE) | 8.730 22 516 954 | -1.87% |
| XTB | 151.50 51 366 531 | -1.60% |
| ZAB (ZABKA) | 31.48 73 412 160 | -0.06% |
