| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 178.40 20 402 064 | +2.74% |
| ALE (ALLEGRO) | 39.265 568 664 217 | +2.00% |
| ALR (ALIOR) | 134.05 48 874 408 | -0.70% |
| BDX (BUDIMEX) | 715.60 32 243 210 | +0.03% |
| BFT (BENEFIT) | 4790.00 26 568 698 | +1.01% |
| CDR (CDPROJEKT) | 225.60 94 674 491 | +1.17% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 16.520 40 012 199 | +7.52% |
| DNP (DINOPL) | 29.04 59 541 686 | -0.21% |
| EBP (ERSTEPL) | 643.60 76 107 160 | -0.03% |
| ENA (ENEA) | 19.35 4 179 005 | +0.47% |
| JSW | 26.31 7 647 518 | +3.01% |
| KGH (KGHM) | 363.50 273 595 494 | -2.89% |
| KRU (KRUK) | 399.20 24 855 007 | +0.33% |
| KTY (KETY) | 1250.00 71 689 033 | +2.12% |
| LPP | 18490.00 176 737 300 | -1.39% |
| MBK (MBANK) | 1423.00 80 365 050 | -0.84% |
| MDV (MODIVO) | 95.94 60 104 147 | +1.48% |
| MIL (MILLENNIUM) | 20.31 14 740 042 | -1.50% |
| OPL (ORANGEPL) | 16.055 19 457 550 | +3.05% |
| PCO (PEPCO) | 34.66 30 704 125 | -0.60% |
| PEO (PEKAO) | 233.90 150 164 016 | -0.76% |
| PGE | 9.878 29 116 415 | +1.25% |
| PKN (PKNORLEN) | 125.60 428 914 742 | +0.42% |
| PKO (PKOBP) | 105.04 333 203 583 | -0.44% |
| PZU | 67.58 130 241 442 | +0.06% |
| RBW (RAINBOW) | 148.20 4 942 874 | -1.33% |
| SNT (SYNEKTIK) | 297.80 9 762 906 | +0.47% |
| TPE (TAURONPE) | 9.380 37 241 481 | +0.84% |
| XTB | 109.08 21 760 746 | -0.84% |
| ZAB (ZABKA) | 26.23 86 963 875 | +1.08% |
