| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 174.00 17 314 524 | +0.55% |
| ALE (ALLEGRO) | 38.950 255 464 128 | +1.02% |
| ALR (ALIOR) | 132.75 35 476 804 | -0.82% |
| BDX (BUDIMEX) | 716.00 19 788 106 | +0.82% |
| BFT (BENEFIT) | 4746.00 17 976 640 | +0.08% |
| CDR (CDPROJEKT) | 228.70 60 232 452 | -0.35% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 15.355 7 328 419 | -1.44% |
| DNP (DINOPL) | 29.10 56 273 312 | +0.31% |
| EBP (ERSTEPL) | 644.80 31 106 448 | +0.44% |
| ENA (ENEA) | 19.36 6 613 753 | -0.72% |
| JSW | 26.08 16 165 928 | -3.16% |
| KGH (KGHM) | 349.70 300 808 416 | -4.99% |
| KRU (KRUK) | 399.20 12 879 958 | -0.20% |
| KTY (KETY) | 1213.00 33 417 164 | +0.08% |
| LPP | 18480.00 79 358 760 | +0.71% |
| MBK (MBANK) | 1412.00 29 542 192 | +0.14% |
| MDV (MODIVO) | 94.16 40 584 972 | -0.95% |
| MIL (MILLENNIUM) | 19.895 12 065 683 | +0.66% |
| OPL (ORANGEPL) | 15.155 21 153 138 | -0.23% |
| PCO (PEPCO) | 35.40 52 679 520 | +0.31% |
| PEO (PEKAO) | 231.00 134 936 848 | -0.22% |
| PGE | 9.730 18 917 714 | -1.20% |
| PKN (PKNORLEN) | 129.04 227 697 936 | +1.21% |
| PKO (PKOBP) | 104.40 187 482 784 | -0.38% |
| PZU | 66.44 91 012 576 | -0.75% |
| RBW (RAINBOW) | 144.60 2 494 711 | -0.75% |
| SNT (SYNEKTIK) | 309.00 16 859 952 | +0.65% |
| TPE (TAURONPE) | 9.268 19 155 152 | -1.24% |
| XTB | 109.10 28 890 152 | -0.27% |
| ZAB (ZABKA) | 26.13 97 408 336 | +0.19% |
