| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 178.00 21 592 792 | -0.22% |
| ALE (ALLEGRO) | 29.400 41 542 256 | +0.79% |
| ALR (ALIOR) | 119.35 31 956 480 | 0.00% |
| BDX (BUDIMEX) | 759.80 16 999 018 | -0.16% |
| BFT (BENEFIT) | 4005.00 19 365 980 | +0.12% |
| CCC | 117.15 11 237 309 | +0.13% |
| CDR (CDPROJEKT) | 242.90 31 778 748 | +0.91% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 13.030 6 062 595 | +0.85% |
| DNP (DINOPL) | 39.82 67 133 712 | +0.81% |
| ENA (ENEA) | 23.20 5 001 737 | +1.58% |
| JSW | 26.91 14 337 814 | -0.99% |
| KGH (KGHM) | 305.00 265 797 968 | -3.91% |
| KRU (KRUK) | 491.50 5 286 649 | +0.18% |
| KTY (KETY) | 1072.00 9 019 497 | +0.19% |
| LPP | 20890.00 29 723 370 | 0.00% |
| MBK (MBANK) | 1022.50 23 706 972 | +1.04% |
| MIL (MILLENNIUM) | 17.320 23 234 502 | +2.79% |
| OPL (ORANGEPL) | 12.380 11 748 461 | +1.56% |
| PCO (PEPCO) | 28.66 19 175 660 | +1.74% |
| PEO (PEKAO) | 224.20 70 644 112 | +0.95% |
| PGE | 10.250 20 686 758 | +1.59% |
| PKN (PKNORLEN) | 109.04 67 078 784 | +0.63% |
| PKO (PKOBP) | 89.40 140 336 992 | +0.07% |
| PZU | 68.66 43 852 568 | +0.29% |
| RBW (RAINBOW) | 161.30 1 355 345 | +0.25% |
| SNT (SYNEKTIK) | 297.00 5 426 076 | +0.34% |
| SPL (SANPL) | 598.00 34 865 340 | +1.87% |
| TPE (TAURONPE) | 11.350 19 826 132 | +2.85% |
| XTB | 91.50 22 753 774 | +1.44% |
| ZAB (ZABKA) | 21.95 40 398 516 | -0.68% |
