| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 196.45 39 708 756 | -0.51% |
| ALE (ALLEGRO) | 34.350 188 950 944 | -0.58% |
| ALR (ALIOR) | 125.95 14 131 445 | -0.94% |
| BDX (BUDIMEX) | 697.60 11 927 228 | -1.44% |
| BFT (BENEFIT) | 4548.00 13 180 142 | -1.13% |
| CDR (CDPROJEKT) | 252.00 55 555 188 | -1.49% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 16.545 5 307 788 | -0.33% |
| DNP (DINOPL) | 31.75 57 605 524 | -0.38% |
| EBP (ERSTEPL) | 613.20 29 598 118 | -0.94% |
| ENA (ENEA) | 21.60 9 601 555 | +1.89% |
| JSW | 28.58 41 258 968 | +0.99% |
| KGH (KGHM) | 334.70 163 405 488 | -1.99% |
| KRU (KRUK) | 430.60 19 223 968 | -1.24% |
| KTY (KETY) | 1199.00 9 183 832 | -0.99% |
| LPP | 22020.00 99 989 720 | -2.05% |
| MBK (MBANK) | 1232.50 23 566 816 | -1.32% |
| MDV (MODIVO) | 79.96 21 784 788 | -2.13% |
| MIL (MILLENNIUM) | 19.750 12 342 728 | -0.23% |
| OPL (ORANGEPL) | 16.095 22 217 868 | -1.26% |
| PCO (PEPCO) | 33.07 23 557 936 | -1.78% |
| PEO (PEKAO) | 242.50 95 597 816 | -0.86% |
| PGE | 10.730 26 283 572 | +1.90% |
| PKN (PKNORLEN) | 141.50 170 788 816 | -1.21% |
| PKO (PKOBP) | 104.20 111 687 336 | -0.74% |
| PZU | 64.62 74 786 168 | -1.04% |
| RBW (RAINBOW) | 140.30 3 234 910 | -0.78% |
| SNT (SYNEKTIK) | 278.80 6 034 417 | -2.65% |
| TPE (TAURONPE) | 9.696 25 832 116 | +0.92% |
| XTB | 108.84 24 935 478 | -1.02% |
| ZAB (ZABKA) | 25.00 71 787 008 | +0.81% |
