| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 175.40 36 199 965 | -0.51% |
| ALE (ALLEGRO) | 27.115 77 547 212 | -2.31% |
| ALR (ALIOR) | 116.20 36 876 556 | -2.80% |
| BDX (BUDIMEX) | 798.20 36 672 252 | -1.09% |
| BFT (BENEFIT) | 3780.00 10 888 385 | -2.45% |
| CDR (CDPROJEKT) | 243.90 71 182 199 | +0.49% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 12.340 12 523 219 | -2.60% |
| DNP (DINOPL) | 40.20 87 812 521 | 0.00% |
| ENA (ENEA) | 24.30 9 741 351 | -1.70% |
| JSW | 26.90 14 820 448 | -0.88% |
| KGH (KGHM) | 326.50 293 111 892 | -2.68% |
| KRU (KRUK) | 470.50 19 535 167 | +1.60% |
| KTY (KETY) | 1075.00 15 150 896 | -0.65% |
| LPP | 20600.00 73 750 970 | -0.34% |
| MBK (MBANK) | 999.40 22 693 638 | -3.30% |
| MDV (MODIVO) | 109.70 48 723 621 | -1.08% |
| MIL (MILLENNIUM) | 16.610 25 186 410 | -4.21% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.810 20 959 243 | -1.85% |
| PCO (PEPCO) | 28.75 29 870 205 | -2.41% |
| PEO (PEKAO) | 220.70 159 334 376 | -2.43% |
| PGE | 10.950 47 249 253 | -2.97% |
| PKN (PKNORLEN) | 120.50 518 976 244 | +5.09% |
| PKO (PKOBP) | 89.06 273 774 327 | -3.68% |
| PZU | 66.00 172 572 982 | -2.42% |
| RBW (RAINBOW) | 147.00 63 266 378 | -7.14% |
| SNT (SYNEKTIK) | 298.60 5 412 950 | -0.47% |
| SPL (SANPL) | 582.20 77 122 835 | -1.52% |
| TPE (TAURONPE) | 11.465 28 574 363 | -2.51% |
| XTB | 91.14 42 487 313 | +2.52% |
| ZAB (ZABKA) | 21.60 65 336 205 | -3.36% |
