| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 183.75 6 821 023 | +2.00% |
| ALE (ALLEGRO) | 44.790 58 488 472 | -0.21% |
| ALR (ALIOR) | 135.35 20 377 514 | +1.27% |
| BDX (BUDIMEX) | 734.80 5 462 637 | -0.08% |
| BFT (BENEFIT) | 5150.00 13 641 450 | -0.48% |
| CDR (CDPROJEKT) | 226.60 25 374 358 | +0.13% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 15.885 4 175 629 | -1.64% |
| DNP (DINOPL) | 28.82 51 110 504 | -0.14% |
| EBP (ERSTEPL) | 672.00 19 408 501 | +2.25% |
| ENA (ENEA) | 20.22 1 270 681 | +0.10% |
| JSW | 25.87 2 286 411 | -0.15% |
| KGH (KGHM) | 304.60 59 152 091 | +0.86% |
| KRU (KRUK) | 412.30 4 324 469 | +1.10% |
| KTY (KETY) | 1327.00 9 758 867 | +0.38% |
| LPP | 20320.00 19 240 080 | +0.10% |
| MBK (MBANK) | 1324.00 8 157 738 | +1.18% |
| MDV (MODIVO) | 85.76 10 765 357 | -0.95% |
| MIL (MILLENNIUM) | 19.825 3 252 149 | +1.28% |
| OPL (ORANGEPL) | 14.440 6 366 133 | -0.59% |
| PCO (PEPCO) | 43.68 22 690 611 | +1.02% |
| PEO (PEKAO) | 235.80 22 763 421 | +1.25% |
| PGE | 10.585 15 810 466 | -0.14% |
| PKN (PKNORLEN) | 153.42 101 834 378 | -1.57% |
| PKO (PKOBP) | 107.90 115 172 771 | +0.63% |
| PZU | 70.00 21 929 042 | +0.57% |
| RBW (RAINBOW) | 137.00 2 339 543 | +1.48% |
| SNT (SYNEKTIK) | 360.00 11 096 194 | -0.83% |
| TPE (TAURONPE) | 9.516 5 591 136 | +0.13% |
| XTB | 137.02 13 981 027 | +0.78% |
| ZAB (ZABKA) | 31.16 45 363 463 | +0.10% |
