| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 213.00 2 520 459 | -0.19% |
| ALE (ALLEGRO) | 45.440 16 435 970 | -0.49% |
| ALR (ALIOR) | 139.40 5 947 735 | -2.99% |
| BDX (BUDIMEX) | 740.00 3 700 225 | -0.16% |
| BFT (BENEFIT) | 5460.00 1 253 895 | +0.28% |
| CDR (CDPROJEKT) | 255.20 6 235 661 | -0.82% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 17.000 581 750 | 0.00% |
| DNP (DINOPL) | 31.78 18 103 887 | -0.69% |
| EBP (ERSTEPL) | 727.60 7 356 162 | -2.41% |
| ENA (ENEA) | 20.80 1 964 981 | +0.87% |
| JSW | 25.92 998 135 | -0.77% |
| KGH (KGHM) | 343.40 63 535 509 | +1.28% |
| KRU (KRUK) | 439.00 2 343 019 | -0.16% |
| KTY (KETY) | 1323.00 2 525 213 | +1.77% |
| LPP | 21780.00 5 635 980 | -0.27% |
| MBK (MBANK) | 1445.00 3 702 516 | -0.24% |
| MDV (MODIVO) | 97.24 4 135 242 | +0.35% |
| MIL (MILLENNIUM) | 20.84 781 960 | -1.37% |
| OPL (ORANGEPL) | 15.535 967 292 | -0.89% |
| PCO (PEPCO) | 46.75 3 341 752 | -0.57% |
| PEO (PEKAO) | 253.30 10 327 187 | -0.67% |
| PGE | 11.265 9 683 039 | +1.62% |
| PKN (PKNORLEN) | 149.42 25 899 281 | +1.65% |
| PKO (PKOBP) | 108.76 25 931 556 | -0.24% |
| PZU | 72.58 11 998 720 | +0.28% |
| RBW (RAINBOW) | 147.30 719 673 | -0.27% |
| SNT (SYNEKTIK) | 370.00 2 639 550 | +0.54% |
| TPE (TAURONPE) | 9.534 6 125 917 | +1.38% |
| XTB | 158.64 8 465 441 | +0.58% |
| ZAB (ZABKA) | 31.45 8 993 866 | 0.00% |
