| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 177.80 7 530 976 | -2.84% |
| ALE (ALLEGRO) | 26.980 200 097 816 | +0.78% |
| ALR (ALIOR) | 123.35 4 918 264 | -0.44% |
| BDX (BUDIMEX) | 723.20 4 991 235 | +1.03% |
| BFT (BENEFIT) | 3648.00 2 139 194 | -0.87% |
| CDR (CDPROJEKT) | 247.80 27 602 500 | -1.90% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.575 1 323 487 | -0.30% |
| DNP (DINOPL) | 33.69 20 970 073 | -1.03% |
| ENA (ENEA) | 26.16 4 683 381 | -0.53% |
| JSW | 31.13 9 577 032 | +0.74% |
| KGH (KGHM) | 304.00 56 845 113 | -0.16% |
| KRU (KRUK) | 474.60 4 160 430 | -0.21% |
| KTY (KETY) | 1056.00 1 942 676 | -0.47% |
| LPP | 22220.00 47 112 500 | -0.89% |
| MBK (MBANK) | 1251.00 14 002 478 | -0.40% |
| MDV (MODIVO) | 86.36 20 927 102 | -0.64% |
| MIL (MILLENNIUM) | 18.535 4 623 226 | -0.72% |
| OPL (ORANGEPL) | 14.500 5 324 292 | +5.76% |
| PCO (PEPCO) | 28.22 9 345 492 | -0.60% |
| PEO (PEKAO) | 238.40 17 619 830 | -1.08% |
| PGE | 11.000 13 960 652 | 0.00% |
| PKN (PKNORLEN) | 134.58 121 154 344 | +2.61% |
| PKO (PKOBP) | 95.74 56 693 700 | -0.27% |
| PZU | 66.82 16 908 231 | -0.03% |
| RBW (RAINBOW) | 144.20 3 945 517 | -1.23% |
| SNT (SYNEKTIK) | 297.60 2 625 160 | +0.34% |
| SPL (SANPL) | 638.20 8 476 744 | -0.81% |
| TPE (TAURONPE) | 10.360 11 976 619 | +0.29% |
| XTB | 101.94 25 213 720 | +1.94% |
| ZAB (ZABKA) | 22.53 11 823 239 | +0.99% |
