| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 171.20 18 871 583 | -0.29% |
| ALE (ALLEGRO) | 27.130 44 079 923 | +0.48% |
| ALR (ALIOR) | 113.55 14 890 111 | +0.35% |
| BDX (BUDIMEX) | 665.20 18 992 444 | +2.02% |
| BFT (BENEFIT) | 3735.00 7 928 975 | +2.89% |
| CDR (CDPROJEKT) | 244.00 26 252 703 | -0.57% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.840 4 488 605 | -0.55% |
| DNP (DINOPL) | 41.58 36 043 405 | +0.39% |
| ENA (ENEA) | 23.16 6 350 481 | -2.69% |
| JSW | 32.61 8 707 149 | -1.18% |
| KGH (KGHM) | 281.10 95 917 481 | +0.21% |
| KRU (KRUK) | 459.40 4 719 443 | +2.27% |
| KTY (KETY) | 991.00 4 715 924 | -0.10% |
| LPP | 19635.00 18 341 870 | +1.32% |
| MBK (MBANK) | 1063.50 14 886 114 | +1.00% |
| MDV (MODIVO) | 94.72 12 788 256 | +0.23% |
| MIL (MILLENNIUM) | 16.040 7 929 000 | -0.06% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.395 9 759 726 | +1.48% |
| PCO (PEPCO) | 27.12 16 268 620 | -0.88% |
| PEO (PEKAO) | 219.00 105 230 002 | +0.14% |
| PGE | 10.645 38 021 063 | -1.62% |
| PKN (PKNORLEN) | 130.72 181 199 085 | -3.91% |
| PKO (PKOBP) | 89.36 140 093 456 | +1.78% |
| PZU | 65.34 79 095 839 | +0.93% |
| RBW (RAINBOW) | 136.40 7 110 400 | +1.87% |
| SNT (SYNEKTIK) | 276.40 7 343 077 | +2.45% |
| SPL (SANPL) | 565.40 21 903 974 | +0.96% |
| TPE (TAURONPE) | 10.090 45 643 798 | -1.18% |
| XTB | 95.10 10 182 292 | +0.72% |
| ZAB (ZABKA) | 20.33 25 241 033 | -2.02% |
