| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 182.30 14 901 814 | -5.20% |
| ALE (ALLEGRO) | 28.940 5 398 658 | -1.19% |
| ALR (ALIOR) | 124.85 1 241 568 | -0.32% |
| BDX (BUDIMEX) | 745.20 1 940 329 | +0.03% |
| BFT (BENEFIT) | 3925.00 1 287 010 | -0.63% |
| CCC | 118.15 12 147 410 | +1.33% |
| CDR (CDPROJEKT) | 247.40 6 970 224 | 0.00% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 13.020 588 670 | -0.69% |
| DNP (DINOPL) | 38.26 8 762 029 | -0.62% |
| ENA (ENEA) | 22.38 285 744 | -1.06% |
| JSW | 25.49 2 524 919 | +2.78% |
| KGH (KGHM) | 312.90 59 466 493 | +2.72% |
| KRU (KRUK) | 492.50 1 109 616 | -0.75% |
| KTY (KETY) | 1057.00 1 235 073 | -0.28% |
| LPP | 20630.00 3 004 950 | -0.39% |
| MBK (MBANK) | 1050.50 1 343 619 | -1.82% |
| MIL (MILLENNIUM) | 17.580 705 650 | -1.68% |
| OPL (ORANGEPL) | 11.820 694 973 | -0.51% |
| PCO (PEPCO) | 27.23 1 900 942 | -0.66% |
| PEO (PEKAO) | 230.20 4 858 252 | -0.52% |
| PGE | 9.866 3 092 085 | -0.64% |
| PKN (PKNORLEN) | 109.10 8 155 888 | -0.05% |
| PKO (PKOBP) | 92.10 21 970 525 | -0.50% |
| PZU | 69.92 11 468 520 | -1.10% |
| RBW (RAINBOW) | 162.00 233 964 | -0.67% |
| SNT (SYNEKTIK) | 300.00 1 308 286 | +0.81% |
| SPL (SANPL) | 586.40 3 448 571 | -0.61% |
| TPE (TAURONPE) | 11.055 2 415 596 | -2.94% |
| XTB | 89.12 5 700 590 | -1.96% |
| ZAB (ZABKA) | 22.06 1 674 190 | +0.73% |
