| Komponenty WIG30 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11B (11BIT) | 162.00 21 708 | 0.00% |
| ACP (ASSECOPOL) | 206.00 176 542 | +0.10% |
| ALE (ALLEGRO) | 30.545 537 195 | +0.11% |
| ALR (ALIOR) | 103.40 153 963 | +1.72% |
| BDX (BUDIMEX) | 604.60 64 088 | 0.00% |
| CCC | 120.00 332 040 | +0.29% |
| CDR (CDPROJEKT) | 251.90 479 870 | 0.00% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 10.990 58 895 | 0.00% |
| DNP (DINOPL) | 39.49 458 123 | +0.23% |
| JSW | 23.50 341 009 | +0.30% |
| KGH (KGHM) | 222.90 1 080 396 | 0.00% |
| KRU (KRUK) | 464.80 80 875 | 0.00% |
| KTY (KETY) | 944.00 188 800 | -0.79% |
| LPP | 16860.00 67 440 | +0.60% |
| MBK (MBANK) | 1009.50 13 124 | +0.95% |
| MIL (MILLENNIUM) | 15.19 608 | 0.00% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.550 12 740 | -0.10% |
| PCO (PEPCO) | 26.98 19 048 | 0.00% |
| PEO (PEKAO) | 197.60 470 881 | +0.41% |
| PGE | 8.750 124 801 | -1.04% |
| PKN (PKNORLEN) | 91.57 1 185 007 | 0.00% |
| PKO (PKOBP) | 78.02 555 893 | +0.67% |
| PZU | 62.34 318 620 | +0.26% |
| RBW (RAINBOW) | 133.50 29 370 | +0.30% |
| SNT (SYNEKTIK) | 278.00 31 970 | +0.07% |
| SPL (SANPL) | 485.00 392 516 | +0.62% |
| TPE (TAURONPE) | 8.792 343 706 | -0.02% |
| TXT (TEXT) | 41.22 1 814 | -0.39% |
| XTB | 70.24 286 579 | +1.50% |
| ZAB (ZABKA) | 22.59 39 758 | 0.00% |
