| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| OPL (ORANGEPL) | 9.096 7 611 258 | +2.02% |
| DNP (DINOPL) | 42.30 174 566 708 | +0.88% |
| ZAB (ZABKA) | 24.35 203 885 394 | +0.70% |
| PCO (PEPCO) | 26.76 16 225 648 | +0.64% |
| CCC | 140.05 26 720 889 | +0.57% |
| CDR (CDPROJEKT) | 228.20 49 535 203 | +0.18% |
| KRU (KRUK) | 457.90 9 046 424 | +0.18% |
| PEO (PEKAO) | 191.75 162 293 419 | -0.80% |
| LPP | 16000.00 67 320 390 | -0.90% |
| KTY (KETY) | 909.50 9 185 150 | -0.98% |
| ALE (ALLEGRO) | 31.190 139 590 677 | -0.98% |
| PZU | 61.06 77 252 654 | -1.20% |
| MBK (MBANK) | 1018.00 24 450 324 | -1.31% |
| PGE | 10.260 25 870 270 | -1.35% |
| SPL (SANPL) | 490.70 23 319 237 | -1.53% |
| ALR (ALIOR) | 100.00 24 869 928 | -2.06% |
| PKO (PKOBP) | 73.76 116 990 398 | -2.07% |
| KGH (KGHM) | 191.05 158 349 829 | -2.08% |
| BDX (BUDIMEX) | 574.20 31 733 882 | -2.18% |
| PKN (PKNORLEN) | 98.60 280 827 812 | -2.57% |
