| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| KGH (KGHM) | 224.30 78 370 058 | +2.89% |
| PCO (PEPCO) | 27.05 12 574 513 | +1.65% |
| LPP | 16850.00 44 341 205 | +1.51% |
| SPL (SANPL) | 488.80 53 325 936 | +1.47% |
| PKO (PKOBP) | 77.86 63 987 273 | +1.25% |
| PEO (PEKAO) | 198.35 41 392 897 | +0.76% |
| CDR (CDPROJEKT) | 256.70 14 097 348 | +0.55% |
| ALR (ALIOR) | 102.60 9 732 521 | +0.39% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.654 1 720 832 | +0.17% |
| PZU | 62.96 21 521 538 | -0.35% |
| KTY (KETY) | 958.00 4 902 196 | -0.52% |
| MBK (MBANK) | 1005.50 7 457 695 | -0.64% |
| ZAB (ZABKA) | 22.83 7 560 995 | -0.95% |
| KRU (KRUK) | 468.30 3 369 470 | -0.99% |
| ALE (ALLEGRO) | 30.925 118 031 286 | -1.28% |
| PKN (PKNORLEN) | 91.73 75 844 290 | -1.37% |
| DNP (DINOPL) | 39.99 48 605 619 | -1.41% |
| BDX (BUDIMEX) | 615.80 11 240 884 | -1.63% |
| PGE | 8.760 19 526 094 | -2.56% |
| CCC | 120.90 81 800 329 | -5.18% |
