| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| LPP | 20660.00 13 055 660 | +3.79% |
| PCO (PEPCO) | 26.19 450 310 | +1.24% |
| PZU | 63.18 1 164 978 | -0.13% |
| ALE (ALLEGRO) | 26.335 2 202 750 | -0.15% |
| DNP (DINOPL) | 39.48 825 183 | -0.18% |
| SPL (SANPL) | 571.80 361 614 | -0.24% |
| PKO (PKOBP) | 86.36 2 957 895 | -0.35% |
| CDR (CDPROJEKT) | 239.20 2 030 937 | -0.46% |
| ZAB (ZABKA) | 21.67 1 017 121 | -0.46% |
| BDX (BUDIMEX) | 661.40 227 725 | -0.48% |
| PGE | 9.640 1 029 055 | -0.58% |
| MDV (MODIVO) | 90.78 664 691 | -0.61% |
| PKN (PKNORLEN) | 132.68 5 081 986 | -0.72% |
| ALR (ALIOR) | 108.35 251 104 | -0.91% |
| PEO (PEKAO) | 212.50 2 241 425 | -0.93% |
| MBK (MBANK) | 1062.50 315 675 | -0.98% |
| KTY (KETY) | 960.50 405 350 | -0.98% |
| TPE (TAURONPE) | 8.960 1 074 571 | -1.52% |
| KRU (KRUK) | 442.00 127 381 | -1.56% |
| KGH (KGHM) | 263.90 15 322 094 | -3.23% |
