| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PKN (PKNORLEN) | 130.54 346 658 720 | -2.83% |
| MDV (MODIVO) | 92.88 31 423 136 | -1.19% |
| ZAB (ZABKA) | 22.11 62 389 552 | +0.05% |
| DNP (DINOPL) | 33.40 154 050 256 | +0.06% |
| TPE (TAURONPE) | 10.350 62 738 476 | +0.83% |
| ALE (ALLEGRO) | 26.595 79 364 160 | +0.89% |
| KRU (KRUK) | 454.10 12 777 858 | +1.16% |
| PGE | 10.655 41 814 416 | +1.19% |
| PZU | 65.20 109 234 552 | +1.78% |
| CDR (CDPROJEKT) | 241.00 77 215 752 | +1.86% |
| LPP | 22800.00 102 752 640 | +2.24% |
| KTY (KETY) | 1010.00 20 992 814 | +2.54% |
| PEO (PEKAO) | 223.60 185 550 512 | +2.80% |
| SPL (SANPL) | 600.00 44 719 400 | +2.92% |
| PKO (PKOBP) | 89.42 242 820 576 | +2.95% |
| ALR (ALIOR) | 115.00 31 522 916 | +3.93% |
| PCO (PEPCO) | 27.76 34 124 132 | +4.01% |
| BDX (BUDIMEX) | 695.20 32 737 464 | +5.17% |
| MBK (MBANK) | 1149.00 46 508 384 | +6.44% |
| KGH (KGHM) | 287.60 273 154 944 | +7.35% |
