| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| KGH (KGHM) | 370.15 64 452 111 | -1.69% |
| CDR (CDPROJEKT) | 224.20 34 148 788 | -1.41% |
| KRU (KRUK) | 389.70 8 991 758 | -1.34% |
| MDV (MODIVO) | 78.62 3 597 598 | -0.96% |
| ALR (ALIOR) | 126.65 4 179 443 | -0.74% |
| PEO (PEKAO) | 235.70 23 516 010 | -0.51% |
| LPP | 21460.00 9 874 460 | -0.46% |
| PGE | 10.395 2 655 880 | -0.38% |
| DNP (DINOPL) | 29.86 16 734 950 | -0.37% |
| PZU | 63.44 42 958 819 | -0.13% |
| TPE (TAURONPE) | 9.386 2 553 255 | -0.09% |
| ZAB (ZABKA) | 24.81 5 214 753 | -0.08% |
| MBK (MBANK) | 1286.50 3 111 507 | +0.08% |
| PKO (PKOBP) | 99.67 42 116 799 | +0.17% |
| EBP (ERSTEPL) | 605.40 5 936 971 | +0.43% |
| BDX (BUDIMEX) | 661.60 4 043 111 | +0.76% |
| PKN (PKNORLEN) | 144.86 37 533 706 | +0.86% |
| ALE (ALLEGRO) | 35.565 85 507 659 | +1.30% |
| KTY (KETY) | 1239.00 3 498 066 | +1.72% |
| PCO (PEPCO) | 34.75 11 749 296 | +3.27% |
