| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PCO (PEPCO) | 42.49 18 811 369 | -1.30% |
| BDX (BUDIMEX) | 687.40 6 300 681 | -0.66% |
| EBP (ERSTEPL) | 722.20 21 727 869 | -0.61% |
| LPP | 20780.00 17 776 820 | -0.57% |
| MBK (MBANK) | 1399.00 7 577 633 | -0.39% |
| PKN (PKNORLEN) | 157.68 55 164 334 | -0.20% |
| PKO (PKOBP) | 114.04 49 001 596 | -0.18% |
| ZAB (ZABKA) | 31.51 135 733 027 | 0.00% |
| KGH (KGHM) | 344.65 42 280 979 | +0.15% |
| MDV (MODIVO) | 86.10 4 769 427 | +0.21% |
| KRU (KRUK) | 398.80 6 392 148 | +0.23% |
| PEO (PEKAO) | 258.40 29 250 845 | +0.47% |
| ALR (ALIOR) | 134.35 6 146 026 | +0.75% |
| ALE (ALLEGRO) | 45.140 49 138 332 | +0.86% |
| TPE (TAURONPE) | 8.586 10 457 917 | +0.94% |
| DNP (DINOPL) | 35.91 46 055 584 | +0.96% |
| PZU | 75.18 46 170 146 | +1.18% |
| KTY (KETY) | 1234.00 9 701 520 | +1.65% |
| CDR (CDPROJEKT) | 236.70 60 642 155 | +2.38% |
| PGE | 12.195 44 603 992 | +2.91% |
