| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| TPE (TAURONPE) | 9.240 17 421 974 | +0.26% |
| PKN (PKNORLEN) | 139.92 170 849 780 | +0.34% |
| MDV (MODIVO) | 99.50 28 721 451 | +0.51% |
| CDR (CDPROJEKT) | 233.00 45 718 180 | +0.65% |
| PGE | 9.372 18 788 488 | +0.67% |
| PCO (PEPCO) | 38.50 35 834 602 | +0.79% |
| EBP (ERSTEPL) | 687.20 42 388 740 | +1.18% |
| KRU (KRUK) | 414.00 12 563 978 | +1.20% |
| KGH (KGHM) | 308.95 141 988 371 | +1.43% |
| ZAB (ZABKA) | 27.71 48 594 118 | +1.69% |
| DNP (DINOPL) | 28.22 54 042 769 | +1.69% |
| ALR (ALIOR) | 141.60 25 412 752 | +2.05% |
| KTY (KETY) | 1234.00 14 722 598 | +2.15% |
| ALE (ALLEGRO) | 39.830 210 899 694 | +2.25% |
| MBK (MBANK) | 1430.00 23 106 462 | +2.51% |
| BDX (BUDIMEX) | 729.80 17 371 729 | +2.73% |
| PZU | 69.42 127 808 158 | +2.75% |
| LPP | 19380.00 69 372 290 | +3.09% |
| PEO (PEKAO) | 244.30 259 244 400 | +3.78% |
| PKO (PKOBP) | 112.88 583 423 410 | +4.83% |
