| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 29.255 10 279 108 | -0.27% |
| ALR (ALIOR) | 124.30 2 361 566 | 0.00% |
| BDX (BUDIMEX) | 755.00 4 449 832 | +1.34% |
| CCC | 117.25 4 481 518 | -0.80% |
| CDR (CDPROJEKT) | 245.40 12 538 522 | +1.74% |
| DNP (DINOPL) | 37.99 14 571 093 | -1.83% |
| KGH (KGHM) | 326.90 38 629 643 | +2.16% |
| KRU (KRUK) | 493.70 367 017 | +0.84% |
| KTY (KETY) | 1079.00 1 367 130 | +0.09% |
| LPP | 20770.00 1 912 920 | -0.24% |
| MBK (MBANK) | 1066.50 1 127 375 | +1.57% |
| OPL (ORANGEPL) | 12.025 582 308 | +0.80% |
| PCO (PEPCO) | 27.19 1 045 865 | -0.22% |
| PEO (PEKAO) | 232.00 9 604 452 | +0.74% |
| PGE | 10.200 5 061 947 | -0.63% |
| PKN (PKNORLEN) | 112.04 11 177 148 | +0.13% |
| PKO (PKOBP) | 92.36 24 034 927 | +0.46% |
| PZU | 69.84 12 176 880 | -0.03% |
| SPL (SANPL) | 604.00 7 043 923 | +1.85% |
| ZAB (ZABKA) | 21.90 4 172 730 | -0.05% |
