| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 31.250 79 972 152 | +0.71% |
| ALR (ALIOR) | 103.20 20 573 900 | +2.64% |
| BDX (BUDIMEX) | 629.00 66 848 988 | +2.74% |
| CCC | 134.90 48 262 036 | -1.03% |
| CDR (CDPROJEKT) | 231.50 58 831 840 | +0.26% |
| DNP (DINOPL) | 41.99 113 408 336 | +0.07% |
| KGH (KGHM) | 198.35 163 944 784 | +1.25% |
| KRU (KRUK) | 463.40 15 025 784 | +0.98% |
| KTY (KETY) | 940.00 11 225 742 | +1.40% |
| LPP | 16830.00 115 917 856 | +4.28% |
| MBK (MBANK) | 1008.00 27 651 878 | -2.04% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.238 7 259 379 | +1.49% |
| PCO (PEPCO) | 27.91 20 679 576 | +3.64% |
| PEO (PEKAO) | 199.20 205 170 224 | +3.89% |
| PGE | 9.700 36 222 076 | -3.29% |
| PKN (PKNORLEN) | 95.19 255 809 936 | -1.44% |
| PKO (PKOBP) | 76.86 162 110 672 | +3.47% |
| PZU | 62.70 131 992 192 | +2.12% |
| SPL (SANPL) | 510.20 38 674 720 | +3.70% |
| ZAB (ZABKA) | 23.68 97 768 928 | +0.51% |
