| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 34.510 46 803 296 | -0.26% |
| ALR (ALIOR) | 101.70 12 135 754 | -1.74% |
| BDX (BUDIMEX) | 574.20 9 413 203 | -0.38% |
| CCC | 134.50 30 813 628 | -1.97% |
| CDR (CDPROJEKT) | 233.70 29 043 271 | -1.56% |
| DNP (DINOPL) | 41.25 28 900 480 | -1.81% |
| KGH (KGHM) | 188.70 103 887 957 | -3.97% |
| KRU (KRUK) | 455.80 5 396 263 | -1.85% |
| KTY (KETY) | 920.50 5 283 364 | -3.51% |
| LPP | 16380.00 29 334 225 | -1.62% |
| MBK (MBANK) | 1039.50 9 209 926 | -2.07% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.122 2 876 741 | -1.02% |
| PCO (PEPCO) | 26.82 15 662 282 | -1.94% |
| PEO (PEKAO) | 189.25 37 507 801 | -2.57% |
| PGE | 11.305 12 138 936 | -2.08% |
| PKN (PKNORLEN) | 102.88 61 163 557 | -0.85% |
| PKO (PKOBP) | 74.70 75 499 888 | -2.35% |
| PZU | 60.28 34 166 746 | -1.50% |
| SPL (SANPL) | 492.10 11 511 023 | -1.82% |
| ZAB (ZABKA) | 23.16 66 390 060 | -0.34% |
