| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZAB (ZABKA) | 31.64 133 152 569 | -5.44% |
| TPE (TAURONPE) | 9.670 17 411 001 | +1.36% |
| PZU | 69.94 32 364 191 | -1.47% |
| PKO (PKOBP) | 107.14 67 960 242 | -1.27% |
| PKN (PKNORLEN) | 155.60 217 501 648 | +2.45% |
| PGE | 10.610 43 530 925 | +4.02% |
| PEO (PEKAO) | 232.50 28 851 357 | -1.48% |
| PCO (PEPCO) | 43.25 23 498 214 | -1.23% |
| MDV (MODIVO) | 87.58 19 626 045 | -3.01% |
| MBK (MBANK) | 1306.50 31 736 271 | -3.93% |
| LPP | 20380.00 67 429 320 | +0.49% |
| KTY (KETY) | 1318.00 12 854 834 | -1.20% |
| KRU (KRUK) | 408.30 8 038 608 | -2.55% |
| KGH (KGHM) | 308.65 74 320 531 | -1.86% |
| EBP (ERSTEPL) | 659.00 17 017 126 | -0.51% |
| DNP (DINOPL) | 29.40 63 945 730 | -2.84% |
| CDR (CDPROJEKT) | 227.50 32 497 112 | -2.36% |
| BDX (BUDIMEX) | 733.60 6 084 913 | -2.13% |
| ALR (ALIOR) | 134.60 11 414 935 | -1.39% |
| ALE (ALLEGRO) | 45.355 143 560 243 | +0.61% |
