| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZAB (ZABKA) | 31.64 13 347 945 | -0.03% |
| TPE (TAURONPE) | 9.202 13 077 725 | -0.20% |
| PZU | 70.44 66 131 204 | -1.21% |
| PKO (PKOBP) | 121.30 382 225 324 | -2.18% |
| PKN (PKNORLEN) | 145.70 87 474 655 | -0.25% |
| PGE | 15.475 49 553 410 | +2.21% |
| PEO (PEKAO) | 274.20 95 505 690 | -2.39% |
| PCO (PEPCO) | 45.07 21 800 893 | +0.38% |
| MDV (MODIVO) | 87.38 21 208 025 | +1.72% |
| MBK (MBANK) | 1415.50 27 979 348 | -3.67% |
| LPP | 24760.00 81 235 580 | -0.32% |
| KTY (KETY) | 1241.00 6 747 981 | -1.82% |
| KRU (KRUK) | 373.50 12 410 842 | -0.53% |
| KGH (KGHM) | 321.40 146 351 713 | -2.47% |
| EBP (ERSTEPL) | 777.20 44 399 502 | -2.61% |
| DNP (DINOPL) | 34.83 70 092 663 | -0.68% |
| CDR (CDPROJEKT) | 257.10 62 310 073 | +1.22% |
| BDX (BUDIMEX) | 663.40 14 828 337 | -0.90% |
| ALR (ALIOR) | 132.65 33 237 637 | -3.67% |
| ALE (ALLEGRO) | 49.88 98 226 955 | -1.48% |
