| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZAB (ZABKA) | 20.50 58 661 969 | -2.84% |
| SPL (SANPL) | 557.60 59 097 036 | 0.00% |
| PZU | 63.60 148 105 365 | -1.61% |
| PKO (PKOBP) | 87.60 250 161 206 | -0.23% |
| PKN (PKNORLEN) | 128.90 460 961 873 | +5.59% |
| PGE | 9.386 44 639 171 | -4.22% |
| PEO (PEKAO) | 212.30 172 805 586 | -0.56% |
| PCO (PEPCO) | 25.58 25 316 345 | -3.65% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.245 19 909 134 | -3.00% |
| MDV (MODIVO) | 93.50 39 905 921 | -3.11% |
| MBK (MBANK) | 975.00 44 626 512 | +0.06% |
| LPP | 19445.00 65 453 220 | -2.38% |
| KTY (KETY) | 993.50 14 511 476 | -1.14% |
| KRU (KRUK) | 466.00 16 277 763 | +0.06% |
| KGH (KGHM) | 293.00 257 537 588 | -3.30% |
| DNP (DINOPL) | 40.15 82 735 472 | -2.71% |
| CDR (CDPROJEKT) | 247.40 49 706 269 | -0.64% |
| BDX (BUDIMEX) | 699.00 34 909 998 | -4.77% |
| ALR (ALIOR) | 111.30 25 165 251 | -0.89% |
| ALE (ALLEGRO) | 27.580 102 422 951 | -2.22% |
