| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZAB (ZABKA) | 24.90 6 376 636 | +0.40% |
| TPE (TAURONPE) | 9.660 349 093 | +0.54% |
| PZU | 65.06 1 890 582 | -0.37% |
| PKO (PKOBP) | 104.54 1 522 661 | -0.42% |
| PKN (PKNORLEN) | 143.64 4 176 387 | +0.28% |
| PGE | 10.570 726 324 | +0.38% |
| PEO (PEKAO) | 243.40 5 204 856 | -0.49% |
| PCO (PEPCO) | 33.43 510 511 | -0.71% |
| MDV (MODIVO) | 81.70 1 612 294 | 0.00% |
| MBK (MBANK) | 1237.00 228 056 | -0.96% |
| LPP | 22400.00 1 695 840 | -0.36% |
| KTY (KETY) | 1215.00 233 853 | +0.33% |
| KRU (KRUK) | 436.90 2 140 757 | +0.21% |
| KGH (KGHM) | 341.85 11 813 409 | +0.10% |
| EBP (ERSTEPL) | 614.80 1 213 850 | -0.68% |
| DNP (DINOPL) | 31.65 1 882 067 | -0.69% |
| CDR (CDPROJEKT) | 256.20 2 553 310 | +0.16% |
| BDX (BUDIMEX) | 704.80 399 697 | -0.42% |
| ALR (ALIOR) | 126.05 346 246 | -0.87% |
| ALE (ALLEGRO) | 34.450 1 856 586 | -0.29% |
