| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 63.41 448 504 251 | +4.12% |
| ALR (ALIOR) | 146.95 44 919 058 | +3.34% |
| BDX (BUDIMEX) | 765.20 21 418 768 | -0.36% |
| CDR (CDPROJEKT) | 275.70 83 740 252 | +0.44% |
| DNP (DINOPL) | 37.74 109 042 222 | -0.16% |
| EBP (ERSTEPL) | 805.00 53 753 864 | +2.21% |
| KGH (KGHM) | 282.10 124 824 900 | -2.05% |
| KRU (KRUK) | 331.00 18 989 456 | -1.40% |
| KTY (KETY) | 1317.00 34 766 072 | +2.41% |
| LPP | 28600.00 104 264 920 | +0.49% |
| MBK (MBANK) | 1745.50 43 993 808 | +3.13% |
| MDV (MODIVO) | 114.10 43 369 570 | +1.51% |
| PCO (PEPCO) | 49.26 77 364 004 | +0.02% |
| PEO (PEKAO) | 267.90 120 815 740 | -0.37% |
| PGE | 16.145 50 036 774 | +3.16% |
| PKN (PKNORLEN) | 132.88 199 319 348 | +3.81% |
| PKO (PKOBP) | 117.42 423 384 392 | +0.38% |
| PZU | 75.16 98 994 413 | +0.75% |
| TPE (TAURONPE) | 9.230 18 988 350 | +2.15% |
| ZAB (ZABKA) | 31.73 50 047 802 | -0.13% |
