| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 29.000 47 097 116 | -1.36% |
| ALR (ALIOR) | 119.00 15 622 529 | -0.29% |
| BDX (BUDIMEX) | 745.20 13 062 949 | -1.92% |
| CCC | 115.00 14 066 243 | -1.84% |
| CDR (CDPROJEKT) | 243.80 52 064 366 | +0.37% |
| DNP (DINOPL) | 39.89 66 766 063 | +0.18% |
| KGH (KGHM) | 284.70 315 597 856 | -6.66% |
| KRU (KRUK) | 485.90 4 636 285 | -1.14% |
| KTY (KETY) | 1052.00 4 590 322 | -1.87% |
| LPP | 20480.00 39 438 620 | -1.96% |
| MBK (MBANK) | 1025.50 5 663 239 | +0.29% |
| OPL (ORANGEPL) | 12.275 14 995 484 | -0.85% |
| PCO (PEPCO) | 28.98 36 780 519 | +1.12% |
| PEO (PEKAO) | 223.70 79 108 180 | -0.22% |
| PGE | 10.200 10 277 366 | -0.49% |
| PKN (PKNORLEN) | 106.74 93 016 083 | -2.11% |
| PKO (PKOBP) | 88.74 157 884 949 | -0.74% |
| PZU | 68.48 73 109 716 | -0.26% |
| SPL (SANPL) | 602.80 38 249 364 | +0.80% |
| ZAB (ZABKA) | 21.75 48 311 058 | -0.91% |
