| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 32.060 39 888 865 | -0.31% |
| ALR (ALIOR) | 113.90 6 527 201 | +0.09% |
| BDX (BUDIMEX) | 680.60 10 875 052 | +0.68% |
| CCC | 137.15 51 110 128 | -0.25% |
| CDR (CDPROJEKT) | 239.20 25 184 561 | +1.79% |
| DNP (DINOPL) | 41.76 54 214 568 | +0.77% |
| KGH (KGHM) | 290.60 150 262 231 | +3.67% |
| KRU (KRUK) | 506.40 6 620 266 | +1.89% |
| KTY (KETY) | 972.00 7 328 874 | +0.73% |
| LPP | 21020.00 20 901 720 | +0.19% |
| MBK (MBANK) | 1054.50 5 562 005 | -0.14% |
| OPL (ORANGEPL) | 10.400 3 597 430 | +1.96% |
| PCO (PEPCO) | 30.78 12 650 913 | -0.36% |
| PEO (PEKAO) | 211.00 27 214 106 | +0.05% |
| PGE | 9.246 14 786 381 | +1.99% |
| PKN (PKNORLEN) | 95.71 90 571 624 | +3.38% |
| PKO (PKOBP) | 87.02 107 277 905 | +0.72% |
| PZU | 70.78 47 126 298 | -0.59% |
| SPL (SANPL) | 561.20 11 704 272 | -1.06% |
| ZAB (ZABKA) | 23.34 14 518 447 | +0.86% |
