| Komponenty WIG20TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 44.795 22 345 336 | -1.35% |
| ALR (ALIOR) | 132.90 1 762 050 | +0.95% |
| BDX (BUDIMEX) | 701.80 1 894 744 | +1.53% |
| CDR (CDPROJEKT) | 233.00 8 262 433 | -0.60% |
| DNP (DINOPL) | 36.51 33 824 090 | +0.86% |
| EBP (ERSTEPL) | 727.00 3 458 353 | +0.36% |
| KGH (KGHM) | 341.70 34 435 715 | -1.53% |
| KRU (KRUK) | 396.50 7 730 860 | +0.56% |
| KTY (KETY) | 1217.00 1 769 262 | -0.16% |
| LPP | 21060.00 7 895 140 | +0.86% |
| MBK (MBANK) | 1356.00 2 111 367 | +0.78% |
| MDV (MODIVO) | 86.96 3 614 572 | +1.42% |
| PCO (PEPCO) | 43.94 3 485 993 | -0.27% |
| PEO (PEKAO) | 257.20 10 911 433 | +0.35% |
| PGE | 11.085 10 706 546 | +0.82% |
| PKN (PKNORLEN) | 156.58 30 653 680 | +0.67% |
| PKO (PKOBP) | 113.84 19 194 302 | +0.12% |
| PZU | 74.58 9 833 154 | +0.70% |
| TPE (TAURONPE) | 8.340 2 163 045 | -0.14% |
| ZAB (ZABKA) | 31.52 3 814 134 | +0.06% |
