| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZAB (ZABKA) | 23.26 5 222 305 | -0.77% |
| SPL (SANPL) | 551.80 5 271 491 | -0.79% |
| PZU | 69.42 21 199 351 | -0.83% |
| PKO (PKOBP) | 88.20 44 843 235 | +0.94% |
| PKN (PKNORLEN) | 96.99 39 078 447 | +0.83% |
| PGE | 9.242 9 012 607 | -0.73% |
| PEO (PEKAO) | 210.70 24 775 489 | 0.00% |
| PCO (PEPCO) | 30.93 5 455 721 | -0.55% |
| OPL (ORANGEPL) | 10.390 1 914 428 | -0.48% |
| MBK (MBANK) | 1051.50 2 733 776 | +0.29% |
| LPP | 20620.00 15 099 450 | -2.60% |
| KTY (KETY) | 978.50 2 843 306 | -0.46% |
| KRU (KRUK) | 485.20 11 735 171 | -3.58% |
| KGH (KGHM) | 299.80 94 292 349 | +0.67% |
| DNP (DINOPL) | 41.96 22 768 488 | -0.57% |
| CDR (CDPROJEKT) | 244.10 17 435 213 | +1.45% |
| CCC | 138.00 27 749 568 | -0.72% |
| BDX (BUDIMEX) | 665.60 3 372 634 | -0.63% |
| ALR (ALIOR) | 112.65 5 146 750 | -0.40% |
| ALE (ALLEGRO) | 32.060 18 391 244 | -0.12% |
