| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MDV (MODIVO) | 89.52 7 691 316 | +2.38% |
| TPE (TAURONPE) | 10.725 14 556 748 | +1.47% |
| ALE (ALLEGRO) | 27.305 19 465 546 | +1.13% |
| ZAB (ZABKA) | 22.72 2 716 672 | +0.80% |
| DNP (DINOPL) | 33.90 5 167 381 | +0.62% |
| KGH (KGHM) | 304.80 18 891 513 | +0.53% |
| PGE | 11.200 6 472 680 | +0.18% |
| KRU (KRUK) | 473.30 1 189 020 | -0.08% |
| LPP | 22620.00 5 248 260 | -0.09% |
| ALR (ALIOR) | 124.15 1 448 481 | -0.16% |
| PEO (PEKAO) | 239.70 11 539 707 | -0.17% |
| PKO (PKOBP) | 95.44 12 782 723 | -0.18% |
| MBK (MBANK) | 1232.50 2 035 697 | -0.20% |
| PZU | 67.00 5 847 796 | -0.21% |
| CDR (CDPROJEKT) | 242.90 4 854 436 | -0.49% |
| SPL (SANPL) | 636.20 4 692 708 | -0.53% |
| BDX (BUDIMEX) | 735.00 1 657 248 | -0.62% |
| KTY (KETY) | 1060.00 1 147 728 | -0.84% |
| PCO (PEPCO) | 27.96 1 487 633 | -0.85% |
| PKN (PKNORLEN) | 133.54 28 852 853 | -1.81% |
