| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PKO (PKOBP) | 92.76 354 240 836 | +2.38% |
| SPL (SANPL) | 570.20 92 140 673 | +2.19% |
| MBK (MBANK) | 1031.50 46 808 465 | +1.88% |
| PEO (PEKAO) | 218.30 142 751 542 | +1.77% |
| PZU | 70.00 151 914 319 | +1.74% |
| PCO (PEPCO) | 30.00 26 675 660 | +1.59% |
| ALE (ALLEGRO) | 30.405 114 028 654 | +1.54% |
| PKN (PKNORLEN) | 103.98 261 340 842 | +1.21% |
| BDX (BUDIMEX) | 690.00 23 672 631 | +0.91% |
| ALR (ALIOR) | 115.90 33 482 488 | +0.78% |
| KTY (KETY) | 1024.00 21 681 447 | +0.49% |
| OPL (ORANGEPL) | 11.245 9 002 375 | +0.31% |
| LPP | 20200.00 90 365 040 | +0.30% |
| PGE | 9.444 26 434 562 | -0.11% |
| CDR (CDPROJEKT) | 265.80 62 964 528 | -0.23% |
| ZAB (ZABKA) | 22.06 69 005 181 | -0.76% |
| KRU (KRUK) | 485.00 14 597 357 | -1.30% |
| DNP (DINOPL) | 38.19 139 159 298 | -1.83% |
| CCC | 124.00 67 956 480 | -3.12% |
| KGH (KGHM) | 332.00 678 884 114 | -6.69% |
