| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| OPL (ORANGEPL) | 13.595 37 705 328 | -1.56% |
| DNP (DINOPL) | 39.34 88 902 328 | -2.14% |
| MDV (MODIVO) | 107.15 39 347 000 | -2.32% |
| PZU | 64.44 195 715 136 | -2.36% |
| KRU (KRUK) | 456.10 16 701 712 | -3.06% |
| CDR (CDPROJEKT) | 235.80 124 680 920 | -3.32% |
| ZAB (ZABKA) | 20.88 63 311 184 | -3.33% |
| BDX (BUDIMEX) | 765.60 56 408 476 | -4.08% |
| SPL (SANPL) | 558.00 71 440 928 | -4.16% |
| ALE (ALLEGRO) | 25.985 145 080 480 | -4.17% |
| PGE | 10.480 92 947 832 | -4.29% |
| PKO (PKOBP) | 85.20 269 468 704 | -4.33% |
| PEO (PEKAO) | 210.60 240 508 720 | -4.58% |
| PKN (PKNORLEN) | 114.72 402 306 272 | -4.80% |
| KTY (KETY) | 1023.00 12 703 986 | -4.84% |
| LPP | 19565.00 86 658 912 | -5.02% |
| PCO (PEPCO) | 27.24 29 642 108 | -5.25% |
| MBK (MBANK) | 944.40 34 918 188 | -5.50% |
| ALR (ALIOR) | 109.60 59 572 004 | -5.68% |
| KGH (KGHM) | 299.50 454 898 624 | -8.27% |
