| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZAB (ZABKA) | 31.10 805 570 752 | +10.87% |
| BDX (BUDIMEX) | 744.00 40 468 632 | +3.25% |
| DNP (DINOPL) | 29.43 287 584 448 | +3.08% |
| MDV (MODIVO) | 95.74 49 579 384 | +2.18% |
| CDR (CDPROJEKT) | 234.60 72 349 352 | +1.16% |
| KTY (KETY) | 1279.00 24 258 332 | +1.03% |
| LPP | 20040.00 104 549 040 | +0.96% |
| KRU (KRUK) | 419.60 10 915 823 | +0.74% |
| PKN (PKNORLEN) | 145.88 208 825 056 | +0.26% |
| ALE (ALLEGRO) | 44.370 493 641 216 | -0.28% |
| PGE | 9.282 21 988 724 | -0.73% |
| PZU | 69.28 91 000 736 | -0.74% |
| PEO (PEKAO) | 233.30 97 439 960 | -0.93% |
| PKO (PKOBP) | 107.98 194 302 896 | -1.03% |
| TPE (TAURONPE) | 9.204 19 054 316 | -1.03% |
| PCO (PEPCO) | 40.64 116 310 304 | -1.12% |
| EBP (ERSTEPL) | 665.60 39 749 192 | -1.13% |
| MBK (MBANK) | 1392.50 33 961 864 | -1.59% |
| ALR (ALIOR) | 135.45 35 540 680 | -2.90% |
| KGH (KGHM) | 303.00 182 324 848 | -3.32% |
