| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 31.210 136 620 362 | -3.28% |
| ALR (ALIOR) | 111.15 30 128 843 | -2.11% |
| BDX (BUDIMEX) | 698.00 53 462 317 | +4.02% |
| CCC | 140.80 87 277 397 | +3.76% |
| CDR (CDPROJEKT) | 254.20 74 105 943 | +0.28% |
| DNP (DINOPL) | 40.10 331 792 152 | -4.93% |
| KGH (KGHM) | 315.90 329 382 861 | +2.33% |
| KRU (KRUK) | 475.60 18 723 533 | -1.98% |
| KTY (KETY) | 999.00 22 246 213 | +0.50% |
| LPP | 20500.00 101 754 370 | -0.97% |
| MBK (MBANK) | 1019.50 18 531 415 | -2.39% |
| OPL (ORANGEPL) | 10.440 6 992 090 | +0.19% |
| PCO (PEPCO) | 29.29 52 113 703 | -1.61% |
| PEO (PEKAO) | 209.10 204 182 559 | -0.90% |
| PGE | 9.274 24 948 607 | +1.11% |
| PKN (PKNORLEN) | 98.36 271 474 619 | +0.40% |
| PKO (PKOBP) | 86.86 307 463 119 | -0.16% |
| PZU | 69.10 124 898 718 | +0.14% |
| SPL (SANPL) | 542.80 75 208 085 | -1.38% |
| ZAB (ZABKA) | 22.20 117 170 630 | -0.49% |
