| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 38.130 183 273 105 | +0.83% |
| ALR (ALIOR) | 131.40 14 837 336 | +1.08% |
| BDX (BUDIMEX) | 739.40 15 391 959 | +0.30% |
| CDR (CDPROJEKT) | 224.50 28 100 734 | +0.04% |
| DNP (DINOPL) | 28.76 29 710 253 | +1.27% |
| EBP (ERSTEPL) | 636.80 24 293 102 | -1.21% |
| KGH (KGHM) | 324.90 88 479 827 | -1.92% |
| KRU (KRUK) | 421.20 9 694 249 | -0.24% |
| KTY (KETY) | 1203.00 4 526 556 | -0.25% |
| LPP | 18440.00 50 227 650 | +0.88% |
| MBK (MBANK) | 1354.00 6 196 513 | -0.73% |
| MDV (MODIVO) | 92.96 28 282 349 | +3.13% |
| PCO (PEPCO) | 36.47 28 574 117 | +0.39% |
| PEO (PEKAO) | 227.40 37 447 506 | -0.61% |
| PGE | 9.482 13 394 828 | +0.44% |
| PKN (PKNORLEN) | 126.26 65 197 047 | -0.27% |
| PKO (PKOBP) | 103.12 139 914 953 | -0.02% |
| PZU | 65.84 72 929 634 | +0.34% |
| TPE (TAURONPE) | 9.038 9 588 021 | -0.79% |
| ZAB (ZABKA) | 27.53 40 090 698 | +1.21% |
