| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 30.015 142 236 880 | +0.47% |
| ALR (ALIOR) | 123.45 31 125 912 | -1.63% |
| BDX (BUDIMEX) | 722.40 12 927 831 | -0.36% |
| CDR (CDPROJEKT) | 283.70 89 229 296 | -3.21% |
| DNP (DINOPL) | 33.26 136 336 928 | -2.21% |
| KGH (KGHM) | 323.35 227 106 640 | -0.20% |
| KRU (KRUK) | 474.00 9 180 840 | -2.87% |
| KTY (KETY) | 1127.00 9 926 673 | +0.71% |
| LPP | 23280.00 76 513 744 | -1.44% |
| MBK (MBANK) | 1177.50 46 830 468 | -2.00% |
| MDV (MODIVO) | 86.00 48 714 960 | -2.25% |
| PCO (PEPCO) | 31.81 115 874 896 | +8.86% |
| PEO (PEKAO) | 237.20 147 335 472 | -2.67% |
| PGE | 10.690 32 935 306 | +0.66% |
| PKN (PKNORLEN) | 128.54 204 537 328 | +0.44% |
| PKO (PKOBP) | 96.71 215 387 568 | -1.73% |
| PZU | 65.08 165 697 408 | -2.37% |
| SPL (SANPL) | 637.60 43 858 688 | -1.33% |
| TPE (TAURONPE) | 9.900 24 292 024 | -0.02% |
| ZAB (ZABKA) | 24.79 69 503 104 | -0.44% |
