| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 27.200 7 080 359 | +0.74% |
| ALR (ALIOR) | 114.30 2 088 948 | +1.02% |
| BDX (BUDIMEX) | 660.00 4 399 658 | +1.23% |
| CDR (CDPROJEKT) | 246.10 4 174 829 | +0.29% |
| DNP (DINOPL) | 41.44 5 609 191 | +0.05% |
| KGH (KGHM) | 284.00 20 783 393 | +1.25% |
| KRU (KRUK) | 457.20 1 127 912 | +1.78% |
| KTY (KETY) | 996.00 1 037 078 | +0.40% |
| LPP | 19610.00 2 859 335 | +1.19% |
| MBK (MBANK) | 1058.50 2 416 522 | +0.52% |
| MDV (MODIVO) | 94.90 2 751 665 | +0.42% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.270 2 289 711 | +0.53% |
| PCO (PEPCO) | 27.45 1 199 466 | +0.33% |
| PEO (PEKAO) | 221.20 10 820 039 | +1.14% |
| PGE | 10.915 12 240 125 | +0.88% |
| PKN (PKNORLEN) | 132.88 45 018 272 | -2.32% |
| PKO (PKOBP) | 89.42 25 596 415 | +1.85% |
| PZU | 65.32 19 116 801 | +0.90% |
| SPL (SANPL) | 564.80 3 700 100 | +0.86% |
| ZAB (ZABKA) | 20.52 3 585 672 | -1.11% |
