| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 26.155 269 111 | +1.67% |
| ALR (ALIOR) | 108.95 73 828 | +1.73% |
| BDX (BUDIMEX) | 649.60 56 811 | +1.72% |
| CDR (CDPROJEKT) | 239.70 813 422 | +1.87% |
| DNP (DINOPL) | 38.97 933 392 | +0.15% |
| KGH (KGHM) | 272.20 3 217 844 | +3.11% |
| KRU (KRUK) | 435.30 109 187 | +2.06% |
| KTY (KETY) | 967.50 24 190 | +1.42% |
| LPP | 19595.00 333 155 | +1.24% |
| MBK (MBANK) | 1065.00 71 937 | +1.62% |
| MDV (MODIVO) | 92.72 618 726 | +1.33% |
| PCO (PEPCO) | 26.00 37 532 | +1.44% |
| PEO (PEKAO) | 214.20 425 028 | +1.90% |
| PGE | 9.648 538 340 | +2.23% |
| PKN (PKNORLEN) | 128.58 3 464 436 | -1.05% |
| PKO (PKOBP) | 87.40 2 512 697 | +2.01% |
| PZU | 63.52 1 283 088 | +1.86% |
| SPL (SANPL) | 571.00 177 114 | +1.06% |
| TPE (TAURONPE) | 9.074 425 154 | +2.09% |
| ZAB (ZABKA) | 21.57 568 581 | +0.37% |
