| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 50.420 136 392 197 | +1.12% |
| ALR (ALIOR) | 136.55 8 051 737 | -1.59% |
| BDX (BUDIMEX) | 666.40 17 395 002 | -3.67% |
| CDR (CDPROJEKT) | 246.50 21 682 150 | +0.53% |
| DNP (DINOPL) | 35.17 151 476 453 | +1.68% |
| EBP (ERSTEPL) | 787.80 21 346 242 | -0.05% |
| KGH (KGHM) | 322.30 113 859 105 | +0.25% |
| KRU (KRUK) | 379.10 11 864 179 | -0.52% |
| KTY (KETY) | 1274.00 18 469 967 | +0.16% |
| LPP | 24800.00 90 175 200 | -0.08% |
| MBK (MBANK) | 1459.50 11 027 489 | -1.88% |
| MDV (MODIVO) | 88.44 25 281 732 | -1.25% |
| PCO (PEPCO) | 44.30 43 997 944 | +1.26% |
| PEO (PEKAO) | 275.40 116 179 169 | -1.64% |
| PGE | 14.240 51 870 936 | +5.09% |
| PKN (PKNORLEN) | 146.84 105 323 039 | -2.52% |
| PKO (PKOBP) | 122.84 253 521 343 | -1.22% |
| PZU | 71.62 58 271 445 | -1.65% |
| TPE (TAURONPE) | 8.962 22 729 298 | +1.49% |
| ZAB (ZABKA) | 31.53 14 527 847 | -0.22% |
