| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 53.80 100 069 370 | +0.73% |
| ALR (ALIOR) | 132.65 9 217 938 | +0.61% |
| BDX (BUDIMEX) | 686.80 8 253 334 | -1.24% |
| CDR (CDPROJEKT) | 263.20 31 245 951 | -1.28% |
| DNP (DINOPL) | 37.36 85 359 715 | +2.58% |
| EBP (ERSTEPL) | 778.20 20 735 329 | -0.18% |
| KGH (KGHM) | 323.75 207 667 247 | -2.22% |
| KRU (KRUK) | 348.50 14 958 613 | +0.06% |
| KTY (KETY) | 1257.00 13 121 034 | -0.95% |
| LPP | 26160.00 66 392 640 | +1.00% |
| MBK (MBANK) | 1424.00 8 802 946 | -0.28% |
| MDV (MODIVO) | 92.94 10 739 137 | -0.02% |
| PCO (PEPCO) | 45.12 14 054 991 | +1.39% |
| PEO (PEKAO) | 263.30 20 340 927 | +0.65% |
| PGE | 17.220 36 674 352 | -0.38% |
| PKN (PKNORLEN) | 153.44 105 379 066 | -1.80% |
| PKO (PKOBP) | 115.48 121 012 794 | +0.26% |
| PZU | 73.70 54 877 928 | +0.68% |
| TPE (TAURONPE) | 9.574 7 711 892 | -1.89% |
| ZAB (ZABKA) | 31.72 11 179 102 | +0.06% |
