| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 28.770 124 479 280 | -0.45% |
| ALR (ALIOR) | 124.70 71 848 128 | -1.54% |
| BDX (BUDIMEX) | 708.40 25 686 764 | -0.78% |
| CCC | 111.20 45 665 404 | +0.14% |
| CDR (CDPROJEKT) | 249.00 144 610 240 | -1.15% |
| DNP (DINOPL) | 38.55 123 108 888 | -3.17% |
| KGH (KGHM) | 310.20 629 810 368 | -7.10% |
| KRU (KRUK) | 478.40 10 394 077 | -1.14% |
| KTY (KETY) | 1028.00 20 034 728 | -1.44% |
| LPP | 20520.00 77 101 008 | +0.98% |
| MBK (MBANK) | 1053.50 20 743 670 | -2.00% |
| OPL (ORANGEPL) | 11.560 9 538 993 | -0.04% |
| PCO (PEPCO) | 27.87 21 938 080 | +0.36% |
| PEO (PEKAO) | 228.20 194 416 256 | -2.23% |
| PGE | 9.896 31 059 632 | -2.36% |
| PKN (PKNORLEN) | 107.00 248 862 944 | -3.18% |
| PKO (PKOBP) | 92.94 231 115 648 | -3.29% |
| PZU | 70.92 131 103 904 | -1.12% |
| SPL (SANPL) | 583.20 41 326 448 | -3.22% |
| ZAB (ZABKA) | 22.24 70 616 832 | -0.98% |
