| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 27.845 41 188 889 | -1.28% |
| ALR (ALIOR) | 111.75 16 290 334 | -0.49% |
| BDX (BUDIMEX) | 712.80 17 440 618 | -2.89% |
| CDR (CDPROJEKT) | 249.40 31 318 284 | +0.16% |
| DNP (DINOPL) | 40.37 30 770 829 | -2.18% |
| KGH (KGHM) | 294.60 122 160 517 | -2.77% |
| KRU (KRUK) | 464.20 9 514 001 | -0.32% |
| KTY (KETY) | 982.00 5 404 191 | -2.29% |
| LPP | 19500.00 28 484 950 | -2.11% |
| MBK (MBANK) | 976.60 20 529 610 | +0.23% |
| MDV (MODIVO) | 94.76 21 009 342 | -1.80% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.245 7 845 790 | -3.00% |
| PCO (PEPCO) | 25.52 10 678 163 | -3.88% |
| PEO (PEKAO) | 211.60 94 838 831 | -0.89% |
| PGE | 9.358 30 345 674 | -4.51% |
| PKN (PKNORLEN) | 127.26 233 623 126 | +4.24% |
| PKO (PKOBP) | 87.66 128 846 433 | -0.16% |
| PZU | 63.50 68 437 457 | -1.76% |
| SPL (SANPL) | 556.00 32 674 953 | -0.29% |
| ZAB (ZABKA) | 20.70 20 578 104 | -1.90% |
