| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 45.000 317 913 344 | 0.00% |
| ALR (ALIOR) | 134.00 29 196 602 | -0.70% |
| BDX (BUDIMEX) | 747.80 32 653 186 | +1.44% |
| CDR (CDPROJEKT) | 237.70 59 840 988 | +1.36% |
| DNP (DINOPL) | 31.66 257 538 848 | +5.64% |
| EBP (ERSTEPL) | 681.80 80 259 080 | +1.40% |
| KGH (KGHM) | 292.55 218 963 728 | -3.29% |
| KRU (KRUK) | 430.70 28 264 638 | +1.58% |
| KTY (KETY) | 1312.00 28 973 224 | -0.83% |
| LPP | 20960.00 76 465 760 | +1.75% |
| MBK (MBANK) | 1316.50 28 848 976 | -0.57% |
| MDV (MODIVO) | 88.98 17 692 872 | +1.04% |
| PCO (PEPCO) | 46.02 197 529 440 | +3.02% |
| PEO (PEKAO) | 237.70 95 437 600 | +0.04% |
| PGE | 9.900 40 317 240 | -3.41% |
| PKN (PKNORLEN) | 144.84 238 281 920 | -4.08% |
| PKO (PKOBP) | 109.96 442 692 416 | +1.81% |
| PZU | 70.84 128 908 760 | +0.37% |
| TPE (TAURONPE) | 9.130 32 569 992 | -1.83% |
| ZAB (ZABKA) | 28.18 222 154 656 | +0.04% |
