| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 35.085 35 805 592 | +1.31% |
| ALR (ALIOR) | 128.20 7 557 085 | +0.75% |
| BDX (BUDIMEX) | 655.00 5 886 432 | +0.06% |
| CDR (CDPROJEKT) | 222.40 43 033 470 | +0.45% |
| DNP (DINOPL) | 29.60 12 560 390 | 0.00% |
| EBP (ERSTEPL) | 612.20 6 670 238 | +0.53% |
| KGH (KGHM) | 332.55 71 851 082 | +1.96% |
| KRU (KRUK) | 397.90 4 890 416 | +0.10% |
| KTY (KETY) | 1194.00 3 495 010 | +1.70% |
| LPP | 22080.00 8 634 100 | +0.91% |
| MBK (MBANK) | 1310.00 4 494 056 | +1.51% |
| MDV (MODIVO) | 77.20 3 134 700 | +1.69% |
| PCO (PEPCO) | 34.32 4 258 644 | +0.65% |
| PEO (PEKAO) | 238.40 31 159 334 | +1.23% |
| PGE | 9.906 8 084 353 | +2.02% |
| PKN (PKNORLEN) | 146.00 71 082 278 | +1.32% |
| PKO (PKOBP) | 99.38 44 374 751 | +1.18% |
| PZU | 64.94 67 092 464 | +1.06% |
| TPE (TAURONPE) | 9.258 5 838 658 | +2.28% |
| ZAB (ZABKA) | 25.42 29 960 000 | +1.52% |
