| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 44.770 154 810 082 | +0.35% |
| ALR (ALIOR) | 130.50 17 220 748 | +0.38% |
| BDX (BUDIMEX) | 707.00 15 079 943 | +0.65% |
| CDR (CDPROJEKT) | 259.40 47 192 496 | +1.57% |
| DNP (DINOPL) | 34.95 394 159 156 | +8.24% |
| EBP (ERSTEPL) | 722.60 20 084 347 | +0.39% |
| KGH (KGHM) | 334.80 364 208 378 | +0.71% |
| KRU (KRUK) | 435.70 10 907 782 | +1.28% |
| KTY (KETY) | 1234.00 16 094 748 | +1.73% |
| LPP | 20840.00 36 269 700 | +0.68% |
| MBK (MBANK) | 1389.00 11 486 583 | +0.22% |
| MDV (MODIVO) | 91.12 10 460 447 | +1.49% |
| PCO (PEPCO) | 42.50 59 037 875 | +0.33% |
| PEO (PEKAO) | 260.10 58 109 097 | +0.19% |
| PGE | 10.190 34 095 023 | -0.10% |
| PKN (PKNORLEN) | 152.66 161 274 140 | -2.14% |
| PKO (PKOBP) | 114.16 174 887 014 | +0.40% |
| PZU | 72.32 60 848 779 | +0.17% |
| TPE (TAURONPE) | 8.232 63 861 253 | -2.21% |
| ZAB (ZABKA) | 31.34 128 475 337 | +0.03% |
