| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 29.405 99 324 373 | -1.61% |
| ALR (ALIOR) | 119.00 38 531 338 | -4.26% |
| BDX (BUDIMEX) | 751.80 17 700 365 | -0.77% |
| CCC | 116.55 13 906 217 | -0.38% |
| CDR (CDPROJEKT) | 240.40 105 177 670 | -1.48% |
| DNP (DINOPL) | 39.34 88 714 823 | +3.12% |
| KGH (KGHM) | 315.90 272 983 102 | -2.02% |
| KRU (KRUK) | 487.80 5 779 541 | -1.45% |
| KTY (KETY) | 1063.00 8 764 351 | -1.76% |
| LPP | 20720.00 23 051 970 | -0.19% |
| MBK (MBANK) | 1011.00 19 834 660 | -4.85% |
| OPL (ORANGEPL) | 12.220 17 455 993 | -0.41% |
| PCO (PEPCO) | 27.97 35 576 625 | +0.79% |
| PEO (PEKAO) | 222.10 116 504 372 | -3.35% |
| PGE | 9.974 22 346 413 | -1.49% |
| PKN (PKNORLEN) | 107.76 94 763 832 | -2.46% |
| PKO (PKOBP) | 88.98 248 510 679 | -3.28% |
| PZU | 68.08 89 246 072 | -1.59% |
| SPL (SANPL) | 588.80 91 214 701 | -2.84% |
| ZAB (ZABKA) | 21.97 31 682 427 | -1.04% |
