| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 31.530 82 302 643 | +0.10% |
| ALR (ALIOR) | 99.84 9 436 931 | -2.21% |
| BDX (BUDIMEX) | 579.40 14 575 374 | -1.29% |
| CCC | 138.10 15 723 357 | -0.83% |
| CDR (CDPROJEKT) | 227.70 23 965 401 | -0.04% |
| DNP (DINOPL) | 42.09 80 983 093 | +0.38% |
| KGH (KGHM) | 191.50 74 594 557 | -1.85% |
| KRU (KRUK) | 456.20 3 724 910 | -0.20% |
| KTY (KETY) | 905.50 5 240 055 | -1.42% |
| LPP | 15890.00 32 050 480 | -1.58% |
| MBK (MBANK) | 1024.50 8 893 119 | -0.68% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.072 3 720 911 | +1.75% |
| PCO (PEPCO) | 26.43 6 349 028 | -0.60% |
| PEO (PEKAO) | 190.70 105 407 087 | -1.35% |
| PGE | 10.220 13 352 872 | -1.73% |
| PKN (PKNORLEN) | 98.81 158 925 713 | -2.36% |
| PKO (PKOBP) | 73.66 54 535 876 | -2.20% |
| PZU | 60.60 35 897 458 | -1.94% |
| SPL (SANPL) | 487.30 9 296 226 | -2.21% |
| ZAB (ZABKA) | 24.47 85 991 302 | +1.20% |
