| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 43.875 124 056 302 | +1.09% |
| ALR (ALIOR) | 137.10 7 976 909 | +2.85% |
| BDX (BUDIMEX) | 752.20 8 026 968 | +2.87% |
| CDR (CDPROJEKT) | 231.50 18 955 963 | -0.30% |
| DNP (DINOPL) | 29.63 40 101 760 | +1.65% |
| EBP (ERSTEPL) | 664.00 9 078 533 | +1.34% |
| KGH (KGHM) | 295.05 77 940 363 | +0.46% |
| KRU (KRUK) | 419.70 4 808 976 | +1.38% |
| KTY (KETY) | 1320.00 17 513 752 | +4.68% |
| LPP | 20000.00 20 806 740 | +0.20% |
| MBK (MBANK) | 1379.50 7 289 934 | +0.91% |
| MDV (MODIVO) | 92.54 11 769 267 | -1.30% |
| PCO (PEPCO) | 41.95 44 799 611 | +1.30% |
| PEO (PEKAO) | 232.00 30 829 493 | +1.31% |
| PGE | 9.504 15 347 661 | +0.21% |
| PKN (PKNORLEN) | 145.18 102 361 719 | -0.70% |
| PKO (PKOBP) | 106.42 156 249 753 | -0.36% |
| PZU | 69.60 38 506 994 | +0.29% |
| TPE (TAURONPE) | 9.130 9 150 377 | -0.24% |
| ZAB (ZABKA) | 32.80 147 169 360 | -2.58% |
