| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 45.080 279 884 784 | -0.01% |
| ALR (ALIOR) | 136.50 24 110 603 | -1.23% |
| BDX (BUDIMEX) | 749.60 26 303 030 | -0.48% |
| CDR (CDPROJEKT) | 233.00 49 524 056 | +0.91% |
| DNP (DINOPL) | 30.26 131 669 618 | +1.61% |
| EBP (ERSTEPL) | 662.40 69 203 169 | -1.49% |
| KGH (KGHM) | 314.50 198 948 057 | +2.63% |
| KRU (KRUK) | 419.00 11 466 182 | 0.00% |
| KTY (KETY) | 1334.00 27 979 664 | +0.83% |
| LPP | 20280.00 57 176 450 | +1.65% |
| MBK (MBANK) | 1360.00 29 055 455 | -2.86% |
| MDV (MODIVO) | 90.30 20 026 754 | +0.33% |
| PCO (PEPCO) | 43.79 108 328 832 | +4.31% |
| PEO (PEKAO) | 236.00 115 832 474 | -0.08% |
| PGE | 10.200 71 440 670 | +7.37% |
| PKN (PKNORLEN) | 151.88 271 618 524 | +1.82% |
| PKO (PKOBP) | 108.52 361 587 842 | -0.33% |
| PZU | 70.98 87 526 486 | +0.20% |
| TPE (TAURONPE) | 9.540 36 008 656 | +3.65% |
| ZAB (ZABKA) | 33.46 82 302 057 | -1.09% |
