| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 27.000 438 863 936 | +0.86% |
| ALR (ALIOR) | 124.35 16 394 808 | +0.36% |
| BDX (BUDIMEX) | 739.60 25 247 098 | +3.32% |
| CDR (CDPROJEKT) | 244.10 66 535 744 | -3.37% |
| DNP (DINOPL) | 33.69 60 310 996 | -1.03% |
| KGH (KGHM) | 303.20 208 888 112 | -0.43% |
| KRU (KRUK) | 473.70 7 949 651 | -0.40% |
| KTY (KETY) | 1069.00 7 222 893 | +0.75% |
| LPP | 22640.00 89 756 384 | +0.98% |
| MBK (MBANK) | 1235.00 41 725 140 | -1.67% |
| MDV (MODIVO) | 87.44 40 644 240 | +0.60% |
| PCO (PEPCO) | 28.20 26 384 562 | -0.67% |
| PEO (PEKAO) | 240.10 98 912 928 | -0.37% |
| PGE | 11.180 37 299 216 | +1.64% |
| PKN (PKNORLEN) | 136.00 324 549 376 | +3.69% |
| PKO (PKOBP) | 95.61 244 546 000 | -0.41% |
| PZU | 67.14 105 129 008 | +0.45% |
| SPL (SANPL) | 639.60 31 997 726 | -0.59% |
| TPE (TAURONPE) | 10.570 44 667 236 | +2.32% |
| ZAB (ZABKA) | 22.54 51 038 116 | +1.03% |
