| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 52.49 19 254 660 | +1.43% |
| ALR (ALIOR) | 131.70 6 727 141 | +1.19% |
| BDX (BUDIMEX) | 696.40 973 526 | +0.93% |
| CDR (CDPROJEKT) | 265.80 19 347 942 | +1.06% |
| DNP (DINOPL) | 36.33 19 063 871 | +1.45% |
| EBP (ERSTEPL) | 789.40 3 047 551 | +2.81% |
| KGH (KGHM) | 350.85 53 839 437 | +1.11% |
| KRU (KRUK) | 339.30 24 594 348 | -2.47% |
| KTY (KETY) | 1294.00 1 789 275 | +0.94% |
| LPP | 25260.00 12 160 840 | +0.88% |
| MBK (MBANK) | 1425.50 4 643 995 | +1.71% |
| MDV (MODIVO) | 93.16 2 475 389 | +0.22% |
| PCO (PEPCO) | 44.40 2 355 116 | +1.32% |
| PEO (PEKAO) | 263.20 10 472 865 | +0.80% |
| PGE | 16.760 17 070 560 | +0.36% |
| PKN (PKNORLEN) | 155.32 29 852 138 | -2.52% |
| PKO (PKOBP) | 115.76 55 548 954 | +1.60% |
| PZU | 72.36 13 607 671 | +0.84% |
| TPE (TAURONPE) | 9.800 10 494 301 | +1.64% |
| ZAB (ZABKA) | 31.72 1 585 784 | +0.06% |
