| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 44.695 383 638 080 | -0.68% |
| ALR (ALIOR) | 135.75 22 887 754 | +1.31% |
| BDX (BUDIMEX) | 721.00 30 195 136 | -3.58% |
| CDR (CDPROJEKT) | 253.00 196 538 640 | +6.44% |
| DNP (DINOPL) | 31.80 92 386 528 | +0.44% |
| EBP (ERSTEPL) | 686.20 62 083 428 | +0.65% |
| KGH (KGHM) | 294.35 180 169 744 | +0.62% |
| KRU (KRUK) | 430.40 14 659 928 | -0.07% |
| KTY (KETY) | 1312.00 38 150 184 | 0.00% |
| LPP | 21360.00 67 188 656 | +1.91% |
| MBK (MBANK) | 1344.00 38 787 004 | +2.09% |
| MDV (MODIVO) | 92.42 28 182 992 | +3.87% |
| PCO (PEPCO) | 46.47 72 603 464 | +0.98% |
| PEO (PEKAO) | 237.30 123 143 080 | -0.17% |
| PGE | 9.690 27 190 220 | -2.12% |
| PKN (PKNORLEN) | 147.92 239 650 944 | +2.13% |
| PKO (PKOBP) | 109.86 263 031 456 | -0.09% |
| PZU | 70.08 116 925 216 | -1.07% |
| TPE (TAURONPE) | 8.912 36 405 960 | -2.39% |
| ZAB (ZABKA) | 28.48 78 004 104 | +1.06% |
