| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 34.550 104 541 128 | +2.78% |
| ALR (ALIOR) | 127.15 27 057 658 | +2.42% |
| BDX (BUDIMEX) | 707.80 14 403 476 | +3.03% |
| CDR (CDPROJEKT) | 255.80 49 732 028 | -0.08% |
| DNP (DINOPL) | 31.87 57 481 064 | +0.16% |
| EBP (ERSTEPL) | 619.00 32 469 894 | +2.01% |
| KGH (KGHM) | 341.50 85 242 704 | +3.33% |
| KRU (KRUK) | 436.00 19 699 176 | +1.58% |
| KTY (KETY) | 1211.00 7 965 701 | +1.25% |
| LPP | 22480.00 76 944 544 | +5.14% |
| MBK (MBANK) | 1249.00 21 114 022 | +3.22% |
| MDV (MODIVO) | 81.70 37 253 892 | -0.12% |
| PCO (PEPCO) | 33.67 19 046 120 | +0.15% |
| PEO (PEKAO) | 244.60 83 390 664 | +2.73% |
| PGE | 10.530 77 509 272 | +3.85% |
| PKN (PKNORLEN) | 143.24 114 608 632 | -0.07% |
| PKO (PKOBP) | 104.98 74 068 568 | +3.08% |
| PZU | 65.30 41 004 824 | +1.56% |
| TPE (TAURONPE) | 9.608 56 115 412 | +4.53% |
| ZAB (ZABKA) | 24.80 73 573 352 | +2.73% |
