| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 44.870 130 170 746 | +0.37% |
| ALR (ALIOR) | 130.05 54 674 784 | +0.62% |
| BDX (BUDIMEX) | 709.00 26 907 789 | +1.81% |
| CDR (CDPROJEKT) | 242.90 506 891 275 | -5.56% |
| DNP (DINOPL) | 36.18 210 662 484 | +3.22% |
| EBP (ERSTEPL) | 720.00 27 646 965 | +0.56% |
| KGH (KGHM) | 366.00 282 282 120 | +2.12% |
| KRU (KRUK) | 440.20 16 627 833 | +1.55% |
| KTY (KETY) | 1241.00 14 664 478 | +0.49% |
| LPP | 20700.00 38 942 180 | +0.68% |
| MBK (MBANK) | 1370.50 12 456 176 | -0.54% |
| MDV (MODIVO) | 89.68 10 350 792 | -0.36% |
| PCO (PEPCO) | 42.40 46 498 042 | +0.78% |
| PEO (PEKAO) | 257.10 157 333 678 | -0.19% |
| PGE | 10.540 24 360 553 | +3.23% |
| PKN (PKNORLEN) | 152.52 155 347 610 | -0.96% |
| PKO (PKOBP) | 113.52 118 591 766 | +0.34% |
| PZU | 72.16 137 476 828 | -0.77% |
| TPE (TAURONPE) | 8.432 20 518 088 | +2.06% |
| ZAB (ZABKA) | 31.28 191 524 304 | -0.29% |
