| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 37.815 326 394 432 | +1.80% |
| ALR (ALIOR) | 130.00 70 062 768 | -1.66% |
| BDX (BUDIMEX) | 737.20 34 438 452 | +4.21% |
| CDR (CDPROJEKT) | 224.40 63 370 860 | +1.49% |
| DNP (DINOPL) | 28.40 120 174 256 | -3.01% |
| EBP (ERSTEPL) | 644.60 82 607 144 | +1.19% |
| KGH (KGHM) | 331.25 261 519 584 | +3.19% |
| KRU (KRUK) | 422.20 44 391 240 | +4.43% |
| KTY (KETY) | 1206.00 21 418 492 | +0.92% |
| LPP | 18280.00 70 099 312 | -1.19% |
| MBK (MBANK) | 1364.00 42 327 396 | +0.40% |
| MDV (MODIVO) | 90.14 28 751 320 | -0.71% |
| PCO (PEPCO) | 36.33 40 744 644 | -2.15% |
| PEO (PEKAO) | 228.80 136 213 856 | +0.57% |
| PGE | 9.440 17 725 750 | -0.32% |
| PKN (PKNORLEN) | 126.60 154 982 224 | +1.28% |
| PKO (PKOBP) | 103.14 209 245 456 | -0.15% |
| PZU | 65.62 150 463 296 | +0.34% |
| TPE (TAURONPE) | 9.110 28 571 414 | -0.50% |
| ZAB (ZABKA) | 27.20 102 565 752 | -0.62% |
