| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 28.990 78 811 888 | +1.06% |
| ALR (ALIOR) | 126.00 21 415 794 | +2.07% |
| BDX (BUDIMEX) | 743.60 48 282 516 | +6.56% |
| CCC | 119.75 89 874 576 | +1.96% |
| CDR (CDPROJEKT) | 248.80 132 524 856 | +3.67% |
| DNP (DINOPL) | 39.22 48 757 384 | +0.08% |
| KGH (KGHM) | 321.20 378 184 096 | +3.28% |
| KRU (KRUK) | 498.80 11 964 563 | +2.26% |
| KTY (KETY) | 1076.00 18 907 080 | +3.56% |
| LPP | 20900.00 101 917 288 | +1.51% |
| MBK (MBANK) | 1084.50 18 213 598 | +1.93% |
| OPL (ORANGEPL) | 11.870 16 135 323 | +1.15% |
| PCO (PEPCO) | 27.80 23 863 796 | +0.40% |
| PEO (PEKAO) | 232.00 85 346 640 | +0.78% |
| PGE | 9.720 29 071 732 | -1.34% |
| PKN (PKNORLEN) | 110.06 146 279 536 | -0.61% |
| PKO (PKOBP) | 93.82 164 162 672 | +0.71% |
| PZU | 71.36 64 739 496 | -0.08% |
| SPL (SANPL) | 587.80 41 599 912 | +1.34% |
| ZAB (ZABKA) | 22.15 56 551 000 | +2.55% |
