| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 32.445 63 018 427 | +1.90% |
| ALR (ALIOR) | 121.50 14 811 851 | +1.25% |
| BDX (BUDIMEX) | 683.00 18 800 715 | +2.61% |
| CDR (CDPROJEKT) | 257.00 64 064 730 | -1.27% |
| DNP (DINOPL) | 32.59 106 962 580 | +0.90% |
| EBP (ERSTEPL) | 590.60 33 727 643 | +2.39% |
| KGH (KGHM) | 325.25 464 048 790 | +1.53% |
| KRU (KRUK) | 423.00 26 552 339 | +0.33% |
| KTY (KETY) | 1184.00 18 443 154 | +3.59% |
| LPP | 21100.00 42 808 420 | +0.19% |
| MBK (MBANK) | 1208.50 17 424 209 | +1.81% |
| MDV (MODIVO) | 80.74 104 529 999 | -2.89% |
| PCO (PEPCO) | 31.95 26 536 843 | -0.87% |
| PEO (PEKAO) | 234.00 113 408 855 | +2.41% |
| PGE | 10.320 15 157 433 | +0.39% |
| PKN (PKNORLEN) | 145.40 183 646 498 | +1.44% |
| PKO (PKOBP) | 100.24 210 641 825 | +3.51% |
| PZU | 64.16 56 595 550 | +1.71% |
| TPE (TAURONPE) | 9.358 19 526 048 | +0.60% |
| ZAB (ZABKA) | 23.76 90 100 600 | +0.55% |
