| Komponenty WIG20 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 37.195 272 083 936 | -1.01% |
| ALR (ALIOR) | 132.55 38 264 388 | -0.97% |
| BDX (BUDIMEX) | 721.80 17 901 178 | -0.14% |
| CDR (CDPROJEKT) | 217.40 107 932 904 | -2.69% |
| DNP (DINOPL) | 28.98 54 673 744 | -1.09% |
| EBP (ERSTEPL) | 647.60 49 566 468 | +0.19% |
| KGH (KGHM) | 327.75 227 344 480 | -0.53% |
| KRU (KRUK) | 403.40 14 956 353 | +0.02% |
| KTY (KETY) | 1228.00 20 681 106 | +3.45% |
| LPP | 18310.00 84 124 304 | -0.76% |
| MBK (MBANK) | 1372.50 20 307 836 | -0.69% |
| MDV (MODIVO) | 92.54 52 589 276 | -3.60% |
| PCO (PEPCO) | 37.25 75 990 856 | -1.09% |
| PEO (PEKAO) | 228.80 71 717 536 | -0.52% |
| PGE | 9.600 27 348 912 | -1.82% |
| PKN (PKNORLEN) | 123.46 168 528 928 | -1.97% |
| PKO (PKOBP) | 103.62 196 135 280 | -0.56% |
| PZU | 65.44 91 568 848 | -0.67% |
| TPE (TAURONPE) | 9.220 35 069 680 | -1.03% |
| ZAB (ZABKA) | 26.94 66 529 624 | +2.05% |
