| Komponenty WIG-nieruchomości | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 1AT (ATAL) | 58.70 1 618 269 | -2.17% |
| AAT (ALTA) | 1.700 340 | -2.86% |
| ARH (ARCHICOM) | 56.40 352 906 | +1.81% |
| BBD (BBIDEV) | 5.34 109 | 0.00% |
| CAV (CAVATINA) | 13.05 2 377 | -1.14% |
| CPD (CELTIC) | 1.285 1 258 | -0.39% |
| CPI (CPIEUROPE) | 67.10 67 | +1.51% |
| DOM (DOMDEV) | 254.50 3 601 619 | -0.20% |
| DVL (DEVELIA) | 10.86 1 342 846 | +1.50% |
| ECH (ECHO) | 4.92 125 574 | +0.82% |
| EKP (ELKOP) | 2.00 39 659 | +5.26% |
| GTC | 2.34 1 016 | 0.00% |
| INP (INPRO) | 7.55 11 959 | -1.31% |
| ITB (INTERBUD) | 1.430 930 | 0.00% |
| LKD (LOKUM) | 23.50 185 | 0.00% |
| MLG (MLPGROUP) | 105.50 19 123 | +0.48% |
| MUR (MURAPOL) | 37.50 895 064 | -1.19% |
| MVP (MARVIPOL) | 8.62 23 213 | -0.46% |
| PHN | 9.22 7 922 | -0.43% |
| PLZ (PLAZACNTR) | 1.300 1 669 | -1.81% |
| RNK (RANKPROGR) | 4.87 12 470 | -0.51% |
| ROB (ROBYG) | 34.000 1 897 002 | -1.16% |
| WIK (WIKANA) | 8.95 3 470 | 0.00% |
| WXF (WARIMPEX) | 2.25 6 778 | +1.35% |
