| Komponenty WIG-nieruchomości | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 1AT (ATAL) | 55.00 508 801 | -0.72% |
| AAT (ALTA) | 1.730 72 | -0.57% |
| ARH (ARCHICOM) | 50.60 144 779 | +0.80% |
| BBD (BBIDEV) | 5.18 7 454 | 0.00% |
| CAV (CAVATINA) | 13.20 79 | 0.00% |
| CPD (CELTIC) | 1.060 122 079 | -7.83% |
| CPI (CPIEUROPE) | 65.70 2 365 | -2.38% |
| DOM (DOMDEV) | 247.50 6 081 569 | -0.80% |
| DVL (DEVELIA) | 10.44 1 642 990 | -0.57% |
| ECH (ECHO) | 5.49 611 896 | +1.67% |
| EKP (ELKOP) | 1.995 2 858 | -0.25% |
| GTC | 2.40 18 931 | -2.83% |
| INP (INPRO) | 7.30 73 | 0.00% |
| ITB (INTERBUD) | 1.530 3 811 | -1.29% |
| LKD (LOKUM) | 21.30 2 133 | -2.74% |
| MLG (MLPGROUP) | 121.00 125 656 | +1.26% |
| MUR (MURAPOL) | 36.80 626 962 | -1.08% |
| MVP (MARVIPOL) | 8.28 19 531 | +0.98% |
| PHN | 9.26 36 245 | -0.43% |
| PLZ (PLAZACNTR) | 1.170 23 713 | +0.86% |
| RNK (RANKPROGR) | 4.74 73 679 | -0.42% |
| ROB (ROBYG) | 31.27 259 741 | -0.16% |
| WIK (WIKANA) | 9.75 17 584 | -0.51% |
| WXF (WARIMPEX) | 2.19 36 972 | 0.00% |
