| Komponenty WIG-nieruchomości | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WXF (WARIMPEX) | 2.35 21 383 | 0.00% |
| WIK (WIKANA) | 7.10 3 263 | +2.90% |
| RNK (RANKPROGR) | 4.235 18 204 | +1.80% |
| PLZ (PLAZACNTR) | 2.230 444 | -0.89% |
| PHN | 9.44 23 714 | -0.21% |
| MVP (MARVIPOL) | 8.44 21 047 | -0.24% |
| MUR (MURAPOL) | 38.80 389 345 | -0.26% |
| MLG (MLPGROUP) | 92.40 5 295 | -2.12% |
| LKD (LOKUM) | 21.40 16 564 | -0.93% |
| ITB (INTERBUD) | 2.00 4 481 | -1.96% |
| INP (INPRO) | 8.60 17 | 0.00% |
| GTC | 3.10 17 534 | +1.31% |
| EKP (ELKOP) | 1.75 22 240 | -0.28% |
| ECH (ECHO) | 4.62 367 397 | -2.53% |
| DVL (DEVELIA) | 8.33 341 588 | +0.36% |
| DOM (DOMDEV) | 260.00 349 922 | -1.52% |
| CPI (CPIEUROPE) | 65.40 3 401 | +1.08% |
| CPD (CELTIC) | 2.28 29 219 | +0.44% |
| CAV (CAVATINA) | 13.30 452 | 0.00% |
| BBD (BBIDEV) | 5.20 13 627 | -3.70% |
| ARH (ARCHICOM) | 44.80 25 024 | +1.59% |
| AAT (ALTA) | 1.495 14 139 | +1.70% |
| 1AT (ATAL) | 53.80 68 701 | +0.56% |
