| Komponenty WIG-energia | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZEP (ZEPAK) | 18.78 136 769 | +0.11% |
| TPE (TAURONPE) | 9.302 19 568 354 | +0.13% |
| PGE | 10.280 17 374 612 | -0.19% |
| PEP | 48.80 204 500 | -0.51% |
| PEN (PHOTON) | 1.275 12 508 | +0.79% |
| OND (ONDE) | 8.83 41 076 | -0.11% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.635 40 773 | -3.79% |
| MLS (MLSYSTEM) | 15.32 11 945 | +0.92% |
| KGN (KOGENERA) | 78.20 1 263 110 | -3.34% |
| GVT (VIRTUS) | 1.534 337 266 | -5.31% |
| ENA (ENEA) | 20.16 3 878 393 | +0.10% |
| ECB (ECBSA) | 21.85 19 424 | +2.10% |
| CLC (COLUMBUS) | 3.710 16 218 | -0.80% |
| CEZ | 226.00 137 579 | +0.44% |
