| Komponenty WIG-energia | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CEZ | 208.00 2 500 | -2.26% |
| CLC (COLUMBUS) | 3.730 13 263 | -1.06% |
| ECB (ECBSA) | 23.10 35 402 | -3.35% |
| ENA (ENEA) | 25.48 1 528 378 | +0.16% |
| GVT (VIRTUS) | 1.858 381 589 | +0.98% |
| KGN (KOGENERA) | 75.90 175 691 | +1.88% |
| MLS (MLSYSTEM) | 15.72 21 014 | -1.13% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.888 12 420 | +1.83% |
| OND (ONDE) | 9.01 26 821 | -1.31% |
| PEN (PHOTON) | 1.110 13 264 | -0.89% |
| PEP | 51.60 8 139 | -0.77% |
| PGE | 11.190 8 635 914 | +0.27% |
| TPE (TAURONPE) | 10.505 7 676 856 | -1.13% |
| ZEP (ZEPAK) | 18.30 16 053 | +0.77% |
