| Komponenty WIG-energia | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CEZ | 191.00 150 763 | -5.26% |
| CLC (COLUMBUS) | 5.06 6 758 | -0.20% |
| ECB (ECBSA) | 20.55 41 | 0.00% |
| ENA (ENEA) | 20.60 146 027 | +0.88% |
| KGN (KOGENERA) | 73.50 38 422 | -0.68% |
| MLS (MLSYSTEM) | 16.06 1 686 | +0.37% |
| NVG (NOVAVISGR) | 1.020 3 560 | 0.00% |
| OND (ONDE) | 9.36 14 415 | +1.63% |
| PEN (PHOTON) | 1.815 211 | +0.83% |
| PEP | 56.40 1 015 | +0.71% |
| PGE | 8.978 718 196 | +1.01% |
| RAE (RAEN) | 0.507 827 | -2.31% |
| TPE (TAURONPE) | 9.514 361 985 | +0.42% |
| ZEP (ZEPAK) | 19.52 1 757 | 0.00% |
