| Komponenty WIG-budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZUE | 12.80 24 163 | -1.92% |
| UNI (UNIBEP) | 15.00 24 490 | -0.27% |
| ULM (ULMA) | 60.00 60 | 0.00% |
| TSG (TESGAS) | 2.030 10 | +2.01% |
| TOR (TORPOL) | 67.70 67 001 | -0.44% |
| SKA (SNIEZKA) | 81.20 1 549 | -1.46% |
| SEL (SELENAFM) | 47.40 11 561 | -0.21% |
| RPC (ROPCZYCE) | 21.80 787 | -0.91% |
| RMK (REMAK) | 11.25 1 208 | -5.06% |
| PXM (POLIMEXMS) | 8.985 1 376 310 | -0.17% |
| PRM (PROCHEM) | 25.40 468 | 0.00% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 18.00 18 | +1.12% |
| PBX (PEKABEX) | 10.32 379 227 | +0.58% |
| NVA (PANOVA) | 15.25 23 636 | 0.00% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.60 70 596 | -0.75% |
| MSW (MOSTALWAR) | 6.26 8 718 | +1.29% |
| MSP (MOSTALPLC) | 14.90 7 409 | +1.36% |
| MRB (MIRBUD) | 11.53 240 363 | -1.87% |
| MFO | 32.70 15 534 | 0.00% |
| MDI (MDIENERGIA) | 0.734 1 | 0.00% |
| MCR | 12.05 28 479 | +0.42% |
| LBT (LIBET) | 1.240 53 | +1.64% |
| IZO (IZOLACJA) | 4.00 4 012 | -1.96% |
| INK (INSTALKRK) | 38.00 976 | +1.33% |
| HRS (HERKULES) | 1.300 9 891 | +0.78% |
| FRO (FERRO) | 27.80 47 818 | 0.00% |
| ERB (ERBUD) | 28.30 93 189 | -2.41% |
| EQU (EQUNICO) | 1.210 684 | 0.00% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.580 1 110 842 | +13.16% |
| ELT (ELEKTROTI) | 50.30 67 743 | +0.20% |
| DEK (DEKPOL) | 83.00 59 876 | -0.24% |
| DCR (DECORA) | 72.70 12 839 | +0.55% |
| DBE (DBENERGY) | 10.10 5 324 | +4.12% |
| CPR (COMPREMUM) | 1.070 13 889 | -3.60% |
| BDX (BUDIMEX) | 721.40 2 822 955 | +0.78% |
| ATR (ATREM) | 49.15 87 003 | -1.21% |
