| Komponenty WIG-budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MDI (MDIENERGIA) | 2.21 395 142 | +6.76% |
| SEL (SELENAFM) | 56.80 141 457 | +3.27% |
| PXM (POLIMEXMS) | 7.435 3 290 142 | +3.26% |
| MSP (MOSTALPLC) | 13.55 8 505 | +3.04% |
| ZUE | 12.35 189 625 | +1.65% |
| TSG (TESGAS) | 1.725 1 014 | +1.47% |
| MFO | 31.20 60 558 | +1.30% |
| RPC (ROPCZYCE) | 24.00 8 649 | +0.84% |
| DBE (DBENERGY) | 8.80 149 | +0.69% |
| MCR | 15.25 89 032 | +0.66% |
| EQU (EQUNICO) | 1.530 13 597 | +0.66% |
| ENI (ENERGOINS) | 1.730 13 299 | +0.29% |
| TOR (TORPOL) | 70.10 930 943 | +0.29% |
| INK (INSTALKRK) | 35.10 30 480 | +0.29% |
| ERB (ERBUD) | 21.80 64 179 | 0.00% |
| DEK (DEKPOL) | 70.40 40 757 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.200 5 716 | 0.00% |
| ULM (ULMA) | 51.50 1 926 | 0.00% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.34 100 548 | 0.00% |
| RMK (REMAK) | 10.05 70 | 0.00% |
| UNI (UNIBEP) | 15.18 52 153 | -0.13% |
| ELT (ELEKTROTI) | 67.75 851 619 | -0.37% |
| PRM (PROCHEM) | 22.50 1 620 | -0.44% |
| PBX (PEKABEX) | 8.50 41 441 | -0.58% |
| SKA (SNIEZKA) | 84.40 7 325 | -0.71% |
| CPR (COMPREMUM) | 1.385 40 204 | -1.07% |
| FRO (FERRO) | 35.30 435 995 | -1.12% |
| NVA (PANOVA) | 18.00 29 717 | -1.64% |
| MRB (MIRBUD) | 11.80 1 512 500 | -1.67% |
| DCR (DECORA) | 82.00 157 114 | -1.68% |
| BDX (BUDIMEX) | 716.40 14 626 632 | -1.94% |
| HRS (HERKULES) | 1.245 14 193 | -1.97% |
| ATR (ATREM) | 53.30 474 684 | -2.20% |
| MSW (MOSTALWAR) | 3.50 58 273 | -3.05% |
| IZO (IZOLACJA) | 3.80 8 901 | -4.28% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 21.70 11 989 | -5.65% |
