| Komponenty WIG-banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALR (ALIOR) | 137.70 26 178 902 | +0.66% |
| BHW (HANDLOWY) | 122.20 3 118 843 | +0.33% |
| BNP (BNPPPL) | 166.20 11 923 960 | -0.12% |
| BOS | 10.72 1 894 454 | +6.14% |
| EBP (ERSTEPL) | 798.00 120 873 576 | +1.50% |
| GTN (GETIN) | 0.2980 13 426 | -0.17% |
| ING (INGBSK) | 470.00 13 587 492 | -0.04% |
| MBK (MBANK) | 1469.50 28 828 340 | +0.41% |
| MIL (MILLENNIUM) | 23.11 21 927 636 | -0.77% |
| PEO (PEKAO) | 280.90 240 855 696 | +1.66% |
| PKO (PKOBP) | 124.00 440 029 120 | +0.50% |
| SAN (SANTANDER) | 54.30 3 205 | -1.93% |
| UCG (UNICREDIT) | 368.75 20 650 | 0.00% |
