| Komponenty WIG-banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| UCG (UNICREDIT) | 364.25 5 845 | -1.18% |
| SAN (SANTANDER) | 53.50 15 272 | -1.51% |
| PKO (PKOBP) | 113.10 132 628 082 | +2.95% |
| PEO (PEKAO) | 257.60 96 643 080 | +1.50% |
| MIL (MILLENNIUM) | 21.45 5 300 246 | +1.56% |
| MBK (MBANK) | 1408.50 11 785 940 | +0.61% |
| ING (INGBSK) | 446.00 6 139 441 | -0.18% |
| GTN (GETIN) | 0.3670 10 245 | -0.54% |
| EBP (ERSTEPL) | 724.60 25 580 430 | +0.61% |
| BOS | 10.48 294 574 | +1.35% |
| BNP (BNPPPL) | 151.80 528 870 | -1.04% |
| BHW (HANDLOWY) | 122.60 1 563 574 | +0.16% |
| ALR (ALIOR) | 132.40 10 272 738 | +0.65% |
