| Komponenty WIG-banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BOS | 10.44 27 115 | +0.97% |
| SAN (SANTANDER) | 54.32 1 630 | 0.00% |
| BNP (BNPPPL) | 153.40 52 772 | 0.00% |
| PKO (PKOBP) | 109.84 17 165 400 | -0.02% |
| EBP (ERSTEPL) | 716.40 4 047 141 | -0.53% |
| ALR (ALIOR) | 130.80 3 821 119 | -0.57% |
| MIL (MILLENNIUM) | 20.95 949 794 | -0.80% |
| GTN (GETIN) | 0.3660 5 573 | -0.81% |
| BHW (HANDLOWY) | 121.40 127 458 | -0.82% |
| MBK (MBANK) | 1387.50 5 643 971 | -0.89% |
| ING (INGBSK) | 442.80 296 557 | -0.90% |
| PEO (PEKAO) | 251.50 17 364 520 | -0.91% |
| UCG (UNICREDIT) | 364.25 5 845 | -1.18% |
