| Komponenty GPWB-B1Y5Y | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WS0429 | 105.90 1 483 | 0.00% |
| WS0428 | 98.60 29 186 | +0.23% |
| PS0730 | 101.30 1 922 | +0.59% |
| PS0729 | 102.60 24 317 | -0.29% |
| PS0728 | 109.05 6 219 | -0.22% |
| PS0527 | 101.00 1 010 | 0.00% |
| PS0131 | 100.69 2 498 531 | -0.31% |
| PS0130 | 103.50 104 | 0.00% |
| OK0128 | 93.60 62 992 | +0.05% |
| DS1030 | 87.80 878 | 0.00% |
| DS1029 | 95.95 2 857 099 | +0.05% |
| DS0727 | 98.91 25 321 | +0.01% |
