| Komponenty GPWB-B1Y5Y | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DS0727 | 99.00 3 961 | -0.10% |
| DS1029 | 96.00 6 528 | +0.10% |
| DS1030 | 87.55 21 617 | +0.06% |
| OK0127 | 97.15 21 656 | +0.10% |
| OK0128 | 93.40 38 387 | +0.54% |
| PS0130 | 103.50 2 898 | +0.10% |
| PS0527 | 100.62 23 948 | -0.38% |
| PS0728 | 109.19 109 | +0.17% |
| PS0729 | 102.79 23 333 | 0.00% |
| PS0730 | 100.70 5 136 | -0.19% |
| WS0428 | 97.90 294 | -0.33% |
| WS0429 | 105.30 2 001 | -0.47% |
