| Komponenty GPWB-B1Y5Y | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DS0727 | 98.39 280 107 | +1.43% |
| DS1029 | 94.09 120 412 | +0.53% |
| PS0131 | 98.37 8 952 | +0.24% |
| DS1030 | 85.79 133 148 | +0.05% |
| PS0728 | 106.24 1 700 | +0.02% |
| PS0730 | 99.10 76 505 | 0.00% |
| PS0729 | 100.80 15 120 | 0.00% |
| OK0128 | 92.97 3 558 001 | -0.03% |
| PS0527 | 100.00 100 | -0.25% |
| WS0428 | 97.20 164 735 | -0.31% |
| WS0429 | 102.90 1 134 | -0.39% |
| PS0130 | 100.70 18 654 | -0.79% |
