| Komponenty GPWB-B1Y5Y | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DS1030 | 86.55 61 368 | +0.76% |
| DS1029 | 94.84 186 799 | +0.15% |
| PS0131 | 98.25 28 971 | +0.10% |
| PS0730 | 99.05 693 | 0.00% |
| OK0128 | 94.70 112 598 | 0.00% |
| PS0729 | 100.50 37 989 | 0.00% |
| PS0130 | 101.00 1 919 | 0.00% |
| WS0428 | 98.00 15 287 | -0.15% |
| OK0129 | 90.25 78 006 | -0.15% |
| PS0728 | 105.80 29 836 | -0.19% |
| WS0429 | 103.20 1 037 | -0.24% |
| PS0731 | 94.89 11 687 | -0.43% |
