| Komponenty GPWB-B1Y5Y | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DS0727 | 98.40 886 | -0.35% |
| DS1029 | 95.15 190 | +0.05% |
| DS1030 | 87.10 2 613 | +0.29% |
| OK0128 | 93.99 136 204 | -0.01% |
| PS0130 | 101.59 1 117 | +0.49% |
| PS0131 | 99.40 19 582 | +0.15% |
| PS0728 | 106.50 6 390 | +0.66% |
| PS0729 | 100.50 53 288 | +0.30% |
| PS0730 | 99.70 23 928 | +1.22% |
| WS0428 | 97.80 2 152 | 0.00% |
| WS0429 | 103.79 104 | -0.01% |
