| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETFBNQ3LV | 1873.00 1 198 088 | +4.29% |
| ETFNATO | 72.00 379 147 | +2.59% |
| ETFBM40LV | 275.00 106 968 | +2.52% |
| ETFBW20LV | 92.82 3 231 203 | +2.09% |
| ETNVIRXRP | 5.14 27 364 | +1.80% |
| ETFDAX | 947.40 67 998 | +1.72% |
| ETFBDIVPL | 267.75 1 164 572 | +1.50% |
| ETFPZUW20M40 | 111.66 597 397 | +1.47% |
| ETFBTCPL | 63.41 879 277 | +1.46% |
| ETFBM40TR | 148.04 2 049 903 | +1.37% |
| ETFBSPXPL | 129.38 487 114 | +1.33% |
| ETFBNDXPL | 279.70 781 651 | +1.25% |
| ETFBW20TR | 72.63 2 078 802 | +0.99% |
| ETFIWDA | 514.80 136 980 | +0.94% |
| ETFAIFS | 37.41 70 897 | +0.69% |
| ETFSP500 | 279.50 1 327 522 | +0.65% |
| ETFPZUWORLD | 104.70 802 165 | +0.58% |
| ETFBTBSP | 224.80 506 142 | +0.25% |
| ETFBS80TR | 480.55 1 168 745 | +0.20% |
| ETNVIRBTCP | 28.96 31 776 | +0.05% |
| ETFBCASH | 144.52 2 563 657 | 0.00% |
| ETFV60A | 154.46 13 593 | 0.00% |
| ETFEUNM | 234.80 42 968 | 0.00% |
| ETFPZUGOLD | 99.71 322 905 | -0.08% |
| ETCGLDRMAU | 167.40 169 951 | -0.36% |
| ETNVIRETH | 19.52 37 183 | -0.36% |
| ETFISIJPA | 290.15 27 820 | -0.60% |
| ETNVIRSOL | 3.46 3 446 | -0.86% |
| ETFBW20ST | 185.26 1 629 397 | -1.04% |
| ETFBM40ST | 196.54 45 201 | -1.38% |
| ETNVCOIN50 | 5.47 557 | -1.48% |
| ETFBNQ2ST | 71.95 1 061 797 | -2.52% |
| ETFSLVR | 174.72 175 | -2.93% |
