| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETFBNQ3LV | 1461.80 3 284 804 | +8.01% |
| ETFHANMMLP | 83.11 6 202 | +7.84% |
| ETFAIFS | 41.00 57 372 | +6.36% |
| ETFBM40LV | 390.40 275 813 | +5.36% |
| ETFHANUKRN | 34.53 1 477 | +4.97% |
| ETFIWDA | 586.60 531 235 | +3.79% |
| ETFBW20LV | 131.98 3 845 806 | +3.69% |
| ETNHAN2SBT | 123.96 1 114 | +3.46% |
| ETFSP500 | 313.95 878 875 | +2.77% |
| ETFHANDRON | 16.67 114 146 | +2.47% |
| ETFHANYMAG | 154.94 2 014 | +2.38% |
| ETFBNDXPL | 266.95 1 801 401 | +2.28% |
| ETFBM40TR | 179.12 4 171 572 | +2.00% |
| ETFISIJPA | 316.50 2 216 | +1.93% |
| ETFPZUW20M40 | 135.72 2 049 815 | +1.82% |
| ETFBW20TR | 88.78 4 770 730 | +1.79% |
| ETFBSPXPL | 131.68 1 333 589 | +1.64% |
| ETFPZUWORLD | 106.84 634 876 | +1.35% |
| ETFBDIVPL | 305.70 1 770 175 | +1.29% |
| ETFDAX | 1068.80 146 409 | +1.27% |
| ETFEUNM | 236.20 23 933 | +0.94% |
| ETFV60A | 165.48 30 203 | +0.90% |
| ETFHANGR8 | 44.96 583 | +0.62% |
| ETFBS80TR | 470.80 1 051 555 | +0.60% |
| ETFPZUCASH | 101.28 757 540 | +0.10% |
| ETFBCASH | 147.68 2 449 933 | +0.08% |
| ETNVIRETH | 19.89 163 870 | -0.15% |
| ETFBTBSP | 227.70 714 073 | -0.28% |
| ETFNATO | 78.39 116 839 | -0.50% |
| ETFPZULONGDUR | 98.80 418 562 | -0.50% |
| ETNVIRHYPE | 28.02 282 | -0.99% |
| ETNVCOIN50 | 5.22 38 124 | -1.64% |
| ETNVIRSOL | 3.57 18 468 | -1.65% |
| ETNVIRBTCP | 29.00 672 013 | -1.66% |
| ETFBM40ST | 165.80 106 448 | -1.86% |
| ETFBW20ST | 156.42 1 864 993 | -1.93% |
| ETFHANCPPR | 79.00 19 479 | -2.16% |
| ETNVIRALT | 2.91 23 541 | -2.63% |
| ETFBTCPL | 54.11 2 597 903 | -2.64% |
| ETFHANARMY | 42.16 5 667 | -2.81% |
| ETFHANURNM | 41.59 40 976 | -3.28% |
| ETCGLDRMAU | 151.72 1 367 543 | -3.51% |
| ETFSLVR | 141.60 15 982 | -4.13% |
| ETFPZUGOLD | 81.50 2 588 906 | -4.33% |
| ETFBNQ2ST | 77.53 1 253 646 | -4.51% |
| ETNHAN2LBT | 51.51 18 898 | -4.61% |
| ETNHAN2LET | 65.24 4 272 | -4.62% |
| ETFHANESGO | 72.24 13 471 | -5.35% |
| ETNVIRXRP | 3.96 117 446 | -7.69% |
| ETNVIRLINK | 3.73 18 809 | -8.13% |
