| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETFBNQ2ST | 104.24 385 302 | +1.96% |
| ETCGLDRMAU | 176.50 637 421 | +0.87% |
| ETFNATO | 72.40 79 339 | +0.84% |
| ETFBW20ST | 199.98 667 420 | +0.34% |
| ETFSP500 | 252.90 372 566 | +0.30% |
| ETFBCASH | 144.90 1 998 343 | 0.00% |
| ETFBTBSP | 230.85 809 883 | -0.02% |
| ETFBW20TR | 67.00 963 727 | -0.30% |
| ETFBDIVPL | 252.00 1 116 586 | -0.40% |
| ETFBW20LV | 81.85 1 425 986 | -0.43% |
| ETFDAX | 967.00 80 422 | -0.48% |
| ETFBS80TR | 489.90 1 823 498 | -0.54% |
| ETFBSPXPL | 119.14 376 024 | -0.68% |
| ETFBM40TR | 141.82 1 699 004 | -0.73% |
| ETFBNDXPL | 236.20 137 241 | -0.90% |
| ETFBTCPL | 53.27 585 178 | -2.20% |
| ETFBNQ3LV | 1168.60 1 529 880 | -2.94% |
