| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETNVIRSOL | 4.90 198 485 | +11.40% |
| ETNVIRLINK | 4.7795 9 188 | +8.12% |
| ETFBNQ3LV | 1845.20 2 607 485 | +7.78% |
| ETNVIRALT | 3.79 51 547 | +7.01% |
| ETNVCOIN50 | 6.40 56 373 | +6.72% |
| ETNVIRXRP | 5.50 282 090 | +6.51% |
| ETNVIRETH | 24.72 573 133 | +6.39% |
| ETFBTCPL | 65.50 5 714 077 | +6.24% |
| ETNVIRBTCP | 32.51 1 249 011 | +5.88% |
| ETFBM40LV | 369.55 352 714 | +5.25% |
| ETFBW20LV | 129.02 1 914 590 | +4.50% |
| ETNVIRHYPE | 35.680 5 931 | +3.12% |
| ETFAIFS | 43.90 180 581 | +2.81% |
| ETFBNDXPL | 285.60 804 662 | +2.72% |
| ETFBM40TR | 173.64 2 423 461 | +2.66% |
| ETFPZUW20M40 | 132.66 1 470 106 | +2.65% |
| ETFBDIVPL | 307.30 2 759 435 | +2.40% |
| ETFBW20TR | 87.29 3 468 917 | +2.21% |
| ETFHANUKRN | 35.62 7 216 | +2.17% |
| ETFEUNM | 251.85 202 709 | +2.13% |
| ETFIWDA | 562.60 1 230 751 | +1.90% |
| ETFNATO | 80.50 104 979 | +1.58% |
| ETFV60A | 161.86 31 762 | +1.31% |
| ETFBSPXPL | 133.44 752 854 | +1.18% |
| ETFPZUWORLD | 108.36 1 039 765 | +1.14% |
| ETFISIJPA | 321.80 8 367 | +1.12% |
| ETFHANURNM | 50.02 109 700 | +1.09% |
| ETFBS80TR | 495.60 865 262 | +0.98% |
| ETFSP500 | 302.50 593 549 | +0.60% |
| ETFPZULONGDUR | 98.04 141 937 | +0.58% |
| ETFHANGR8 | 43.25 865 | +0.45% |
| ETFBTBSP | 225.65 425 562 | +0.38% |
| ETFHANMMLP | 78.59 1 738 | +0.23% |
| ETFPZUCASH | 100.60 313 442 | +0.02% |
| ETFBCASH | 146.82 1 985 773 | -0.07% |
| ETFDAX | 1009.80 54 662 | -0.26% |
| ETFPZUGOLD | 91.45 462 512 | -0.29% |
| ETFHANESGO | 78.13 7 390 | -0.40% |
| ETFHANCPPR | 90.46 5 450 | -0.51% |
| ETCGLDRMAU | 162.44 499 864 | -0.68% |
| ETFHANDRON | 21.57 16 734 | -1.24% |
| ETFHANARMY | 42.78 16 544 | -1.36% |
| ETFSLVR | 174.32 2 595 | -1.38% |
| ETFBW20ST | 157.96 1 815 441 | -2.37% |
| ETFBM40ST | 168.90 141 412 | -2.89% |
| ETFBNQ2ST | 68.50 1 365 612 | -5.71% |
