| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETFBNQ2ST | 72.21 1 060 892 | -5.77% |
| ETFBW20ST | 180.36 900 037 | -2.35% |
| ETFBM40ST | 187.00 2 063 | -1.67% |
| ETFV60A | 154.16 6 021 | -0.64% |
| ETNVIRBTCP | 23.20 28 765 | -0.06% |
| ETFBCASH | 145.86 666 467 | +0.08% |
| ETFEUNM | 234.95 1 645 | +0.17% |
| ETNVCOIN50 | 4.30 3 171 | +0.28% |
| ETFBTBSP | 227.60 316 452 | +0.35% |
| ETNVIRXRP | 4.05 2 303 | +0.48% |
| ETFBS80TR | 494.85 409 443 | +0.76% |
| ETNVIRETH | 14.61 5 930 | +0.84% |
| ETFNATO | 75.98 10 384 | +1.04% |
| ETFBTCPL | 49.50 293 775 | +1.42% |
| ETFIWDA | 522.50 92 301 | +1.46% |
| ETFSP500 | 281.70 866 771 | +1.46% |
| ETFDAX | 953.00 80 738 | +1.55% |
| ETFBDIVPL | 279.00 382 268 | +1.62% |
| ETFPZUWORLD | 104.50 153 155 | +1.93% |
| ETFBM40TR | 156.58 864 656 | +2.06% |
| ETFISIJPA | 292.80 1 453 | +2.16% |
| ETFBSPXPL | 128.30 576 576 | +2.21% |
| ETNVIRSOL | 2.60 882 | +2.24% |
| ETFPZUW20M40 | 116.88 314 416 | +2.42% |
| ETFBW20TR | 75.06 3 571 752 | +2.43% |
| ETCGLDRMAU | 152.50 288 469 | +2.58% |
| ETFPZUGOLD | 89.75 182 827 | +3.66% |
| ETFBNDXPL | 280.20 1 285 380 | +3.72% |
| ETFBM40LV | 305.05 374 691 | +3.95% |
| ETFAIFS | 41.17 46 842 | +3.98% |
| ETFBW20LV | 98.20 2 401 309 | +4.90% |
| ETFSLVR | 140.00 700 | +5.01% |
| ETFBNQ3LV | 1849.00 1 110 256 | +11.59% |
