| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETCGLDRMAU | 162.00 93 672 | +0.28% |
| ETFAIFS | 45.61 28 509 | +1.36% |
| ETFBCASH | 146.92 229 182 | 0.00% |
| ETFBDIVPL | 306.75 332 770 | -0.15% |
| ETFBM40LV | 365.65 8 427 | -0.30% |
| ETFBM40ST | 171.10 511 | +0.88% |
| ETFBM40TR | 172.90 477 655 | -0.16% |
| ETFBNDXPL | 289.60 117 046 | +1.08% |
| ETFBNQ2ST | 66.69 312 083 | -2.10% |
| ETFBNQ3LV | 1906.00 688 743 | +3.40% |
| ETFBS80TR | 490.35 155 666 | +0.02% |
| ETFBSPXPL | 133.36 93 056 | +0.59% |
| ETFBTBSP | 224.30 97 093 | -0.02% |
| ETFBTCPL | 64.39 303 084 | +0.99% |
| ETFBW20LV | 127.82 169 755 | -0.16% |
| ETFBW20ST | 159.00 80 195 | +0.19% |
| ETFBW20TR | 86.72 636 582 | -0.13% |
| ETFDAX | 1014.00 8 167 | +0.36% |
| ETFEUNM | 251.85 10 325 | +0.06% |
| ETFHANARMY | 42.52 4 528 | 0.00% |
| ETFHANCPPR | 92.73 742 | -0.49% |
| ETFHANDRON | 21.90 99 185 | +1.25% |
| ETFHANESGO | 77.22 5 637 | -0.36% |
| ETFHANGR8 | 43.87 3 289 | +0.61% |
| ETFHANMMLP | 78.13 1 641 | +0.58% |
| ETFHANUKRN | 35.88 6 280 | -0.75% |
| ETFHANURNM | 48.39 3 450 | -1.10% |
| ETFISIJPA | 320.05 14 261 | -1.61% |
| ETFIWDA | 567.10 221 347 | +0.19% |
| ETFNATO | 81.04 8 323 | -0.56% |
| ETFPZUCASH | 100.58 27 377 | 0.00% |
| ETFPZUGOLD | 90.28 37 628 | +0.49% |
| ETFPZULONGDUR | 97.34 5 743 | +0.05% |
| ETFPZUW20M40 | 132.02 244 477 | -0.02% |
| ETFPZUWORLD | 108.12 62 773 | +0.50% |
| ETFSLVR | 166.66 7 001 | -4.06% |
| ETFSP500 | 307.00 129 712 | +0.07% |
| ETFV60A | 163.04 326 | 0.00% |
| ETNVCOIN50 | 6.42 3 382 | +0.42% |
| ETNVIRALT | 3.95 1 945 | +1.21% |
| ETNVIRBTCP | 32.40 75 133 | -0.63% |
| ETNVIRETH | 24.63 59 888 | +0.06% |
| ETNVIRHYPE | 35.400 887 | -0.28% |
| ETNVIRLINK | 4.9745 359 | +5.90% |
| ETNVIRSOL | 4.76 697 | +1.35% |
| ETNVIRXRP | 5.79 4 462 | +2.64% |
