| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETCGLDRMAU | 152.82 617 281 | +0.73% |
| ETFAIFS | 38.87 119 668 | -5.20% |
| ETFBCASH | 147.82 1 750 086 | +0.09% |
| ETFBDIVPL | 305.20 1 242 572 | -0.16% |
| ETFBM40LV | 390.10 313 449 | -0.08% |
| ETFBM40ST | 164.90 32 775 | -0.54% |
| ETFBM40TR | 178.68 1 730 985 | -0.25% |
| ETFBNDXPL | 261.40 1 517 720 | -2.08% |
| ETFBNQ2ST | 81.62 1 212 732 | +5.28% |
| ETFBNQ3LV | 1359.00 2 871 771 | -7.03% |
| ETFBS80TR | 471.30 1 237 961 | +0.11% |
| ETFBSPXPL | 129.90 700 316 | -1.35% |
| ETFBTBSP | 227.05 547 827 | -0.29% |
| ETFBTCPL | 51.98 6 738 248 | -3.94% |
| ETFBW20LV | 133.04 1 937 123 | +0.80% |
| ETFBW20ST | 156.04 1 112 289 | -0.24% |
| ETFBW20TR | 89.18 4 601 462 | +0.45% |
| ETFDAX | 1070.60 382 726 | +0.17% |
| ETFEUNM | 235.05 102 662 | -0.49% |
| ETFHANARMY | 42.02 6 155 | -0.32% |
| ETFHANCPPR | 78.00 6 836 | -1.27% |
| ETFHANDRON | 15.95 28 923 | -4.33% |
| ETFHANESGO | 72.00 10 588 | -0.33% |
| ETFHANGR8 | 45.10 3 282 | +0.32% |
| ETFHANMMLP | 83.11 5 612 | 0.00% |
| ETFHANUKRN | 34.80 3 408 | +0.80% |
| ETFHANURNM | 40.23 109 875 | -3.27% |
| ETFHANYMAG | 153.76 2 337 | -0.76% |
| ETFISIJPA | 315.90 3 793 | -0.19% |
| ETFIWDA | 587.60 533 669 | +0.17% |
| ETFNATO | 77.78 106 855 | -0.78% |
| ETFPZUCASH | 101.30 365 845 | +0.02% |
| ETFPZUGOLD | 81.39 1 338 566 | -0.13% |
| ETFPZULONGDUR | 98.52 58 587 | -0.28% |
| ETFPZUW20M40 | 135.84 2 002 973 | +0.09% |
| ETFPZUWORLD | 105.80 493 316 | -0.97% |
| ETFSLVR | 138.00 26 637 | -2.54% |
| ETFSP500 | 311.65 957 938 | -0.73% |
| ETFV60A | 164.26 162 520 | -0.74% |
| ETNHAN2LBT | 47.10 33 762 | -8.56% |
| ETNHAN2LET | 61.30 96 329 | -6.04% |
| ETNHAN2SBT | 123.96 1 114 | +3.46% |
| ETNVCOIN50 | 5.03 85 025 | -3.71% |
| ETNVIRALT | 2.97 33 225 | +1.96% |
| ETNVIRBTCP | 27.99 1 403 450 | -3.48% |
| ETNVIRETH | 18.36 232 867 | -7.69% |
| ETNVIRHYPE | 29.37 19 660 | +4.84% |
| ETNVIRLINK | 3.80 16 408 | +1.79% |
| ETNVIRSOL | 3.37 79 445 | -5.60% |
| ETNVIRXRP | 3.92 93 241 | -1.02% |
