| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETNVIRXRP | 4.05 15 144 | +2.30% |
| ETNVIRSOL | 3.10 872 | +1.04% |
| ETNVIRETH | 15.64 10 262 | +0.63% |
| ETNVIRBTCP | 23.80 39 547 | +2.28% |
| ETNVIRALT | 3.1105 989 | +7.31% |
| ETNVCOIN50 | 4.47 3 600 | +2.92% |
| ETFV60A | 159.92 17 580 | 0.00% |
| ETFSP500 | 294.20 548 264 | +1.10% |
| ETFSLVR | 140.40 23 153 | +5.47% |
| ETFPZUWORLD | 105.94 304 017 | +0.90% |
| ETFPZUW20M40 | 118.02 657 739 | +0.44% |
| ETFPZUGOLD | 87.44 674 728 | +2.08% |
| ETFNATO | 77.96 69 954 | -0.36% |
| ETFIWDA | 548.20 263 538 | +1.52% |
| ETFISIJPA | 305.95 3 953 | -0.55% |
| ETFHANURNM | 50.05 9 367 | +2.78% |
| ETFHANUKRN | 36.525 18 418 | +2.61% |
| ETFHANMMLP | 77.00 54 967 | +1.68% |
| ETFHANGR8 | 42.680 1 973 | -0.74% |
| ETFHANESGO | 61.37 6 057 | -5.57% |
| ETFHANDRON | 23.000 8 416 | -2.25% |
| ETFHANCPPR | 77.32 1 237 | -2.85% |
| ETFHANARMY | 42.285 4 271 | -1.89% |
| ETFEUNM | 244.80 45 063 | +2.19% |
| ETFDAX | 977.20 32 305 | -0.18% |
| ETFBW20TR | 75.31 1 587 452 | +0.41% |
| ETFBW20ST | 181.36 580 048 | -0.60% |
| ETFBW20LV | 98.08 1 663 625 | +1.11% |
| ETFBTCPL | 48.65 352 577 | +1.97% |
| ETFBTBSP | 231.25 763 398 | +0.35% |
| ETFBSPXPL | 129.84 1 744 613 | +0.93% |
| ETFBS80TR | 486.80 1 140 038 | +0.14% |
| ETFBNQ3LV | 1816.60 1 759 267 | +6.33% |
| ETFBNQ2ST | 72.29 1 581 754 | -3.64% |
| ETFBNDXPL | 280.05 511 240 | +2.04% |
| ETFBM40TR | 160.18 2 704 616 | 0.00% |
| ETFBM40ST | 182.52 12 592 | -1.28% |
| ETFBM40LV | 321.00 102 454 | +0.36% |
| ETFBDIVPL | 283.30 1 116 981 | +0.35% |
| ETFBCASH | 146.30 2 206 178 | +0.01% |
| ETFAIFS | 42.60 94 918 | +2.85% |
| ETCGLDRMAU | 152.80 225 954 | +1.08% |
