| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETNVIRXRP | 5.15 57 868 | +0.19% |
| ETNVIRSOL | 3.36 7 071 | -2.91% |
| ETNVIRETH | 19.20 55 642 | -1.62% |
| ETNVIRBTCP | 28.80 88 596 | -0.57% |
| ETNVCOIN50 | 5.46 667 | -0.20% |
| ETFV60A | 153.86 8 489 | -0.39% |
| ETFSP500 | 279.50 1 405 565 | 0.00% |
| ETFSLVR | 174.72 175 | -2.93% |
| ETFPZUWORLD | 103.92 1 027 968 | -0.74% |
| ETFPZUW20M40 | 110.00 819 085 | -1.49% |
| ETFPZUGOLD | 97.00 633 536 | -2.72% |
| ETFNATO | 71.85 100 742 | -0.21% |
| ETFIWDA | 513.00 143 221 | -0.35% |
| ETFISIJPA | 290.15 10 155 | 0.00% |
| ETFEUNM | 229.45 38 123 | -2.28% |
| ETFDAX | 931.30 147 773 | -1.70% |
| ETFBW20TR | 71.06 2 022 947 | -2.16% |
| ETFBW20ST | 189.92 914 832 | +2.52% |
| ETFBW20LV | 88.15 4 528 313 | -5.03% |
| ETFBTCPL | 62.07 964 677 | -2.11% |
| ETFBTBSP | 223.25 563 730 | -0.69% |
| ETFBSPXPL | 128.22 382 345 | -0.90% |
| ETFBS80TR | 479.65 875 668 | -0.19% |
| ETFBNQ3LV | 1807.60 2 308 995 | -3.49% |
| ETFBNQ2ST | 74.10 925 023 | +2.99% |
| ETFBNDXPL | 275.00 763 613 | -1.68% |
| ETFBM40TR | 147.50 1 322 720 | -0.36% |
| ETFBM40ST | 198.20 74 101 | +0.84% |
| ETFBM40LV | 271.00 344 119 | -1.45% |
| ETFBDIVPL | 262.55 1 348 564 | -1.94% |
| ETFBCASH | 144.50 1 039 809 | -0.01% |
| ETFAIFS | 36.99 85 360 | -1.10% |
| ETCGLDRMAU | 164.44 815 146 | -1.77% |
