| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETFSP500 | 255.85 428 427 | -0.06% |
| ETFNATO | 66.61 82 590 | -1.64% |
| ETFDAX | 927.20 67 019 | -0.83% |
| ETFBW20TR | 60.15 514 749 | +0.55% |
| ETFBW20ST | 219.10 190 138 | -0.41% |
| ETFBW20LV | 67.35 715 663 | +0.54% |
| ETFBTCPL | 77.35 406 909 | -1.00% |
| ETFBTBSP | 225.50 644 678 | -0.09% |
| ETFBSPXPL | 118.42 262 996 | -0.10% |
| ETFBS80TR | 457.90 649 025 | +0.37% |
| ETFBNQ3LV | 1352.00 167 921 | +0.25% |
| ETFBNQ2ST | 96.04 106 842 | +0.11% |
| ETFBNDXPL | 243.85 227 259 | -0.04% |
| ETFBM40TR | 128.12 925 277 | +0.90% |
| ETFBDIVPL | 221.00 377 248 | +0.45% |
| ETFBCASH | 142.40 1 247 488 | +0.01% |
| ETCGLDRMAU | 151.36 127 248 | -0.08% |
