| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETNVIRXRP | 4.92 97 709 | -4.52% |
| ETNVIRSOL | 3.22 44 666 | -4.40% |
| ETNVIRETH | 18.32 36 054 | -4.61% |
| ETNVIRBTCP | 27.79 124 882 | -3.49% |
| ETNVCOIN50 | 5.23 3 621 | -4.28% |
| ETFV60A | 153.16 15 622 | -0.45% |
| ETFSP500 | 278.00 1 278 988 | -0.54% |
| ETFSLVR | 159.00 20 336 | -9.00% |
| ETFPZUWORLD | 103.20 815 097 | -0.69% |
| ETFPZUW20M40 | 111.40 670 196 | +1.27% |
| ETFPZUGOLD | 96.60 417 760 | -0.41% |
| ETFNATO | 72.70 242 156 | +1.18% |
| ETFIWDA | 515.00 154 378 | +0.39% |
| ETFISIJPA | 290.15 10 155 | 0.00% |
| ETFEUNM | 227.75 146 202 | -0.74% |
| ETFDAX | 942.60 135 448 | +1.21% |
| ETFBW20TR | 72.08 1 802 928 | +1.44% |
| ETFBW20ST | 185.80 739 405 | -2.17% |
| ETFBW20LV | 91.78 1 097 333 | +4.12% |
| ETFBTCPL | 59.69 1 213 239 | -3.83% |
| ETFBTBSP | 223.40 661 160 | +0.07% |
| ETFBSPXPL | 127.36 530 142 | -0.67% |
| ETFBS80TR | 479.50 1 437 245 | -0.03% |
| ETFBNQ3LV | 1756.80 1 192 579 | -2.81% |
| ETFBNQ2ST | 75.26 2 941 517 | +1.57% |
| ETFBNDXPL | 273.75 582 044 | -0.45% |
| ETFBM40TR | 148.74 1 852 030 | +0.84% |
| ETFBM40ST | 195.70 37 603 | -1.26% |
| ETFBM40LV | 276.50 254 871 | +2.03% |
| ETFBDIVPL | 265.40 1 436 077 | +1.09% |
| ETFBCASH | 144.58 1 343 041 | +0.06% |
| ETFAIFS | 36.65 61 913 | -0.93% |
| ETCGLDRMAU | 163.40 407 654 | -0.63% |
