| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETNVIRXRP | 4.83 2 587 | -1.27% |
| ETNVIRSOL | 3.29 3 510 | -1.10% |
| ETNVIRETH | 19.54 18 688 | -0.28% |
| ETNVIRBTCP | 28.73 22 945 | -1.15% |
| ETNVCOIN50 | 5.44 1 013 | -1.59% |
| ETFV60A | 153.46 6 435 | 0.00% |
| ETFSP500 | 273.65 602 742 | +0.11% |
| ETFSLVR | 166.66 17 016 | -3.10% |
| ETFPZUWORLD | 103.30 458 686 | -0.48% |
| ETFPZUW20M40 | 108.90 571 067 | -1.54% |
| ETFNATO | 69.50 47 699 | -0.10% |
| ETFIWDA | 507.50 110 127 | +0.95% |
| ETFISIJPA | 284.85 9 080 | +3.28% |
| ETFEUNM | 233.00 94 722 | +0.52% |
| ETFDAX | 960.00 133 172 | +0.91% |
| ETFBW20TR | 70.40 1 318 900 | -1.68% |
| ETFBW20ST | 191.80 367 918 | +1.75% |
| ETFBW20LV | 86.88 2 121 043 | -3.56% |
| ETFBTCPL | 62.53 804 774 | -0.16% |
| ETFBTBSP | 226.30 286 801 | +0.09% |
| ETFBSPXPL | 127.24 248 709 | -0.13% |
| ETFBS80TR | 483.05 1 487 956 | -0.33% |
| ETFBNQ3LV | 1728.60 1 373 013 | -0.10% |
| ETFBNQ2ST | 76.31 638 771 | +0.41% |
| ETFBNDXPL | 272.10 408 923 | +0.04% |
| ETFBM40TR | 145.90 1 485 448 | -1.63% |
| ETFBM40ST | 198.80 235 249 | +1.07% |
| ETFBM40LV | 267.35 383 631 | -3.20% |
| ETFBDIVPL | 261.10 1 276 046 | -1.82% |
| ETFBCASH | 144.68 1 801 165 | +0.03% |
| ETFAIFS | 35.90 76 698 | +1.11% |
| ETCGLDRMAU | 167.50 744 297 | -0.89% |
