| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETNVIRXRP | 4.59 6 975 | -2.22% |
| ETNVIRSOL | 3.10 1 409 | -2.64% |
| ETNVIRETH | 17.24 24 417 | -3.18% |
| ETNVIRBTCP | 26.66 35 847 | -7.45% |
| ETNVCOIN50 | 4.98 25 | -1.28% |
| ETFV60A | 155.16 3 569 | 0.00% |
| ETFSP500 | 283.00 189 560 | +0.04% |
| ETFSLVR | 155.06 155 | -0.26% |
| ETFPZUWORLD | 105.52 34 505 | -0.11% |
| ETFPZUW20M40 | 114.24 72 808 | -0.02% |
| ETFPZUGOLD | 93.40 79 272 | -1.37% |
| ETFNATO | 76.00 982 | +1.06% |
| ETFIWDA | 522.50 2 090 | 0.00% |
| ETFISIJPA | 290.15 50 740 | +0.83% |
| ETFEUNM | 237.75 4 755 | -0.06% |
| ETFDAX | 969.40 5 816 | -0.11% |
| ETFBW20TR | 73.34 101 677 | -0.22% |
| ETFBW20ST | 184.50 23 057 | +0.87% |
| ETFBW20LV | 94.38 62 883 | -0.31% |
| ETFBTCPL | 57.02 237 770 | -2.38% |
| ETFBTBSP | 225.70 24 830 | +0.07% |
| ETFBSPXPL | 129.92 56 387 | -0.08% |
| ETFBS80TR | 490.15 76 526 | -0.04% |
| ETFBNQ3LV | 1931.80 53 996 | -0.34% |
| ETFBNQ2ST | 71.00 51 732 | -0.13% |
| ETFBNDXPL | 282.75 80 838 | +0.44% |
| ETFBM40TR | 153.08 345 278 | -0.36% |
| ETFBM40ST | 190.10 5 133 | +0.96% |
| ETFBM40LV | 293.10 12 301 | -0.86% |
| ETFBDIVPL | 271.85 67 061 | +0.17% |
| ETFBCASH | 144.92 48 985 | -0.01% |
| ETFAIFS | 39.66 6 782 | 0.00% |
| ETCGLDRMAU | 158.42 68 169 | -0.79% |
