| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETNVIRXRP | 5.07 34 927 | -1.71% |
| ETNVIRSOL | 3.62 17 939 | +2.52% |
| ETNVIRETH | 19.51 29 787 | -1.46% |
| ETNVIRBTCP | 29.20 41 956 | +0.60% |
| ETNVCOIN50 | 5.55 11 294 | -0.16% |
| ETFV60A | 153.00 20 405 | -0.30% |
| ETFSP500 | 275.45 727 895 | +0.38% |
| ETFSLVR | 174.72 63 722 | -0.27% |
| ETFPZUWORLD | 103.20 602 406 | -0.67% |
| ETFPZUW20M40 | 108.70 711 413 | -1.18% |
| ETFPZUGOLD | 99.75 735 102 | -1.57% |
| ETFNATO | 70.07 144 976 | +0.10% |
| ETFIWDA | 508.40 74 715 | -0.31% |
| ETFISIJPA | 288.40 12 690 | +0.63% |
| ETFEUNM | 229.45 20 655 | -2.98% |
| ETFDAX | 926.50 151 041 | -1.36% |
| ETFBW20TR | 70.45 2 039 617 | -1.30% |
| ETFBW20ST | 191.22 420 370 | +1.55% |
| ETFBW20LV | 87.29 1 292 416 | -2.73% |
| ETFBTCPL | 62.95 1 456 067 | -0.51% |
| ETFBTBSP | 224.65 611 352 | -0.27% |
| ETFBSPXPL | 126.98 569 124 | -0.92% |
| ETFBS80TR | 478.40 1 828 687 | -0.92% |
| ETFBNQ3LV | 1749.40 2 710 274 | -3.91% |
| ETFBNQ2ST | 75.60 3 314 123 | +2.58% |
| ETFBNDXPL | 272.90 1 084 760 | -1.03% |
| ETFBM40TR | 144.94 1 692 058 | -1.25% |
| ETFBM40ST | 200.35 50 410 | +1.44% |
| ETFBM40LV | 264.50 290 729 | -2.79% |
| ETFBDIVPL | 260.15 1 265 630 | -1.25% |
| ETFBCASH | 144.56 2 032 214 | -0.08% |
| ETFAIFS | 36.37 92 850 | -2.10% |
| ETCGLDRMAU | 167.20 343 305 | -0.18% |
