| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETNVIRXRP | 3.98 15 093 | -1.97% |
| ETNVIRSOL | 2.75 3 217 | +0.05% |
| ETNVIRETH | 14.84 10 530 | -0.07% |
| ETNVIRBTCP | 23.07 145 105 | -1.81% |
| ETNVIRALT | 2.7900 153 | -0.71% |
| ETNVCOIN50 | 4.42 4 276 | +1.90% |
| ETFV60A | 159.92 38 088 | +2.07% |
| ETFSP500 | 288.90 1 230 714 | 0.00% |
| ETFSLVR | 137.00 28 261 | -3.45% |
| ETFPZUWORLD | 104.66 518 483 | +0.10% |
| ETFPZUW20M40 | 113.56 798 836 | -1.78% |
| ETFPZUGOLD | 85.16 512 807 | -2.67% |
| ETFNATO | 74.59 125 277 | -1.49% |
| ETFIWDA | 531.10 315 732 | -1.14% |
| ETFISIJPA | 294.70 2 947 | +0.60% |
| ETFHANURNM | 51.50 6 854 | 0.00% |
| ETFHANUKRN | 37.400 7 596 | 0.00% |
| ETFHANMMLP | 78.00 10 919 | +1.56% |
| ETFHANGR8 | 42.140 63 210 | 0.00% |
| ETFHANESGO | 62.30 24 737 | -4.14% |
| ETFHANDRON | 23.100 12 559 | -0.88% |
| ETFHANCPPR | 81.30 653 | -2.83% |
| ETFHANARMY | 39.835 4 359 | -3.25% |
| ETFEUNM | 246.50 23 696 | -0.04% |
| ETFDAX | 961.20 22 125 | -1.08% |
| ETFBW20TR | 72.72 1 701 225 | -2.34% |
| ETFBW20ST | 186.96 1 256 628 | +1.83% |
| ETFBW20LV | 91.86 2 260 640 | -4.24% |
| ETFBTCPL | 47.24 1 017 689 | -2.46% |
| ETFBTBSP | 229.80 736 750 | +0.15% |
| ETFBSPXPL | 128.40 1 068 760 | +0.31% |
| ETFBS80TR | 483.30 929 188 | -0.56% |
| ETFBNQ3LV | 1828.60 9 148 446 | -0.50% |
| ETFBNQ2ST | 72.09 1 053 926 | -0.17% |
| ETFBNDXPL | 280.25 439 219 | +0.02% |
| ETFBM40TR | 153.74 1 589 733 | -0.99% |
| ETFBM40ST | 189.52 5 299 | +0.17% |
| ETFBM40LV | 292.85 149 545 | -1.88% |
| ETFBDIVPL | 271.05 1 489 903 | -1.49% |
| ETFBCASH | 146.00 1 750 558 | 0.00% |
| ETFAIFS | 42.92 68 236 | 0.00% |
| ETCGLDRMAU | 149.00 1 437 368 | -2.61% |
