| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETNVIRXRP | 4.89 6 581 | -0.10% |
| ETNVIRSOL | 3.24 29 586 | +0.51% |
| ETNVIRETH | 18.39 9 496 | -0.24% |
| ETNVIRBTCP | 28.31 23 410 | +0.21% |
| ETNVCOIN50 | 5.34 608 | +0.13% |
| ETFV60A | 153.16 1 072 | 0.00% |
| ETFSP500 | 280.00 219 555 | +0.43% |
| ETFSLVR | 150.48 15 511 | -2.92% |
| ETFPZUWORLD | 103.80 192 253 | +0.48% |
| ETFPZUW20M40 | 112.00 433 738 | -0.28% |
| ETFPZUGOLD | 95.91 62 782 | -0.36% |
| ETFNATO | 74.22 65 540 | +0.43% |
| ETFIWDA | 517.00 39 807 | +0.39% |
| ETFISIJPA | 280.75 19 941 | -3.24% |
| ETFEUNM | 231.25 5 722 | +0.78% |
| ETFDAX | 953.40 92 793 | +0.43% |
| ETFBW20TR | 71.60 677 700 | -0.94% |
| ETFBW20ST | 188.00 472 670 | +0.97% |
| ETFBW20LV | 89.76 1 099 561 | -2.59% |
| ETFBTCPL | 60.45 135 799 | -0.28% |
| ETFBTBSP | 224.40 248 088 | +0.25% |
| ETFBSPXPL | 128.10 138 478 | +0.28% |
| ETFBS80TR | 486.50 733 656 | +0.53% |
| ETFBNQ3LV | 1803.20 843 349 | +0.33% |
| ETFBNQ2ST | 74.60 1 183 930 | +0.11% |
| ETFBNDXPL | 275.65 256 252 | +0.38% |
| ETFBM40TR | 150.92 1 523 400 | +0.44% |
| ETFBM40ST | 191.48 10 363 | -1.63% |
| ETFBM40LV | 289.60 136 071 | +2.21% |
| ETFBDIVPL | 266.60 313 904 | -0.36% |
| ETFBCASH | 144.64 613 048 | -0.01% |
| ETFAIFS | 37.12 6 653 | +0.32% |
| ETCGLDRMAU | 163.00 45 875 | +0.04% |
