| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETCGLDRMAU | 166.98 872 975 | +3.71% |
| ETFBCASH | 144.22 1 278 809 | -0.01% |
| ETFBDIVPL | 245.25 1 025 773 | +1.87% |
| ETFBM40TR | 131.62 1 394 304 | +1.40% |
| ETFBNDXPL | 230.30 175 487 | +0.07% |
| ETFBNQ2ST | 110.84 930 895 | -0.84% |
| ETFBNQ3LV | 1076.40 1 561 329 | +0.07% |
| ETFBS80TR | 460.50 926 848 | +1.22% |
| ETFBSPXPL | 114.42 394 968 | +0.19% |
| ETFBTBSP | 223.80 391 753 | +0.52% |
| ETFBTCPL | 56.58 580 330 | +1.58% |
| ETFBW20LV | 78.34 3 847 408 | +4.83% |
| ETFBW20ST | 202.45 4 498 558 | -2.69% |
| ETFBW20TR | 65.92 1 432 715 | +2.19% |
| ETFDAX | 893.90 75 251 | +1.57% |
| ETFNATO | 72.20 105 696 | +0.15% |
| ETFPZUW20M40 | 99.94 245 022 | +1.46% |
| ETFSP500 | 251.20 917 722 | +0.48% |
| ETNVIRBTCP | 26.18 279 897 | +1.37% |
| ETNVIRETH | 18.95 27 206 | +1.65% |
| ETNVIRSOL | 3.54 77 370 | +2.06% |
| ETNVIRXRP | 5.10 14 867 | +0.55% |
