| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETCGLDRMAU | 163.92 18 873 | +0.26% |
| ETFAIFS | 33.90 9 258 | -0.19% |
| ETFBCASH | 144.66 149 479 | -0.03% |
| ETFBDIVPL | 260.30 409 943 | 0.00% |
| ETFBM40LV | 266.10 266 | -0.06% |
| ETFBM40ST | 200.55 802 | -0.07% |
| ETFBM40TR | 144.58 737 483 | -0.33% |
| ETFBNDXPL | 263.10 58 916 | -0.02% |
| ETFBNQ2ST | 82.20 61 784 | +0.12% |
| ETFBNQ3LV | 1568.60 101 862 | +0.08% |
| ETFBS80TR | 478.45 136 531 | +0.09% |
| ETFBSPXPL | 124.56 44 569 | -0.50% |
| ETFBTBSP | 224.15 23 538 | 0.00% |
| ETFBTCPL | 63.76 64 047 | +0.89% |
| ETFBW20LV | 85.39 59 571 | -0.12% |
| ETFBW20ST | 194.06 18 329 | +0.05% |
| ETFBW20TR | 69.62 275 476 | +0.16% |
| ETFDAX | 935.70 17 806 | -0.21% |
| ETFEUNM | 225.95 7 682 | 0.00% |
| ETFISIJPA | 275.80 276 | +0.55% |
| ETFIWDA | 502.50 129 143 | 0.00% |
| ETFNATO | 71.04 22 589 | +0.06% |
| ETFPZUW20M40 | 107.98 116 536 | +0.07% |
| ETFPZUWORLD | 101.10 132 041 | -0.39% |
| ETFSLVR | 154.54 6 059 | 0.00% |
| ETFSP500 | 270.80 191 533 | -0.04% |
| ETFV60A | 152.46 16 315 | 0.00% |
| ETNVCOIN50 | 5.535 22 | +3.81% |
| ETNVIRBTCP | 29.43 28 797 | +1.73% |
| ETNVIRETH | 20.67 41 738 | +2.12% |
| ETNVIRSOL | 3.24 130 | +0.76% |
| ETNVIRXRP | 4.99 672 | +0.10% |
