| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETCGLDRMAU | 174.02 705 689 | -2.53% |
| ETFBCASH | 144.36 470 644 | -0.06% |
| ETFBDIVPL | 245.45 576 873 | -0.75% |
| ETFBM40TR | 134.00 1 784 257 | -0.93% |
| ETFBNDXPL | 232.70 80 581 | -0.98% |
| ETFBNQ2ST | 108.94 485 979 | +2.43% |
| ETFBNQ3LV | 1113.00 876 720 | -2.86% |
| ETFBS80TR | 470.45 733 894 | -0.55% |
| ETFBSPXPL | 115.12 402 705 | -0.72% |
| ETFBTBSP | 223.30 1 918 188 | -0.42% |
| ETFBTCPL | 56.31 229 240 | -0.78% |
| ETFBW20LV | 78.12 910 302 | -2.35% |
| ETFBW20ST | 203.10 635 939 | +1.22% |
| ETFBW20TR | 65.75 577 848 | -1.16% |
| ETFDAX | 901.00 100 899 | -1.74% |
| ETFNATO | 76.00 54 181 | -0.72% |
| ETFPZUW20M40 | 100.92 316 225 | -0.98% |
| ETFSP500 | 254.40 198 262 | -0.29% |
| ETNVIRBTCP | 26.275 27 710 | -0.53% |
| ETNVIRETH | 19.392 19 519 | +0.54% |
| ETNVIRSOL | 3.5110 2 134 | +1.78% |
| ETNVIRXRP | 5.364 1 645 | +2.60% |
