| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETCGLDRMAU | 176.84 161 150 | -0.48% |
| ETFBCASH | 144.66 2 104 428 | +0.10% |
| ETFBDIVPL | 253.60 1 401 947 | +0.18% |
| ETFBM40TR | 143.56 1 797 624 | -0.15% |
| ETFBNDXPL | 240.65 41 074 | +0.90% |
| ETFBNQ2ST | 100.06 85 114 | -0.81% |
| ETFBNQ3LV | 1244.80 160 092 | +1.58% |
| ETFBS80TR | 492.20 1 054 596 | -0.28% |
| ETFBSPXPL | 120.84 115 348 | +0.25% |
| ETFBTBSP | 230.40 511 190 | +0.17% |
| ETFBTCPL | 54.69 527 135 | +2.32% |
| ETFBW20LV | 85.09 615 739 | +1.11% |
| ETFBW20ST | 195.82 278 111 | -0.60% |
| ETFBW20TR | 68.21 635 070 | +0.53% |
| ETFDAX | 970.70 87 167 | +1.24% |
| ETFNATO | 70.48 58 663 | -0.28% |
| ETFSP500 | 253.70 266 848 | +0.28% |
