| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETCGLDRMAU | 168.92 1 141 268 | +2.08% |
| ETFAIFS | 39.81 46 547 | -2.10% |
| ETFBCASH | 146.24 1 548 986 | -0.08% |
| ETFBDIVPL | 299.70 2 047 794 | -0.03% |
| ETFBM40LV | 374.30 111 244 | +1.03% |
| ETFBM40ST | 169.48 1 702 | -0.16% |
| ETFBM40TR | 173.76 2 837 229 | +0.59% |
| ETFBNDXPL | 273.90 638 172 | -0.53% |
| ETFBNQ2ST | 74.29 339 146 | +1.38% |
| ETFBNQ3LV | 1655.00 1 658 275 | -2.53% |
| ETFBS80TR | 504.50 972 364 | 0.00% |
| ETFBSPXPL | 132.40 380 421 | -0.15% |
| ETFBTBSP | 227.40 670 887 | -0.09% |
| ETFBTCPL | 60.73 2 228 669 | +2.55% |
| ETFBW20LV | 116.30 761 471 | +0.22% |
| ETFBW20ST | 166.46 277 411 | +0.10% |
| ETFBW20TR | 82.51 1 942 458 | +0.23% |
| ETFDAX | 1024.00 41 110 | 0.00% |
| ETFEUNM | 238.95 109 476 | -0.25% |
| ETFHANARMY | 45.27 100 132 | -1.20% |
| ETFHANCPPR | 94.99 6 166 | +0.96% |
| ETFHANDRON | 22.44 28 228 | -3.48% |
| ETFHANESGO | 82.88 38 510 | +0.27% |
| ETFHANGR8 | 44.54 1 203 | -0.32% |
| ETFHANMMLP | 77.68 156 | -1.16% |
| ETFHANUKRN | 35.61 8 762 | -0.43% |
| ETFHANURNM | 54.83 37 374 | +3.43% |
| ETFISIJPA | 305.95 5 507 | +0.31% |
| ETFIWDA | 552.00 243 188 | 0.00% |
| ETFNATO | 79.00 98 669 | -1.67% |
| ETFPZUCASH | 100.38 791 204 | +0.02% |
| ETFPZUGOLD | 98.77 2 092 459 | +1.78% |
| ETFPZULONGDUR | 99.30 274 829 | 0.00% |
| ETFPZUW20M40 | 128.84 1 359 471 | +0.34% |
| ETFPZUWORLD | 108.46 460 730 | +0.11% |
| ETFSLVR | 176.76 34 181 | +0.43% |
| ETFSP500 | 292.50 783 867 | -0.32% |
| ETFV60A | 159.92 36 445 | 0.00% |
| ETNVCOIN50 | 5.80 14 379 | +5.35% |
| ETNVIRALT | 3.52 13 811 | +7.58% |
| ETNVIRBTCP | 28.75 798 118 | +1.23% |
| ETNVIRETH | 22.14 510 730 | +8.55% |
| ETNVIRSOL | 3.71 85 724 | +4.08% |
| ETNVIRXRP | 5.48 503 356 | +9.90% |
