| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETCGLDRMAU | 161.90 681 088 | +1.21% |
| ETFAIFS | 41.80 61 701 | -0.24% |
| ETFBCASH | 146.40 1 777 289 | +0.01% |
| ETFBDIVPL | 301.60 1 927 449 | +0.10% |
| ETFBM40LV | 380.05 322 229 | +0.74% |
| ETFBM40ST | 167.26 11 711 | -0.44% |
| ETFBM40TR | 174.82 3 037 183 | +0.11% |
| ETFBNDXPL | 280.70 411 045 | -0.09% |
| ETFBNQ2ST | 71.34 412 122 | +0.14% |
| ETFBNQ3LV | 1790.00 790 529 | -0.18% |
| ETFBS80TR | 503.30 1 094 513 | +0.20% |
| ETFBSPXPL | 134.16 483 829 | -0.10% |
| ETFBTBSP | 228.15 551 133 | -0.20% |
| ETFBTCPL | 48.98 444 517 | -1.41% |
| ETFBW20LV | 119.38 2 148 822 | +1.41% |
| ETFBW20ST | 164.08 1 818 306 | -0.86% |
| ETFBW20TR | 83.36 2 691 837 | +0.60% |
| ETFDAX | 1033.00 108 291 | +0.04% |
| ETFEUNM | 237.60 511 092 | +1.95% |
| ETFHANARMY | 46.91 12 464 | +1.21% |
| ETFHANCPPR | 89.23 33 473 | +4.17% |
| ETFHANDRON | 25.00 445 260 | +1.21% |
| ETFHANESGO | 71.90 8 775 | +0.26% |
| ETFHANGR8 | 44.41 5 537 | +0.62% |
| ETFHANMMLP | 76.77 433 218 | +0.59% |
| ETFHANUKRN | 36.80 3 312 | 0.00% |
| ETFHANURNM | 51.25 12 421 | -1.37% |
| ETFISIJPA | 311.25 3 114 | -0.56% |
| ETFIWDA | 563.10 349 677 | 0.00% |
| ETFNATO | 84.64 93 361 | -1.50% |
| ETFPZUCASH | 100.20 979 241 | -0.04% |
| ETFPZUGOLD | 93.00 889 194 | +1.74% |
| ETFPZULONGDUR | 99.73 192 266 | -0.33% |
| ETFPZUW20M40 | 129.94 1 451 991 | +0.36% |
| ETFPZUWORLD | 109.32 573 811 | 0.00% |
| ETFSLVR | 161.60 45 212 | +3.59% |
| ETFSP500 | 299.00 830 565 | 0.00% |
| ETFV60A | 161.14 6 446 | 0.00% |
| ETNVCOIN50 | 4.50 13 883 | -0.57% |
| ETNVIRALT | 2.73 109 | -0.04% |
| ETNVIRBTCP | 23.79 115 322 | -1.27% |
| ETNVIRETH | 16.62 45 309 | -0.46% |
| ETNVIRSOL | 2.93 11 842 | -2.13% |
| ETNVIRXRP | 3.60 48 383 | -3.55% |
