| ETF | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ETCGLDRMAU | 178.46 1 855 416 | +1.69% |
| ETFBCASH | 144.18 5 235 332 | +0.03% |
| ETFBDIVPL | 239.25 2 003 230 | +0.78% |
| ETFBM40TR | 139.72 2 957 330 | +1.28% |
| ETFBNDXPL | 245.00 661 464 | +0.20% |
| ETFBNQ2ST | 95.87 1 018 778 | -0.60% |
| ETFBNQ3LV | 1328.60 1 168 683 | +0.44% |
| ETFBS80TR | 491.20 3 449 291 | -0.11% |
| ETFBSPXPL | 120.48 343 474 | -0.02% |
| ETFBTBSP | 228.95 1 346 543 | +0.07% |
| ETFBTCPL | 72.72 2 641 069 | -2.42% |
| ETFBW20LV | 81.44 1 990 190 | +2.83% |
| ETFBW20ST | 200.70 2 628 487 | -1.08% |
| ETFBW20TR | 66.70 2 315 093 | +1.61% |
| ETFDAX | 956.00 89 065 | -1.01% |
| ETFNATO | 73.40 396 120 | -1.34% |
| ETFSP500 | 251.75 1 164 137 | -1.04% |
