| Certyfikaty inwestycyjne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MSOKFIZ | 1650.00 1 650 | +5.77% |
| IPOBENE3A | 162.40 1 624 | +2.14% |
| EASPFIZ | 2770.00 11 080 | +1.47% |
| INVGLDFIZ | 3659.97 10 882 | +1.38% |
| BPHFIZMLI | 118.51 11 851 | +1.30% |
| INVFIZ | 1127.50 15 777 | +0.74% |
| EAMFIZ | 1490.00 1 490 | +0.68% |
| INVCEEFIZ | 672.10 1 344 | +0.55% |
| PKOGS | 109.45 32 846 | +0.03% |
| PKOASZEWZ | 110.45 442 | +0.01% |
| PZUAKORD | 141.32 14 132 | +0.01% |
| IPOEKO | 36.00 97 778 | 0.00% |
| EAIFIZ | 2100.00 18 900 | 0.00% |
| PKOSO | 134.90 81 003 | -0.16% |
| QMULTIFIZ | 2198.25 4 397 | -0.31% |
| PKOGD | 114.35 15 895 | -0.94% |
| RENTIERFIZ | 158.67 8 886 | -1.12% |
| PZULEGATO | 127.00 18 923 | -1.93% |
| ESAASFIZ | 1726.40 24 269 | -1.96% |
