| Certyfikaty inwestycyjne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BPHFIZMLI | 112.60 14 638 | 0.00% |
| EAIFIZ | 1985.00 11 910 | 0.00% |
| EAMFIZ | 1490.00 1 490 | +0.68% |
| EASPFIZ | 2800.00 19 900 | +1.08% |
| ESAASFIZ | 1726.40 24 269 | -1.96% |
| INVCEEFIZ | 661.10 9 371 | -4.65% |
| INVFIZ | 1114.95 3 345 | +0.47% |
| INVGLDFIZ | 3549.00 14 222 | -4.08% |
| IPOBENE3A | 163.95 9 507 | +0.03% |
| IPOEKO | 37.01 12 361 | +1.40% |
| MSOKFIZ | 1650.00 1 650 | +5.77% |
| PKOASZEWZ | 110.32 11 032 | -0.60% |
| PKOGD | 114.61 11 232 | +0.01% |
| PKOGS | 109.60 101 161 | +0.41% |
| PKOSO | 136.20 20 430 | 0.00% |
| PZUAKORD | 138.86 139 | +1.36% |
| PZULEGATO | 127.00 18 923 | -1.93% |
| QMULTIFIZ | 2115.00 6 345 | -1.68% |
| RENTIERFIZ | 161.14 4 190 | 0.00% |
