| Certyfikaty inwestycyjne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| IPOEKO | 36.75 3 655 | -2.26% |
| ESAASFIZ | 1726.40 24 269 | -1.96% |
| PZULEGATO | 127.00 18 923 | -1.93% |
| RENTIERFIZ | 159.00 30 210 | -0.80% |
| PKOGS | 109.10 54 795 | -0.32% |
| PZUAKORD | 141.30 187 577 | -0.03% |
| INVFIZ | 1121.45 3 364 | -0.00% |
| PKOGD | 114.35 11 435 | 0.00% |
| INVGLDFIZ | 3661.46 10 984 | +0.04% |
| PKOASZEWZ | 110.53 11 053 | +0.07% |
| QMULTIFIZ | 2200.00 6 600 | +0.08% |
| PKOSO | 135.61 1 627 | +0.12% |
| IPOBENE3A | 163.20 54 992 | +0.12% |
| EAMFIZ | 1490.00 1 490 | +0.68% |
| BPHFIZMLI | 118.51 11 851 | +1.30% |
| EAIFIZ | 2100.00 48 280 | +1.45% |
| EASPFIZ | 2770.00 11 080 | +1.47% |
| INVCEEFIZ | 699.10 2 097 | +4.02% |
| MSOKFIZ | 1650.00 1 650 | +5.77% |
