| Certyfikaty inwestycyjne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BPHFIZMLI | 126.99 16 509 | 0.00% |
| EAIFIZ | 2239.00 4 478 | -0.04% |
| EAMFIZ | 1530.00 9 180 | -0.97% |
| EASPFIZ | 3260.00 6 520 | -1.21% |
| ESAASFIZ | 1850.00 57 350 | 0.00% |
| INVCEEFIZ | 775.00 3 875 | +4.73% |
| INVFIZ | 1085.31 1 085 | +0.30% |
| INVGLDFIZ | 3274.00 9 822 | +1.08% |
| IPOBENE3A | 171.66 21 286 | +0.01% |
| IPOICIE | 36.03 14 129 | -4.43% |
| MSOKFIZ | 1610.00 4 830 | 0.00% |
| PKOASZEWZ | 110.72 11 072 | +0.10% |
| PKOGD | 113.80 910 | +0.01% |
| PKOGS | 110.54 55 275 | -0.15% |
| PKOSO | 136.61 17 076 | -0.01% |
| PZUAKORD | 139.70 159 929 | -0.44% |
| PZULEGATO | 131.20 131 | -1.83% |
| QMULTIFIZ | 2300.00 4 600 | +3.55% |
| RENTIERFIZ | 168.39 674 | 0.00% |
