| Sektor: GPW: Przemysł materiałów budowlanych | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CPR (COMPREMUM) | 1.120 2 211 | -0.44% |
| DCR (DECORA) | 72.70 6 684 | 0.00% |
| FRO (FERRO) | 29.50 89 100 | +3.51% |
| IZO (IZOLACJA) | 4.09 41 | 0.00% |
| LBT (LIBET) | 1.240 1 585 | +2.06% |
| LTX (LENTEX) | 7.78 53 525 | +0.78% |
| MCR | 12.10 1 132 | +3.42% |
| MEG (MEGARON) | 7.30 3 285 | -1.35% |
| MFO | 33.70 3 339 | 0.00% |
| PBX (PEKABEX) | 9.85 18 691 | +1.55% |
| RPC (ROPCZYCE) | 22.00 6 688 | 0.00% |
| SEL (SELENAFM) | 47.40 13 497 | -0.42% |
| SKA (SNIEZKA) | 81.20 12 738 | 0.00% |
| ULM (ULMA) | 62.50 63 | +0.81% |
