| Sektor: GPW: Energetyka | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| IRL (INTERAOLT) | 11.54 6 838 081 | -17.57% |
| ECB (ECBSA) | 22.30 493 662 | -14.23% |
| PGV (PGFGROUP) | 0.464 35 541 | -10.08% |
| TPE (TAURONPE) | 10.350 34 164 060 | -1.71% |
| CEZ | 207.40 16 013 | -0.67% |
| ENG (ENERGA) | 18.68 76 680 | -0.53% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.900 17 283 | 0.00% |
| EST (ESTAR) | 1.46 22 | 0.00% |
| GVT (VIRTUS) | 1.800 225 325 | 0.00% |
| PEN (PHOTON) | 1.155 29 997 | +0.43% |
| ENA (ENEA) | 26.08 8 024 071 | +0.46% |
| ZEP (ZEPAK) | 18.14 75 104 | +0.78% |
| PGE | 10.975 28 349 640 | +0.78% |
| OND (ONDE) | 9.40 111 443 | +1.51% |
| MLS (MLSYSTEM) | 15.50 96 832 | +1.57% |
| KGN (KOGENERA) | 72.10 434 062 | +3.00% |
| PEP | 51.50 158 233 | +3.00% |
