| Sektor: GPW: Banki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ING (INGBSK) | 468.20 2 815 003 | -3.10% |
| SAN (SANTANDER) | 54.99 25 780 | -1.27% |
| MIL (MILLENNIUM) | 23.05 1 619 960 | -1.03% |
| BOS | 10.38 223 074 | -0.95% |
| MBK (MBANK) | 1512.50 7 327 381 | -0.92% |
| EBP (ERSTEPL) | 785.00 5 201 080 | -0.91% |
| PEO (PEKAO) | 280.80 41 616 861 | -0.81% |
| ALR (ALIOR) | 140.00 12 987 774 | -0.60% |
| UCG (UNICREDIT) | 361.65 10 161 | -0.44% |
| PKO (PKOBP) | 122.84 67 013 572 | -0.29% |
| BHW (HANDLOWY) | 124.00 1 289 365 | 0.00% |
| GTN (GETIN) | 0.3005 6 612 | +0.17% |
| BNP (BNPPPL) | 162.40 3 170 639 | +0.62% |
