| Opcje | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| OW20G263900 | 2.50 193 | +273.13% LOP: 68 |
| OW20S263350 | 2.00 240 | +173.97% LOP: 101 |
| OW20G263725 | 55.00 3 869 | +141.44% LOP: 51 |
| OW20G263675 | 102.00 2 412 | +114.87% LOP: 17 |
| OW20H263950 | 21.46 1 074 | +76.48% LOP: 11 |
| OW20S263200 | 1.10 22 | +61.76% LOP: 102 |
| OW20G263600 | 160.00 1 600 | +59.36% LOP: 40 |
| OW20H263800 | 60.80 1 174 | +51.70% LOP: 14 |
| OW20I263900 | 47.19 1 401 | +44.93% LOP: 9 |
| OW20H263750 | 81.80 1 655 | +44.91% LOP: 9 |
| OW20G263650 | 89.90 899 | +43.04% LOP: 35 |
| OW20T263700 | 140.00 14 000 | +40.63% LOP: 13 |
| OW20S263275 | 3.31 139 | +37.34% LOP: 5 |
| OW20U264000 | 511.95 5 120 | +37.33% |
| OW20S263450 | 1.00 30 | +35.14% LOP: 65 |
| OW20U262400 | 1.00 200 | +35.14% LOP: 241 |
| OW20S263425 | 1.99 20 | +30.92% LOP: 11 |
| OW20U263250 | 10.17 1 017 | +27.44% LOP: 12 |
| OW20G264000 | 0.59 6 | +25.53% LOP: 37 |
| OW20U263100 | 4.56 46 | +23.91% LOP: 87 |
| OW20S263400 | 1.10 11 | +23.60% LOP: 144 |
| OW20U263300 | 13.56 1 476 | +23.27% LOP: 123 |
| OW20G263575 | 73.00 730 | +22.59% LOP: 4 |
| OW20U263900 | 335.00 6 700 | +21.46% LOP: 2 |
| OW20U263350 | 17.82 1 782 | +21.06% LOP: 14 |
| OW20U263600 | 71.00 11 190 | +20.95% LOP: 18 |
| OW20T263450 | 14.31 143 | +20.76% LOP: 11 |
| OW20U263650 | 90.25 17 715 | +20.66% |
| OW20L264000 | 76.50 765 | +19.25% LOP: 2 |
| OW20U264100 | 465.00 4 650 | +18.97% LOP: 1 |
| OW20S263250 | 1.10 44 | +18.28% LOP: 64 |
| OW20L263500 | 264.55 2 646 | +18.08% LOP: 31 |
| OW20T263600 | 40.95 819 | +17.94% LOP: 8 |
| OW20C273900 | 160.00 3 100 | +17.26% LOP: 20 |
| OW20O273700 | 234.25 2 343 | +15.74% LOP: 1 |
| OW20U263550 | 119.85 1 199 | +14.96% LOP: 1 |
| OW20T263800 | 105.70 11 607 | +14.58% LOP: 11 |
| OW20F273500 | 300.90 3 009 | +14.13% LOP: 3 |
| OW20T263400 | 9.20 8 410 | +12.20% LOP: 95 |
| OW20X262700 | 5.16 678 | +11.69% LOP: 110 |
| OW20U262800 | 4.00 40 | +11.42% LOP: 34 |
| OW20S263500 | 0.98 50 | +10.11% LOP: 149 |
| OW20C273800 | 185.00 1 850 | +9.82% LOP: 14 |
| OW20C274100 | 90.80 908 | +9.20% LOP: 11 |
| OW20O273600 | 181.50 1 815 | +8.75% LOP: 2 |
| OW20L264100 | 49.19 1 921 | +8.44% LOP: 11 |
| OW20I263000 | 754.15 7 542 | +8.39% LOP: 2 |
| OW20X262800 | 8.78 1 317 | +8.26% LOP: 26 |
| OW20I262700 | 269.55 2 696 | +8.14% LOP: 2 |
| OW20O272800 | 24.23 2 423 | +7.69% LOP: 33 |
| OW20F273600 | 265.10 2 651 | +7.55% LOP: 1 |
| OW20C273300 | 462.65 4 627 | +5.14% LOP: 3 |
| OW20F274100 | 135.75 1 358 | +4.22% LOP: 23 |
| OW20L262800 | 642.95 12 859 | +4.03% LOP: 2 |
| OW20L263900 | 72.90 729 | +3.18% LOP: 2 |
| OW20U263400 | 20.30 2 570 | +2.73% LOP: 64 |
| OW20L263400 | 300.00 3 000 | +1.95% LOP: 12 |
| OW20G263550 | 227.05 2 271 | +1.63% LOP: 14 |
| OW20R273700 | 225.00 2 250 | +1.31% LOP: 1 |
| OW20T263750 | 122.00 3 431 | +1.12% LOP: 4 |
| OW20O272900 | 48.48 1 939 | +0.98% LOP: 5 |
| OW20X263600 | 195.00 1 950 | +0.88% LOP: 14 |
| OW20G263700 | 88.10 12 356 | +0.80% LOP: 73 |
| OW20L263600 | 220.00 2 200 | +0.34% LOP: 22 |
| OW20I263400 | 327.75 6 555 | 0.00% LOP: 44 |
| OW20L263700 | 189.90 1 899 | 0.00% LOP: 45 |
| OW20I264000 | 30.55 2 876 | -0.13% LOP: 226 |
| OW20T263150 | 3.00 30 | -0.33% LOP: 49 |
| OW20F273700 | 233.35 2 334 | -0.36% LOP: 1 |
| OW20L263200 | 607.65 12 183 | -1.02% LOP: 2 |
| OW20L263100 | 621.00 6 210 | -1.14% |
| OW20R273600 | 176.05 3 542 | -1.26% LOP: 3 |
| OW20L263300 | 507.70 25 385 | -1.61% LOP: 17 |
| OW20C273400 | 414.95 4 150 | -2.10% LOP: 1 |
| OW20C273700 | 210.00 2 100 | -2.17% LOP: 90 |
| OW20C273600 | 250.00 2 500 | -2.21% LOP: 18 |
| OW20H263900 | 36.15 362 | -2.51% LOP: 18 |
| OW20I262900 | 485.45 4 855 | -2.66% |
| OW20R273200 | 74.90 1 498 | -2.73% LOP: 7 |
| OW20I262400 | 1235.55 12 356 | -2.90% LOP: 1 |
| OW20T263300 | 4.00 80 | -2.91% LOP: 33 |
| OW20C274000 | 130.00 1 300 | -3.06% LOP: 25 |
| OW20X263500 | 127.70 1 277 | -3.26% LOP: 2 |
| OW20O273400 | 81.65 817 | -3.32% LOP: 3 |
| OW20S263900 | 126.60 4 006 | -3.32% LOP: 8 |
| OW20L262700 | 951.45 9 515 | -3.37% LOP: 1 |
| OW20O273200 | 47.62 476 | -3.78% LOP: 16 |
| OW20O273300 | 62.20 1 247 | -3.79% LOP: 2 |
| OW20C273500 | 376.85 3 769 | -3.84% LOP: 4 |
| OW20I263950 | 40.40 17 742 | -4.06% LOP: 37 |
| OW20I264100 | 14.84 2 949 | -4.13% LOP: 451 |
| OW20R273300 | 115.00 1 150 | -4.37% LOP: 7 |
| OW20T263350 | 5.35 54 | -5.31% LOP: 12 |
| OW20C272900 | 708.30 13 887 | -5.31% LOP: 1 |
| OW20R273500 | 137.40 1 374 | -5.92% LOP: 3 |
| OW20S263825 | 64.80 2 088 | -6.15% LOP: 4 |
| OW20T263650 | 44.30 2 986 | -6.28% LOP: 16 |
| OW20O273000 | 39.24 785 | -6.35% LOP: 2 |
| OW20L263800 | 160.00 1 600 | -6.38% LOP: 46 |
| OW20O273500 | 101.50 1 015 | -6.41% LOP: 4 |
| OW20U263800 | 150.00 1 500 | -6.60% LOP: 7 |
| OW20I263100 | 555.00 11 129 | -6.60% LOP: 26 |
| OW20C273000 | 658.30 6 583 | -6.66% LOP: 1 |
| OW20G263400 | 280.10 11 204 | -6.70% LOP: 10 |
| OW20U263750 | 120.00 1 200 | -6.87% LOP: 1 |
| OW20U262900 | 2.00 400 | -6.98% LOP: 114 |
| OW20X263700 | 468.65 4 687 | -7.78% LOP: 1 |
| OW20G263300 | 409.90 16 396 | -7.87% LOP: 10 |
| OW20C273100 | 582.35 64 073 | -8.10% LOP: 12 |
| OW20S263475 | 1.99 159 | -8.29% LOP: 40 |
| OW20I263300 | 332.00 29 880 | -8.44% LOP: 17 |
| OW20C273200 | 504.85 55 568 | -9.45% LOP: 13 |
| OW20F274000 | 120.00 2 450 | -10.55% LOP: 11 |
| OW20H263500 | 195.00 1 950 | -10.90% LOP: 1 |
| OW20I262600 | 980.50 9 805 | -10.94% |
| OW20G263750 | 47.00 5 902 | -11.07% LOP: 94 |
| OW20O273100 | 41.35 414 | -11.19% LOP: 5 |
| OW20I262500 | 745.25 7 453 | -11.20% LOP: 2 |
| OW20I263800 | 82.00 6 557 | -11.49% LOP: 16 |
| OW20I263750 | 85.00 850 | -11.64% LOP: 1 |
| OW20H263700 | 127.00 1 270 | -11.81% LOP: 61 |
| OW20F273800 | 180.00 3 700 | -12.26% LOP: 5 |
| OW20F273900 | 145.00 3 000 | -12.62% LOP: 8 |
| OW20R273400 | 119.80 1 198 | -13.69% LOP: 3 |
| OW20H263550 | 157.00 1 570 | -13.85% LOP: 2 |
| OW20G263525 | 76.15 762 | -14.00% LOP: 4 |
| OW20T263250 | 5.40 291 | -14.42% LOP: 22 |
| OW20I263850 | 62.05 6 205 | -14.53% LOP: 11 |
| OW20X263400 | 63.10 631 | -14.67% LOP: 6 |
| OW20U263700 | 100.00 1 000 | -14.82% LOP: 6 |
| OW20G263350 | 223.40 11 170 | -15.65% LOP: 25 |
| OW20U262500 | 1.50 150 | -15.73% LOP: 200 |
| OW20H264100 | 5.69 57 | -16.08% LOP: 21 |
| OW20U263150 | 7.50 75 | -16.11% LOP: 3 |
| OW20G263800 | 20.48 3 208 | -16.37% LOP: 174 |
| OW20U262600 | 0.99 10 | -17.50% LOP: 60 |
| OW20I264050 | 18.39 1 839 | -17.53% LOP: 29 |
| OW20I263200 | 405.00 4 050 | -17.72% LOP: 42 |
| OW20I263700 | 144.00 1 440 | -17.74% LOP: 19 |
| OW20X263300 | 43.70 1 362 | -18.16% LOP: 8 |
| OW20X262900 | 10.00 500 | -18.83% LOP: 31 |
| OW20X263100 | 21.20 429 | -18.84% LOP: 14 |
| OW20S263800 | 41.93 4 800 | -19.75% LOP: 64 |
| OW20X263200 | 30.50 1 636 | -20.98% LOP: 29 |
| OW20H263650 | 138.45 1 385 | -21.20% LOP: 7 |
| OW20I262800 | 485.00 33 950 | -22.59% LOP: 10 |
| OW20H264050 | 8.00 383 | -23.74% LOP: 7 |
| OW20S263550 | 1.00 155 | -24.24% LOP: 54 |
| OW20S263325 | 1.49 15 | -24.75% LOP: 1 |
| OW20U262700 | 2.15 215 | -25.35% LOP: 42 |
| OW20I263500 | 180.00 13 150 | -25.85% LOP: 41 |
| OW20H264000 | 12.66 283 | -26.22% LOP: 18 |
| OW20G263825 | 12.00 120 | -26.56% LOP: 43 |
| OW20X263000 | 12.70 2 540 | -28.05% LOP: 65 |
| OW20U263200 | 7.15 1 015 | -28.21% LOP: 87 |
| OW20G263375 | 198.35 1 984 | -30.65% LOP: 1 |
| OW20U263500 | 37.71 4 443 | -31.00% LOP: 22 |
| OW20H263850 | 35.93 1 179 | -31.10% LOP: 6 |
| OW20U263050 | 4.35 44 | -31.28% LOP: 3 |
| OW20S263775 | 27.18 19 569 | -32.35% LOP: 25 |
| OW20U262850 | 4.05 41 | -34.78% LOP: 4 |
| OW20G263950 | 0.55 6 | -35.29% LOP: 32 |
| OW20H263600 | 90.00 1 780 | -39.66% LOP: 21 |
| OW20I263550 | 126.00 1 260 | -39.77% LOP: 2 |
| OW20S263300 | 0.40 4 | -40.30% LOP: 75 |
| OW20G263625 | 44.69 1 707 | -41.62% LOP: 11 |
| OW20S263725 | 12.50 1 283 | -42.18% LOP: 16 |
| OW20I263600 | 103.00 1 030 | -42.28% LOP: 16 |
| OW20T263550 | 25.00 520 | -43.25% LOP: 3 |
| OW20G263500 | 99.00 2 913 | -44.10% LOP: 15 |
| OW20T263200 | 2.32 23 | -44.76% LOP: 29 |
| OW20G263775 | 20.00 2 074 | -46.55% LOP: 28 |
| OW20T263500 | 17.00 2 732 | -46.69% LOP: 17 |
| OW20G263850 | 5.15 262 | -48.96% LOP: 81 |
| OW20S263675 | 5.00 1 021 | -49.90% LOP: 28 |
| OW20S263750 | 14.30 9 498 | -53.30% LOP: 101 |
| OW20S263600 | 1.30 1 436 | -54.06% LOP: 216 |
| OW20S263625 | 2.00 262 | -54.34% LOP: 21 |
| OW20S263650 | 3.00 1 118 | -57.20% LOP: 163 |
| OW20U263000 | 1.07 48 | -57.37% LOP: 128 |
| OW20S263700 | 6.48 4 233 | -57.45% LOP: 97 |
| OW20S263575 | 2.80 199 | -62.01% LOP: 17 |
| OW20G264050 | 1.00 20 | -62.12% LOP: 27 |
| OW20S263525 | 1.00 10 | -62.41% LOP: 29 |
| OW20G264100 | 0.50 63 | -71.91% LOP: 25 |
| OW20S263150 | 0.30 6 | -80.52% LOP: 56 |
| OW20S263100 | 0.30 9 | -83.52% LOP: 57 |
| OW20R274100 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263225 | 0.00 | 0.00% |
| OW20O274000 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263275 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U263950 | 0.00 | 0.00% |
| OW20X264000 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U262950 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I263150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20T264050 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263925 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S263925 | 0.00 | 0.00% |
| OW20T264100 | 0.00 | 0.00% |
| OW20T263850 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S264025 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S263850 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U262650 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S264100 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I263350 | 0.00 | 0.00% |
| OW20X264100 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263200 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F273300 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I263450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20X263900 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I262450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20O273800 | 0.00 | 0.00% |
| OW20X263800 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20H263300 | 0.00 | 0.00% |
| OW20C272800 | 0.00 | 0.00% |
| OW20O273900 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R273900 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I263650 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263425 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F273200 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G264075 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U262450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U262550 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U264050 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G264125 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U262750 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S264150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U264150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S264125 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I262950 | 0.00 | 0.00% |
| OW20L262900 | 0.00 | 0.00% |
| OW20T264150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I263050 | 0.00 | 0.00% |
| OW20L263000 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I264150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20H264150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S264075 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G264150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20H263450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F273400 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263975 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U263850 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R274000 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I262550 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263175 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263875 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I262750 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I262850 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S263175 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I262650 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S263975 | 0.00 | 0.00% |
| OW20I263250 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S264050 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263325 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263475 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G264025 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S263125 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S263950 | 0.00 | 0.00% |
| OW20H263400 | 0.00 | 0.00% |
| OW20H263350 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S264000 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U263450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S263225 | 0.00 | 0.00% |
| OW20T263900 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S263875 | 0.00 | 0.00% |
| OW20T263950 | 0.00 | 0.00% |
| OW20S263375 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263250 | 0.00 | 0.00% |
| OW20O274100 | 0.00 | 0.00% |
| OW20T264000 | 0.00 | 0.00% |
| OW20H263150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263100 | 0.00 | 0.00% |
| OW20H263200 | 0.00 | 0.00% |
| OW20H263250 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R273800 | 0.00 | 0.00% |
| OW20G263125 | 0.00 | 0.00% |
