| Opcje | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| OW20A273750 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A273800 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A273850 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A273900 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A273950 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A274000 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A274050 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A274100 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A274150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A274200 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A274250 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A274300 | 71.60 43 000 | -32.07% LOP: 1 |
| OW20A274350 | 56.30 348 000 | -33.80% LOP: 8 |
| OW20A274400 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A274450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A274500 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A274550 | 0.00 | 0.00% |
| OW20A274600 | 23.70 46 000 | -0.80% LOP: 2 |
| OW20A274650 | 10.33 46 500 | -41.51% LOP: 2 |
| OW20A274700 | 13.01 235 000 | -6.40% LOP: 6 |
| OW20C272800 | 0.00 | -100.00% |
| OW20C272900 | 708.30 13 887 | -45.83% LOP: 1 |
| OW20C273000 | 847.60 8 476 | -29.97% LOP: 1 |
| OW20C273100 | 960.30 9 603 | -13.77% LOP: 11 |
| OW20C273200 | 936.00 9 360 | -8.02% LOP: 11 |
| OW20C273300 | 681.15 6 812 | -26.17% LOP: 1 |
| OW20C273400 | 414.95 4 150 | -49.94% LOP: 1 |
| OW20C273500 | 803.05 23 808 | +8.96% LOP: 4 |
| OW20C273600 | 670.75 108 000 | +3.57% LOP: 9 |
| OW20C273700 | 606.40 30 320 | +7.97% LOP: 21 |
| OW20C273800 | 542.30 76 000 | +3.51% LOP: 9 |
| OW20C273900 | 461.45 4 615 | +14.36% LOP: 18 |
| OW20C274000 | 264.25 26 425 | -20.73% LOP: 35 |
| OW20C274100 | 299.30 41 000 | -3.20% LOP: 49 |
| OW20C274200 | 201.85 168 000 | -23.22% LOP: 45 |
| OW20C274300 | 141.00 86 000 | -8.62% LOP: 26 |
| OW20C274400 | 131.65 440 000 | -7.74% LOP: 72 |
| OW20C274500 | 77.05 45 000 | -8.82% LOP: 54 |
| OW20C274600 | 58.65 46 000 | +22.75% LOP: 4 |
| OW20C274700 | 25.01 141 000 | -40.38% LOP: 3 |
| OW20F273200 | 0.00 | -100.00% |
| OW20F273300 | 873.00 8 730 | -9.38% |
| OW20F273400 | 0.00 | -100.00% |
| OW20F273500 | 806.50 35 000 | +2.73% LOP: 3 |
| OW20F273600 | 716.60 7 166 | +2.40% LOP: 3 |
| OW20F273700 | 552.80 5 528 | -10.53% LOP: 1 |
| OW20F273800 | 500.00 38 000 | +10.30% LOP: 4 |
| OW20F273900 | 439.80 39 000 | -3.48% LOP: 6 |
| OW20F274000 | 392.05 40 000 | +20.21% LOP: 14 |
| OW20F274100 | 310.00 14 884 | -7.90% LOP: 12 |
| OW20F274200 | 191.55 42 000 | -24.44% LOP: 16 |
| OW20F274300 | 148.00 43 000 | -27.80% LOP: 12 |
| OW20F274400 | 111.90 44 000 | -31.43% LOP: 21 |
| OW20F274500 | 82.80 45 000 | -35.31% LOP: 21 |
| OW20F274600 | 59.85 46 000 | -39.48% LOP: 3 |
| OW20F274700 | 42.36 47 000 | -43.75% LOP: 4 |
| OW20I273700 | 0.00 | -100.00% |
| OW20I273800 | 477.65 38 000 | +8.83% LOP: 1 |
| OW20I273900 | 0.00 | -100.00% |
| OW20I274000 | 420.70 40 000 | +10.52% LOP: 5 |
| OW20I274100 | 384.70 41 000 | -2.21% LOP: 1 |
| OW20I274200 | 246.95 42 000 | +12.00% LOP: 20 |
| OW20I274300 | 198.30 43 000 | -8.19% LOP: 6 |
| OW20I274400 | 194.70 44 000 | +17.89% LOP: 6 |
| OW20I274500 | 90.95 135 000 | -40.34% LOP: 18 |
| OW20I274600 | 67.55 414 000 | -45.10% LOP: 29 |
| OW20I274700 | 49.17 94 000 | -49.98% LOP: 14 |
| OW20K263600 | 560.20 36 000 | -5.01% LOP: 2 |
| OW20K263625 | 564.95 72 500 | -15.42% LOP: 2 |
| OW20K263650 | 540.15 109 500 | -16.01% LOP: 3 |
| OW20K263675 | 0.00 | 0.00% |
| OW20K263700 | 0.00 | -100.00% |
| OW20K263725 | 0.00 | 0.00% |
| OW20K263750 | 0.00 | -100.00% |
| OW20K263775 | 0.00 | 0.00% |
| OW20K263800 | 0.00 | -100.00% |
| OW20K263825 | 0.00 | 0.00% |
| OW20K263850 | 0.00 | -100.00% |
| OW20K263875 | 0.00 | 0.00% |
| OW20K263900 | 242.95 39 000 | -23.77% LOP: 2 |
| OW20K263925 | 0.00 | 0.00% |
| OW20K263950 | 197.05 39 500 | -27.23% LOP: 1 |
| OW20K263975 | 0.00 | 0.00% |
| OW20K264000 | 164.90 400 000 | -7.33% LOP: 10 |
| OW20K264025 | 144.75 322 000 | -8.12% LOP: 8 |
| OW20K264050 | 130.10 1 301 | -29.02% LOP: 1 |
| OW20K264075 | 107.95 203 750 | -9.97% LOP: 5 |
| OW20K264100 | 80.55 123 000 | -41.69% LOP: 13 |
| OW20K264125 | 66.00 206 250 | -44.54% LOP: 11 |
| OW20K264150 | 53.20 581 000 | -47.38% LOP: 21 |
| OW20K264175 | 42.13 250 500 | -50.23% LOP: 19 |
| OW20K264200 | 32.80 714 000 | -52.97% LOP: 29 |
| OW20K264225 | 25.11 126 750 | -55.60% LOP: 18 |
| OW20K264250 | 18.91 1 487 500 | -57.98% LOP: 93 |
| OW20K264275 | 14.02 171 000 | -60.14% LOP: 18 |
| OW20K264300 | 10.24 1 505 000 | -62.06% LOP: 99 |
| OW20K264325 | 20.32 86 500 | +6.83% LOP: 34 |
| OW20K264350 | 5.27 783 000 | -64.89% LOP: 123 |
| OW20K264375 | 10.89 43 750 | +1.40% LOP: 21 |
| OW20K264400 | 2.62 1 056 000 | -66.24% LOP: 171 |
| OW20K264425 | 5.44 88 500 | -6.37% LOP: 28 |
| OW20K264450 | 1.28 801 000 | -65.96% LOP: 205 |
| OW20K264475 | 2.57 89 500 | -16.01% LOP: 2 |
| OW20K264500 | 1.73 360 000 | -21.72% LOP: 178 |
| OW20K264525 | 7.43 90 500 | +48.90% LOP: 2 |
| OW20K264550 | 0.77 45 500 | -33.04% LOP: 47 |
| OW20K264575 | 0.00 | 0.00% |
| OW20K264600 | 0.37 184 000 | -59.78% LOP: 57 |
| OW20K264625 | 0.00 | 0.00% |
| OW20K264650 | 2.35 186 000 | +40.72% LOP: 11 |
| OW20K264675 | 0.00 | 0.00% |
| OW20L262700 | 1470.00 14 700 | -0.44% LOP: 2 |
| OW20L262750 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L262800 | 1453.00 28 000 | +5.50% LOP: 3 |
| OW20L262850 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L262900 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L262950 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L263000 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L263050 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L263100 | 621.00 6 210 | -42.51% |
| OW20L263150 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L263200 | 790.00 7 900 | -19.50% LOP: 3 |
| OW20L263250 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L263300 | 917.75 66 000 | +3.29% LOP: 18 |
| OW20L263350 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L263400 | 734.45 7 345 | -6.46% LOP: 1 |
| OW20L263450 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L263500 | 696.40 13 928 | +1.19% LOP: 11 |
| OW20L263550 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L263600 | 639.95 38 397 | +7.95% LOP: 17 |
| OW20L263650 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L263700 | 464.10 37 000 | -2.90% LOP: 6 |
| OW20L263750 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L263800 | 361.90 76 000 | -17.00% LOP: 55 |
| OW20L263850 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L263900 | 343.40 39 000 | -16.15% LOP: 11 |
| OW20L263950 | 0.00 | -100.00% |
| OW20L264000 | 329.05 40 000 | +9.96% LOP: 43 |
| OW20L264050 | 160.15 40 500 | -26.86% LOP: 2 |
| OW20L264100 | 186.95 41 000 | +9.74% LOP: 12 |
| OW20L264150 | 101.45 83 000 | -31.75% LOP: 6 |
| OW20L264200 | 78.00 462 000 | -34.34% LOP: 57 |
| OW20L264250 | 58.65 637 500 | -36.83% LOP: 16 |
| OW20L264300 | 43.15 215 000 | -39.10% LOP: 53 |
| OW20L264350 | 31.06 43 500 | -41.17% LOP: 5 |
| OW20L264400 | 21.90 616 000 | -42.95% LOP: 68 |
| OW20L264450 | 15.16 44 500 | -44.39% LOP: 2 |
| OW20L264500 | 10.33 45 000 | -45.37% LOP: 62 |
| OW20L264550 | 12.84 182 000 | -3.75% LOP: 19 |
| OW20L264600 | 8.54 138 000 | -7.97% LOP: 35 |
| OW20L264650 | 5.59 93 000 | -12.93% LOP: 30 |
| OW20L264700 | 2.04 94 000 | -43.49% LOP: 2 |
| OW20M273750 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M273800 | 23.85 38 000 | +49.34% LOP: 2 |
| OW20M273850 | 33.99 38 500 | +31.39% LOP: 3 |
| OW20M273900 | 34.32 78 000 | -20.17% LOP: 3 |
| OW20M273950 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274000 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274050 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274100 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274200 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274250 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274300 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274350 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274400 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274500 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274550 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274600 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274650 | 0.00 | 0.00% |
| OW20M274700 | 0.00 | 0.00% |
| OW20O272800 | 1.80 280 000 | -7.69% LOP: 140 |
| OW20O272900 | 2.35 435 000 | +10.33% LOP: 43 |
| OW20O273000 | 3.03 480 000 | +14.77% LOP: 84 |
| OW20O273100 | 4.45 31 000 | +0.91% LOP: 8 |
| OW20O273200 | 6.72 32 000 | +11.26% LOP: 37 |
| OW20O273300 | 8.23 165 000 | +20.85% LOP: 77 |
| OW20O273400 | 9.75 34 000 | -14.32% LOP: 38 |
| OW20O273500 | 16.63 140 000 | -0.36% LOP: 83 |
| OW20O273600 | 25.84 360 000 | +14.54% LOP: 68 |
| OW20O273700 | 36.84 407 000 | +15.49% LOP: 17 |
| OW20O273800 | 44.92 38 000 | +3.00% LOP: 6 |
| OW20O273900 | 57.65 39 000 | -4.32% LOP: 11 |
| OW20O274000 | 86.50 40 000 | -1.20% LOP: 3 |
| OW20O274100 | 137.65 41 000 | +7.71% LOP: 9 |
| OW20O274200 | 179.60 126 000 | +7.00% LOP: 4 |
| OW20O274300 | 212.05 2 121 | -11.74% LOP: 3 |
| OW20O274400 | 0.00 | -100.00% |
| OW20O274500 | 0.00 | -100.00% |
| OW20O274600 | 0.00 | -100.00% |
| OW20O274700 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R273200 | 16.77 96 000 | +4.03% LOP: 95 |
| OW20R273300 | 22.11 33 000 | +2.55% LOP: 3 |
| OW20R273400 | 23.10 102 000 | -12.93% LOP: 8 |
| OW20R273500 | 38.39 35 000 | +3.09% LOP: 7 |
| OW20R273600 | 48.55 36 000 | +32.72% LOP: 10 |
| OW20R273700 | 66.90 37 000 | +3.88% LOP: 5 |
| OW20R273800 | 87.05 38 000 | +2.77% LOP: 9 |
| OW20R273900 | 118.20 39 000 | +4.88% LOP: 10 |
| OW20R274000 | 146.15 40 000 | +5.98% LOP: 6 |
| OW20R274100 | 171.10 1 711 | -2.12% LOP: 1 |
| OW20R274200 | 262.00 168 000 | +22.34% LOP: 5 |
| OW20R274300 | 0.00 | -100.00% |
| OW20R274400 | 0.00 | -100.00% |
| OW20R274500 | 0.00 | -100.00% |
| OW20R274600 | 0.00 | -100.00% |
| OW20R274700 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U273700 | 101.85 37 000 | +2.52% LOP: 6 |
| OW20U273800 | 123.00 38 000 | -4.87% LOP: 1 |
| OW20U273900 | 140.35 78 000 | -9.97% LOP: 5 |
| OW20U274000 | 194.90 40 000 | +26.39% LOP: 56 |
| OW20U274100 | 218.05 41 000 | -9.11% LOP: 5 |
| OW20U274200 | 253.65 2 537 | +8.24% LOP: 1 |
| OW20U274300 | 0.00 | -100.00% |
| OW20U274400 | 0.00 | -100.00% |
| OW20U274500 | 0.00 | -100.00% |
| OW20U274600 | 457.10 1 012 000 | -6.03% |
| OW20U274700 | 0.00 | 0.00% |
| OW20W263600 | 0.63 36 000 | +1.61% LOP: 60 |
| OW20W263625 | 0.00 | 0.00% |
| OW20W263650 | 2.35 36 500 | -12.96% LOP: 55 |
| OW20W263675 | 0.00 | 0.00% |
| OW20W263700 | 1.08 74 000 | +17.39% LOP: 147 |
| OW20W263725 | 0.00 | 0.00% |
| OW20W263750 | 1.54 187 500 | +28.33% LOP: 60 |
| OW20W263775 | 0.00 | 0.00% |
| OW20W263800 | 2.33 76 000 | +41.21% LOP: 159 |
| OW20W263825 | 6.74 38 250 | -8.80% LOP: 1 |
| OW20W263850 | 3.69 115 500 | +54.39% LOP: 123 |
| OW20W263875 | 5.93 77 500 | +80.79% LOP: 2 |
| OW20W263900 | 6.04 975 000 | +68.25% LOP: 138 |
| OW20W263925 | 8.95 510 250 | +0.22% LOP: 51 |
| OW20W263950 | 10.04 829 500 | +79.61% LOP: 127 |
| OW20W263975 | 7.03 119 250 | -23.09% LOP: 7 |
| OW20W264000 | 16.70 1 640 000 | +88.06% LOP: 156 |
| OW20W264025 | 21.43 161 000 | +90.66% LOP: 33 |
| OW20W264050 | 27.32 1 660 500 | +91.85% LOP: 82 |
| OW20W264075 | 34.56 244 500 | +91.79% LOP: 12 |
| OW20W264100 | 43.33 656 000 | +90.63% LOP: 74 |
| OW20W264125 | 53.75 123 750 | +88.40% LOP: 8 |
| OW20W264150 | 65.90 332 000 | +85.06% LOP: 87 |
| OW20W264175 | 79.80 208 750 | +80.91% LOP: 17 |
| OW20W264200 | 95.45 42 000 | +76.11% LOP: 101 |
| OW20W264225 | 112.70 84 500 | +70.89% LOP: 21 |
| OW20W264250 | 131.45 42 500 | +65.66% LOP: 43 |
| OW20W264275 | 94.50 171 000 | -13.97% LOP: 15 |
| OW20W264300 | 111.25 473 000 | -12.85% LOP: 25 |
| OW20W264325 | 194.85 43 250 | +50.41% LOP: 1 |
| OW20W264350 | 105.80 87 000 | -18.96% LOP: 3 |
| OW20W264375 | 170.05 43 750 | -9.74% LOP: 3 |
| OW20W264400 | 0.00 | -100.00% |
| OW20W264425 | 0.00 | 0.00% |
| OW20W264450 | 0.00 | -100.00% |
| OW20W264475 | 0.00 | 0.00% |
| OW20W264500 | 0.00 | -100.00% |
| OW20W264525 | 0.00 | 0.00% |
| OW20W264550 | 0.00 | -100.00% |
| OW20W264575 | 0.00 | 0.00% |
| OW20W264600 | 410.20 92 000 | +32.34% LOP: 2 |
| OW20W264625 | 0.00 | 0.00% |
| OW20W264650 | 0.00 | 0.00% |
| OW20W264675 | 0.00 | 0.00% |
| OW20X262700 | 1.09 162 000 | +0.93% LOP: 255 |
| OW20X262750 | 1.11 275 000 | -3.48% LOP: 45 |
| OW20X262800 | 1.50 84 000 | +54.64% LOP: 73 |
| OW20X262850 | 0.00 | -100.00% |
| OW20X262900 | 1.02 29 000 | -20.31% LOP: 67 |
| OW20X262950 | 0.00 | -100.00% |
| OW20X263000 | 0.87 300 000 | 0.00% LOP: 289 |
| OW20X263050 | 0.00 | -100.00% |
| OW20X263100 | 1.43 93 000 | 0.00% LOP: 56 |
| OW20X263150 | 0.00 | -100.00% |
| OW20X263200 | 2.63 105 | +8.23% LOP: 59 |
| OW20X263250 | 0.00 | -100.00% |
| OW20X263300 | 1.77 231 000 | -8.29% LOP: 124 |
| OW20X263350 | 3.68 368 500 | -5.15% LOP: 11 |
| OW20X263400 | 1.74 374 000 | +10.83% LOP: 244 |
| OW20X263450 | 0.00 | -100.00% |
| OW20X263500 | 2.66 70 000 | +17.70% LOP: 438 |
| OW20X263550 | 3.96 106 500 | -21.74% LOP: 15 |
| OW20X263600 | 4.41 36 000 | +25.28% LOP: 279 |
| OW20X263650 | 5.82 36 500 | +29.62% LOP: 37 |
| OW20X263700 | 7.76 37 000 | +33.56% LOP: 233 |
| OW20X263750 | 10.45 112 500 | +37.14% LOP: 60 |
| OW20X263800 | 14.14 456 000 | +40.42% LOP: 127 |
| OW20X263850 | 19.17 885 500 | +43.17% LOP: 34 |
| OW20X263900 | 25.94 1 053 000 | +45.16% LOP: 88 |
| OW20X263950 | 34.89 39 500 | +46.41% LOP: 5 |
| OW20X264000 | 46.53 160 000 | +46.78% LOP: 59 |
| OW20X264050 | 61.35 40 500 | +46.42% LOP: 4 |
| OW20X264100 | 79.75 41 000 | +45.26% LOP: 34 |
| OW20X264150 | 102.15 41 500 | +43.57% LOP: 9 |
| OW20X264200 | 128.50 42 000 | +41.05% LOP: 34 |
| OW20X264250 | 148.60 42 500 | +9.55% LOP: 2 |
| OW20X264300 | 165.00 43 000 | +50.27% LOP: 2 |
| OW20X264350 | 212.20 43 500 | +8.65% |
| OW20X264400 | 0.00 | -100.00% |
| OW20X264450 | 0.00 | -100.00% |
| OW20X264500 | 0.00 | -100.00% |
| OW20X264550 | 0.00 | -100.00% |
| OW20X264600 | 0.00 | -100.00% |
| OW20X264650 | 0.00 | 0.00% |
| OW20X264700 | 0.00 | 0.00% |
