| Opcje | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| OW20X263800 | 0.00 | 0.00% |
| OW20X263700 | 468.65 4 687 | -7.78% LOP: 1 |
| OW20X263600 | 0.00 | 0.00% |
| OW20X263500 | 230.05 2 301 | -10.50% LOP: 1 |
| OW20X263400 | 242.00 4 830 | +4.00% LOP: 4 |
| OW20X263300 | 219.45 2 195 | +12.28% LOP: 6 |
| OW20X263200 | 199.85 3 997 | +0.60% LOP: 10 |
| OW20X263100 | 162.20 3 244 | +18.91% LOP: 13 |
| OW20X263000 | 115.00 5 750 | -5.12% LOP: 154 |
| OW20X262900 | 92.00 7 398 | -3.00% LOP: 26 |
| OW20X262800 | 51.65 5 165 | -20.60% LOP: 20 |
| OW20X262700 | 39.44 4 345 | -19.79% LOP: 38 |
| OW20U263800 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U263700 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U263600 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U263500 | 0.00 | 0.00% |
| OW20U263400 | 246.00 4 920 | +1.32% LOP: 3 |
| OW20U263300 | 166.95 3 368 | +3.60% LOP: 4 |
| OW20U263200 | 131.00 5 240 | -11.40% LOP: 10 |
| OW20U263100 | 86.35 4 365 | -22.66% LOP: 17 |
| OW20U263000 | 64.65 2 072 | -23.54% LOP: 10 |
| OW20U262900 | 47.84 4 784 | -23.52% LOP: 12 |
| OW20U262800 | 39.42 7 819 | -13.15% LOP: 13 |
| OW20U262700 | 28.27 2 827 | -12.48% LOP: 32 |
| OW20U262600 | 17.44 1 744 | -23.34% LOP: 16 |
| OW20U262500 | 11.56 1 191 | -27.11% LOP: 34 |
| OW20U262400 | 13.31 399 | -7.57% LOP: 78 |
| OW20R263800 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R263750 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R263700 | 397.00 16 228 | -3.36% LOP: 6 |
| OW20R263650 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R263600 | 316.55 6 456 | -2.19% LOP: 7 |
| OW20R263550 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R263500 | 241.00 7 361 | -1.25% LOP: 20 |
| OW20R263450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R263400 | 179.00 3 660 | +3.44% LOP: 10 |
| OW20R263350 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R263300 | 99.00 2 892 | -21.46% LOP: 29 |
| OW20R263250 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R263200 | 73.00 22 398 | -18.16% LOP: 41 |
| OW20R263150 | 55.00 3 330 | -24.50% LOP: 24 |
| OW20R263100 | 53.05 8 169 | -13.18% LOP: 68 |
| OW20R263050 | 43.63 8 640 | -11.55% LOP: 11 |
| OW20R263000 | 31.13 3 113 | -22.39% LOP: 48 |
| OW20R262950 | 27.50 2 781 | -12.73% LOP: 11 |
| OW20R262900 | 24.73 4 301 | -0.28% LOP: 59 |
| OW20R262850 | 15.44 1 544 | -21.30% LOP: 20 |
| OW20R262800 | 13.41 495 | -14.48% LOP: 99 |
| OW20R262750 | 10.25 216 | -15.01% LOP: 8 |
| OW20R262700 | 7.70 279 | -19.20% LOP: 125 |
| OW20R262650 | 8.61 354 | +2.01% LOP: 7 |
| OW20R262600 | 8.21 903 | +0.24% LOP: 80 |
| OW20R262550 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R262500 | 5.15 155 | +29.40% LOP: 59 |
| OW20R262450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20R262400 | 3.99 354 | +75.00% LOP: 63 |
| OW20R262350 | 2.84 284 | +78.62% LOP: 10 |
| OW20R262300 | 0.20 4 | -80.39% LOP: 225 |
| OW20Q263850 | 0.00 | 0.00% |
| OW20Q263800 | 0.00 | 0.00% |
| OW20Q263750 | 0.00 | 0.00% |
| OW20Q263700 | 0.00 | 0.00% |
| OW20Q263650 | 0.00 | 0.00% |
| OW20Q263600 | 0.00 | 0.00% |
| OW20Q263550 | 293.85 29 385 | +19.18% LOP: 10 |
| OW20Q263500 | 252.60 25 260 | +22.59% LOP: 10 |
| OW20Q263450 | 213.80 21 380 | +26.81% LOP: 10 |
| OW20Q263400 | 123.00 3 456 | +4.64% LOP: 13 |
| OW20Q263350 | 105.00 5 472 | -2.28% LOP: 12 |
| OW20Q263300 | 83.25 5 016 | -18.70% LOP: 14 |
| OW20Q263250 | 67.70 8 008 | -17.34% LOP: 3 |
| OW20Q263200 | 57.35 3 113 | -12.38% LOP: 11 |
| OW20Q263150 | 39.00 390 | -24.78% LOP: 2 |
| OW20Q263100 | 31.00 1 240 | -22.33% LOP: 47 |
| OW20Q263050 | 28.33 8 699 | -5.79% LOP: 99 |
| OW20Q263000 | 22.39 4 656 | +0.54% LOP: 89 |
| OW20Q262950 | 11.06 111 | -35.17% LOP: 40 |
| OW20Q262900 | 10.45 984 | -16.93% LOP: 38 |
| OW20Q262850 | 8.05 81 | -14.63% LOP: 46 |
| OW20P263850 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263825 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263800 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263775 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263750 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263725 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263700 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263675 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263650 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263625 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263600 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263575 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263550 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263525 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263500 | 350.00 3 500 | +37.96% LOP: 5 |
| OW20P263475 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263450 | 199.00 1 990 | +19.56% LOP: 7 |
| OW20P263425 | 78.00 6 640 | -34.34% LOP: 9 |
| OW20P263400 | 71.00 6 045 | -31.27% LOP: 51 |
| OW20P263375 | 0.00 | 0.00% |
| OW20P263350 | 56.00 28 600 | -26.75% LOP: 58 |
| OW20P263325 | 43.07 6 608 | -34.64% LOP: 30 |
| OW20P263300 | 43.00 6 055 | -25.48% LOP: 149 |
| OW20P263275 | 35.38 2 026 | -25.53% LOP: 8 |
| OW20P263250 | 31.68 10 820 | -22.96% LOP: 202 |
| OW20P263225 | 23.07 451 | -31.11% LOP: 11 |
| OW20P263200 | 21.42 15 050 | -24.10% LOP: 257 |
| OW20P263175 | 23.08 3 797 | -36.65% LOP: 28 |
| OW20P263150 | 11.41 1 778 | -39.41% LOP: 140 |
| OW20P263125 | 39.50 2 289 | +37.58% LOP: 9 |
| OW20P263100 | 8.55 2 689 | -27.73% LOP: 260 |
| OW20P263075 | 5.53 142 | -41.73% LOP: 37 |
| OW20P263050 | 3.99 249 | -51.10% LOP: 145 |
| OW20P263025 | 3.69 111 | -42.25% LOP: 48 |
| OW20P263000 | 2.50 537 | -50.88% LOP: 291 |
| OW20P262975 | 6.49 131 | -41.43% LOP: 24 |
| OW20P262950 | 1.50 260 | -55.75% LOP: 87 |
| OW20P262925 | 7.27 1 519 | +0.14% LOP: 23 |
| OW20P262900 | 1.35 91 | -36.62% LOP: 151 |
| OW20P262875 | 5.99 60 | +62.77% LOP: 12 |
| OW20P262850 | 1.10 67 | -17.91% LOP: 131 |
| OW20O273700 | 0.00 | 0.00% |
| OW20O273600 | 0.00 | 0.00% |
| OW20O273500 | 0.00 | 0.00% |
| OW20O273400 | 0.00 | 0.00% |
| OW20O273300 | 0.00 | 0.00% |
| OW20O273200 | 0.00 | 0.00% |
| OW20O273100 | 148.15 1 482 | -5.97% LOP: 2 |
| OW20O273000 | 148.90 1 489 | +10.91% LOP: 1 |
| OW20O272900 | 84.25 843 | -17.76% LOP: 1 |
| OW20O272800 | 76.50 765 | -15.19% LOP: 6 |
| OW20L263800 | 70.00 2 808 | +26.58% LOP: 45 |
| OW20L263700 | 91.00 5 500 | +21.66% LOP: 46 |
| OW20L263600 | 100.65 1 007 | +15.69% LOP: 22 |
| OW20L263500 | 119.90 1 199 | +6.11% LOP: 12 |
| OW20L263400 | 181.20 1 812 | +20.20% LOP: 40 |
| OW20L263300 | 198.90 4 001 | +10.38% LOP: 14 |
| OW20L263200 | 225.00 2 250 | -10.02% LOP: 5 |
| OW20L263100 | 393.85 3 939 | +1.26% LOP: 3 |
| OW20L263000 | 0.00 | 0.00% |
| OW20L262900 | 0.00 | 0.00% |
| OW20L262800 | 642.95 12 859 | +4.03% LOP: 2 |
| OW20L262700 | 694.55 6 946 | +3.91% LOP: 1 |
| OW20I263800 | 20.77 3 107 | -14.35% LOP: 20 |
| OW20I263700 | 33.48 6 291 | +0.66% LOP: 7 |
| OW20I263600 | 85.75 5 154 | +25.55% LOP: 11 |
| OW20I263500 | 132.00 1 320 | +38.87% LOP: 6 |
| OW20I263400 | 131.60 5 117 | +17.40% LOP: 27 |
| OW20I263300 | 239.45 2 395 | -2.60% LOP: 41 |
| OW20I263200 | 240.00 71 360 | -11.67% LOP: 22 |
| OW20I263100 | 237.95 9 338 | -28.32% LOP: 27 |
| OW20I263000 | 435.00 4 350 | +1.85% LOP: 5 |
| OW20I262900 | 485.45 4 855 | -2.66% |
| OW20I262800 | 485.00 33 950 | -22.59% LOP: 10 |
| OW20I262700 | 269.55 2 696 | +8.14% LOP: 2 |
| OW20I262600 | 490.00 4 900 | +0.22% LOP: 1 |
| OW20I262500 | 745.25 7 453 | -11.20% LOP: 2 |
| OW20I262400 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F263800 | 17.69 529 | +49.54% LOP: 90 |
| OW20F263750 | 13.46 135 | -0.22% LOP: 1 |
| OW20F263700 | 29.02 290 | +29.09% LOP: 299 |
| OW20F263650 | 21.32 213 | +7.79% LOP: 22 |
| OW20F263600 | 51.25 2 600 | +33.01% LOP: 34 |
| OW20F263550 | 21.20 386 | -23.99% LOP: 2 |
| OW20F263500 | 76.90 9 378 | +20.63% LOP: 17 |
| OW20F263450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F263400 | 118.70 8 376 | +19.06% LOP: 59 |
| OW20F263350 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F263300 | 160.00 1 600 | -13.40% LOP: 66 |
| OW20F263250 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F263200 | 245.00 2 450 | -0.81% LOP: 69 |
| OW20F263150 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F263100 | 342.00 3 420 | +7.51% LOP: 9 |
| OW20F263050 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F263000 | 327.00 9 623 | -12.38% LOP: 6 |
| OW20F262950 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F262900 | 377.00 11 174 | -16.82% LOP: 12 |
| OW20F262850 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F262800 | 467.50 9 315 | -13.63% LOP: 2 |
| OW20F262750 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F262700 | 529.35 26 468 | +3.33% |
| OW20F262650 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F262600 | 319.25 3 193 | -10.51% LOP: 1 |
| OW20F262550 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F262500 | 810.80 8 108 | +4.34% |
| OW20F262450 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F262400 | 956.60 9 566 | -2.32% |
| OW20F262350 | 0.00 | 0.00% |
| OW20F262300 | 911.45 18 229 | -7.86% LOP: 2 |
| OW20E263850 | 4.00 225 | +94.17% LOP: 8 |
| OW20E263800 | 3.50 455 | +36.72% LOP: 30 |
| OW20E263750 | 8.87 200 | +62.45% LOP: 16 |
| OW20E263700 | 13.53 135 | +65.20% LOP: 32 |
| OW20E263650 | 8.80 88 | -15.55% LOP: 14 |
| OW20E263600 | 12.50 125 | +12.51% LOP: 17 |
| OW20E263550 | 41.41 414 | +56.32% LOP: 63 |
| OW20E263500 | 31.75 4 872 | +29.54% LOP: 28 |
| OW20E263450 | 27.10 2 710 | -26.16% LOP: 10 |
| OW20E263400 | 92.00 3 748 | +33.14% LOP: 55 |
| OW20E263350 | 126.85 5 092 | +16.64% LOP: 12 |
| OW20E263300 | 154.65 1 547 | +0.75% LOP: 23 |
| OW20E263250 | 138.00 8 280 | -6.38% LOP: 126 |
| OW20E263200 | 0.00 | 0.00% |
| OW20E263150 | 273.50 2 735 | +8.42% |
| OW20E263100 | 0.00 | 0.00% |
| OW20E263050 | 0.00 | 0.00% |
| OW20E263000 | 0.00 | 0.00% |
| OW20E262950 | 0.00 | 0.00% |
| OW20E262900 | 0.00 | 0.00% |
| OW20E262850 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D263850 | 0.40 4 | +110.53% LOP: 18 |
| OW20D263825 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D263800 | 1.00 50 | +316.67% LOP: 25 |
| OW20D263775 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D263750 | 0.26 3 | -88.50% LOP: 26 |
| OW20D263725 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D263700 | 2.99 379 | +179.44% LOP: 155 |
| OW20D263675 | 4.99 80 | +219.87% LOP: 2 |
| OW20D263650 | 4.33 585 | +73.90% LOP: 118 |
| OW20D263625 | 6.00 60 | +47.42% LOP: 11 |
| OW20D263600 | 9.50 1 242 | +74.63% LOP: 61 |
| OW20D263575 | 12.00 320 | +42.52% LOP: 29 |
| OW20D263550 | 16.00 917 | +45.45% LOP: 97 |
| OW20D263525 | 22.52 450 | +50.43% LOP: 14 |
| OW20D263500 | 30.92 8 523 | +56.16% LOP: 248 |
| OW20D263475 | 34.84 691 | +35.72% LOP: 17 |
| OW20D263450 | 46.00 13 153 | +41.19% LOP: 72 |
| OW20D263425 | 41.96 420 | +70.43% LOP: 24 |
| OW20D263400 | 71.20 12 846 | +42.12% LOP: 96 |
| OW20D263375 | 28.17 868 | -35.60% LOP: 9 |
| OW20D263350 | 106.00 9 520 | +44.91% LOP: 48 |
| OW20D263325 | 68.80 688 | -8.21% LOP: 6 |
| OW20D263300 | 135.00 4 010 | +29.43% LOP: 114 |
| OW20D263275 | 74.00 1 442 | -32.23% LOP: 3 |
| OW20D263250 | 125.00 5 120 | +25.94% LOP: 51 |
| OW20D263225 | 139.90 2 773 | +21.39% LOP: 16 |
| OW20D263200 | 182.75 1 828 | +38.19% LOP: 59 |
| OW20D263175 | 95.05 2 727 | -33.76% LOP: 3 |
| OW20D263150 | 162.25 3 245 | +10.04% LOP: 13 |
| OW20D263125 | 104.00 6 150 | -41.98% LOP: 6 |
| OW20D263100 | 206.00 4 120 | +3.83% LOP: 15 |
| OW20D263075 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D263050 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D263025 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D263000 | 353.75 39 733 | -6.43% LOP: 11 |
| OW20D262975 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D262950 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D262925 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D262900 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D262875 | 0.00 | 0.00% |
| OW20D262850 | 0.00 | 0.00% |
| OW20C273700 | 137.60 1 376 | +25.43% LOP: 5 |
| OW20C273600 | 112.00 3 370 | -14.31% LOP: 8 |
| OW20C273500 | 190.40 1 904 | +8.86% LOP: 5 |
| OW20C273400 | 125.00 1 250 | -18.51% LOP: 1 |
| OW20C273300 | 164.05 1 641 | -15.11% LOP: 1 |
| OW20C273200 | 356.00 3 560 | +9.10% LOP: 2 |
| OW20C273100 | 333.15 6 153 | +5.24% LOP: 1 |
| OW20C273000 | 0.00 | 0.00% |
| OW20C272900 | 0.00 | 0.00% |
| OW20C272800 | 0.00 | 0.00% |
