| Kontrakty terminowe | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| FAPRZ26 | 32.74 3 274 | +5.61% LOP: 153 |
| FAPRH27 | 33.37 13 347 | +4.84% LOP: 64 |
| FEUHH27 | 5.59 11 182 | +4.66% LOP: 5 |
| FPXMU26 | 7.90 15 740 | +4.36% LOP: 78 |
| FGMSU26 | 17860.00 125 020 | +4.33% |
| FTENH27 | 109.90 1 099 | +3.96% LOP: 49 |
| FXTBH27 | 184.72 36 872 | +3.78% LOP: 41 |
| FPKPZ26 | 11.12 1 112 | +3.07% LOP: 28 |
| FINGH27 | 458.00 90 200 | +2.90% |
| FKGHH27 | 378.34 37 834 | +2.89% LOP: 8 |
| FDIAH27 | 189.00 74 400 | +2.89% |
| FASBZ26 | 134.77 13 477 | +2.88% LOP: 14 |
| FAPRU26 | 31.38 9 238 | +2.87% LOP: 167 |
| FSVEH27 | 3.2500 3 250 | +2.85% |
| FBDXZ26 | 767.01 30 680 | +2.81% LOP: 4 |
| FMBKH27 | 1492.83 14 928 | +2.60% LOP: 1 |
| FDNPZ26 | 36.97 25 857 | +2.54% LOP: 144 |
| FPXMZ26 | 8.22 123 031 | +2.52% LOP: 18 |
| FACPH27 | 200.62 40 124 | +2.44% |
| FPKPH27 | 10.54 1 054 | +2.13% LOP: 1 |
| FALRH27 | 132.70 26 540 | +2.07% LOP: 8 |
| FINGU26 | 445.87 44 587 | +2.06% LOP: 7 |
| FZABH27 | 32.65 6 465 | +2.04% LOP: 67 |
| FEATU26 | 10.88 3 288 | +1.84% LOP: 37 |
| FSVEZ26 | 2.9900 2 990 | +1.78% LOP: 1 |
| FDIAU26 | 171.99 17 199 | +1.77% LOP: 15 |
| FPEOH27 | 264.93 26 493 | +1.74% LOP: 6 |
| FCHFH27 | 4.73 122 895 | +1.74% LOP: 8 545 |
| FOPLZ26 | 14.74 58 960 | +1.66% LOP: 33 |
| FTENU26 | 105.85 3 164 | +1.58% LOP: 179 |
| FPGEU26 | 10.95 489 930 | +1.58% LOP: 3 212 |
| FCDRZ26 | 239.50 142 863 | +1.48% LOP: 201 |
| FPKNU26 | 149.32 2 342 064 | +1.36% LOP: 2 465 |
| FJSWU26 | 32.41 1 327 304 | +1.31% LOP: 4 191 |
| FJSWZ26 | 32.52 25 373 | +1.28% LOP: 138 |
| FFINU26 | 27751.00 55 502 | +1.21% LOP: 2 |
| FPZUU26 | 69.09 861 386 | +1.16% LOP: 1 901 |
| FKGHZ26 | 366.72 294 380 | +1.11% LOP: 195 |
| FALEU26 | 44.70 583 011 | +0.96% LOP: 26 024 |
| FPZUZ26 | 69.90 13 965 | +0.95% LOP: 62 |
| FEUHU26 | 5.45 196 698 | +0.93% LOP: 225 |
| FKRUZ26 | 445.00 22 250 | +0.91% LOP: 42 |
| FGPWU26 | 100.10 29 850 | +0.91% LOP: 208 |
| FATTU26 | 23.10 168 628 | +0.87% LOP: 1 021 |
| FENAH27 | 20.46 20 460 | +0.86% |
| FUSDV26 | 3.7162 4 449 360 | +0.84% |
| FUSDX26 | 3.7160 4 449 060 | +0.83% |
| FKGHU26 | 364.73 23 909 949 | +0.76% LOP: 2 364 |
| FPEOU26 | 256.09 1 125 217 | +0.75% LOP: 1 700 |
| FW40H27 | 10867.00 2 494 560 | +0.73% LOP: 33 |
| FW40Z26 | 10766.00 2 038 560 | +0.65% LOP: 50 |
| FPKPU26 | 10.77 14 207 | +0.65% LOP: 217 |
| FLWBH27 | 21.21 4 242 | +0.64% LOP: 2 |
| FW20H2720 | 4039.00 1 374 880 | +0.62% LOP: 694 |
| FLWBU26 | 24.23 47 548 | +0.62% LOP: 389 |
| FPKOZ26 | 114.08 79 797 | +0.59% LOP: 122 |
| FW20U2620 | 3978.00 1 167 833 660 | +0.58% LOP: 71 658 |
| FW20 | 3978.00 1 193 187 320 | +0.58% LOP: 74 233 |
| FW20M2720 | 4039.00 1 456 340 | +0.55% LOP: 461 |
| FW40U26 | 10700.00 7 142 150 | +0.55% LOP: 4 712 |
| FCHFM27 | 4.78 788 320 | +0.51% LOP: 7 337 |
| FALRU26 | 132.01 132 631 | +0.48% LOP: 143 |
| FW20Z2620 | 4008.00 22 522 440 | +0.48% LOP: 1 443 |
| FPCOU26 | 43.07 21 640 | +0.48% LOP: 617 |
| FCARZ26 | 987.80 9 878 | +0.47% LOP: 1 |
| FGBPM27 | 5.04 15 119 | +0.44% LOP: 90 |
| FLPPU26 | 21000.00 170 912 | +0.44% LOP: 848 |
| FCHFV26 | 4.6300 4 630 | +0.42% LOP: 1 |
| FKTYU26 | 1250.99 12 510 | +0.40% LOP: 97 |
| FGPWH27 | 103.71 20 479 | +0.34% LOP: 97 |
| FPKNH27 | 157.66 15 766 | +0.32% LOP: 16 |
| FBDXH27 | 758.47 15 169 | +0.31% LOP: 3 |
| FGBPH27 | 5.04 5 036 | +0.28% LOP: 160 |
| FLPPZ26 | 21478.76 503 894 | +0.17% LOP: 40 |
| FMILU26 | 21.13 127 069 | +0.16% LOP: 123 |
| FCDRU26 | 235.00 3 135 785 | +0.12% LOP: 8 078 |
| FUSDM27 | 3.73 3 726 | +0.11% LOP: 5 593 |
| FUSDU26 | 3.72 6 250 183 | +0.09% LOP: 85 004 |
| FGBPU26 | 5.06 45 506 | +0.07% LOP: 166 |
| FUSDH27 | 3.72 37 210 | +0.07% LOP: 9 853 |
| FEURU26 | 4.34 702 697 | +0.07% LOP: 15 302 |
| FCPSZ26 | 16.33 56 004 | +0.06% LOP: 1 100 |
| FEURH27 | 4.37 82 913 | +0.05% LOP: 5 581 |
| FPKOU26 | 113.00 3 850 364 | +0.04% LOP: 5 065 |
| FEURZ26 | 4.35 491 522 | +0.04% LOP: 65 809 |
| FMBKU26 | 1351.51 68 161 | +0.04% LOP: 299 |
| FTPEU26 | 8.40 319 460 | +0.04% LOP: 465 |
| FUSDZ26 | 3.72 1 063 972 | +0.03% LOP: 268 966 |
| FCARU26 | 965.00 48 250 | 0.00% LOP: 35 |
| FENAU26 | 19.40 19 400 | 0.00% LOP: 43 |
| FCHFZ26 | 4.68 88 938 | -0.02% LOP: 6 641 |
| FCHFU26 | 4.64 255 045 | -0.02% LOP: 516 |
| FDNPU26 | 35.69 1 596 375 | -0.03% LOP: 27 730 |
| FZABU26 | 31.50 28 354 | -0.03% LOP: 1 691 |
| FEURM27 | 4.37 30 624 | -0.05% LOP: 774 |
| FZABZ26 | 31.63 12 652 | -0.09% LOP: 30 |
| FEURV26 | 4.3190 86 380 | -0.15% LOP: 20 |
| FGBPZ26 | 5.02 15 055 | -0.16% LOP: 50 |
| FXTBU26 | 181.70 2 676 682 | -0.22% LOP: 664 |
| FPZUH27 | 69.80 13 980 | -0.29% LOP: 40 |
| FPKOH27 | 113.60 56 803 | -0.35% LOP: 25 |
| FXTBZ26 | 181.96 18 196 | -0.37% LOP: 14 |
| FPEOZ26 | 262.00 26 200 | -0.41% LOP: 34 |
| FTPEZ26 | 8.54 8 540 | -0.47% LOP: 6 |
| FMDVH27 | 93.36 18 679 | -0.47% LOP: 9 |
| FALEZ26 | 45.45 4 545 | -0.54% LOP: 30 |
| FEBPZ26 | 650.00 13 000 | -0.58% LOP: 2 |
| FCPSH27 | 16.80 32 048 | -0.59% LOP: 74 |
| F11BU26 | 130.73 2 626 | -0.74% LOP: 352 |
| FDOMZ26 | 258.00 51 600 | -0.77% LOP: 3 |
| FATTH27 | 23.20 48 915 | -0.85% LOP: 27 |
| FMDVU26 | 87.74 879 020 | -0.95% LOP: 7 925 |
| FBDXU26 | 707.99 63 785 | -0.98% LOP: 157 |
| FCPSU26 | 15.91 305 421 | -1.10% LOP: 17 098 |
| FKRUU26 | 407.11 36 753 | -1.19% LOP: 287 |
| FJSWH27 | 28.60 2 860 | -1.19% LOP: 3 |
| FMILZ26 | 21.12 21 120 | -1.31% LOP: 13 |
| FDNPH27 | 36.90 18 450 | -1.33% LOP: 58 |
| FKRUH27 | 418.23 4 182 | -1.36% LOP: 3 |
| FPKNZ26 | 148.43 74 729 | -1.38% LOP: 411 |
| FATTZ26 | 23.00 52 822 | -1.71% LOP: 84 |
| FPGEZ26 | 10.40 52 000 | -1.88% LOP: 51 |
| FASBU26 | 134.90 606 556 | -1.98% LOP: 314 |
| FPCOZ26 | 42.53 4 253 | -2.00% LOP: 39 |
| FTENZ26 | 106.50 7 510 | -2.02% LOP: 77 |
| FEBPU26 | 716.00 7 160 | -2.19% LOP: 43 |
| FLWBZ26 | 21.00 4 201 | -2.31% LOP: 6 |
| FDOMU26 | 251.00 25 100 | -2.33% |
| FALRZ26 | 139.05 13 905 | -2.35% LOP: 5 |
| FMBKZ26 | 1383.00 27 700 | -2.62% LOP: 21 |
| FINGZ26 | 445.85 90 390 | -2.66% LOP: 1 |
| FDIAZ26 | 178.00 72 200 | -2.73% LOP: 2 |
| FCDRH27 | 238.50 1 225 570 | -3.05% LOP: 64 |
| FMDVZ26 | 88.05 36 064 | -3.06% LOP: 48 |
| FOPLU26 | 13.61 13 606 | -3.08% LOP: 234 |
| FGPWZ26 | 97.80 9 780 | -3.17% LOP: 52 |
| FEUHZ26 | 5.34 37 573 | -3.23% LOP: 29 |
| FPCOH27 | 45.37 4 537 | -3.27% LOP: 14 |
| FKTYZ26 | 1072.00 43 460 | -3.54% |
| FKTYH27 | 1239.10 12 391 | -3.57% LOP: 9 |
| FLPPH27 | 18050.00 110 000 | -3.61% |
| FACPU26 | 233.18 800 809 | -3.64% LOP: 60 |
| FPXMH27 | 7.79 16 137 | -3.76% |
| FMABU26 | 7.97 5 547 | -3.93% LOP: 338 |
| FACPZ26 | 176.00 35 210 | -3.96% LOP: 4 |
| FALEH27 | 44.35 4 435 | -4.06% LOP: 15 |
| FDOMH27 | 244.61 351 697 | -4.13% |
| FTPEH27 | 8.36 49 815 | -4.79% LOP: 6 |
| FPGEH27 | 11.052 23 032 | -5.04% LOP: 15 |
| FENAZ26 | 19.93 19 928 | -5.15% LOP: 20 |
| F11BZ26 | 145.15 17 418 | -6.26% LOP: 18 |
| FMABZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| F11BH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FMABH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEURX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCARH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FOPLH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FASBH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCHFX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FMILH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEBPH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASZ26 | 0.0000 | 0.00% |
