| Kontrakty terminowe | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| FMABZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FUSDV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| F11BH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FMABH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FUSDX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEURX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCARH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FOPLH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FCHFV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FASBH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCHFX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FINGH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FMILH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEBPH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FOPLZ26 | 14.50 29 370 | -6.76% LOP: 29 |
| F11BZ26 | 145.15 17 418 | -6.26% LOP: 18 |
| FENAZ26 | 19.93 19 928 | -5.15% LOP: 20 |
| FALRH27 | 130.01 13 001 | -5.12% LOP: 8 |
| FPGEH27 | 11.052 23 032 | -5.04% LOP: 15 |
| FPXMU26 | 7.57 15 155 | -4.18% LOP: 78 |
| FACPZ26 | 176.00 35 210 | -3.96% LOP: 4 |
| FPXMH27 | 7.79 16 137 | -3.76% |
| FLPPH27 | 18050.00 110 000 | -3.61% |
| FKTYH27 | 1239.10 12 391 | -3.57% LOP: 9 |
| FKTYZ26 | 1072.00 43 460 | -3.54% |
| FPCOH27 | 45.37 4 537 | -3.27% LOP: 14 |
| FGPWZ26 | 97.80 9 780 | -3.17% LOP: 52 |
| FCDRH27 | 269.98 188 894 | -3.02% LOP: 66 |
| FTPEZ26 | 8.40 33 600 | -2.89% LOP: 5 |
| FDIAZ26 | 178.00 72 200 | -2.73% LOP: 2 |
| FINGZ26 | 445.85 90 390 | -2.66% LOP: 1 |
| FMBKZ26 | 1383.00 27 700 | -2.62% LOP: 21 |
| FALRZ26 | 139.05 13 905 | -2.35% LOP: 5 |
| FXTBH27 | 171.88 461 683 | -2.34% LOP: 42 |
| FDOMU26 | 251.00 25 100 | -2.33% |
| FLWBZ26 | 21.00 4 201 | -2.31% LOP: 6 |
| FBDXU26 | 696.72 133 124 | -2.28% LOP: 149 |
| FEBPU26 | 716.00 7 160 | -2.19% LOP: 43 |
| FPCOZ26 | 42.53 4 253 | -2.00% LOP: 39 |
| FKRUU26 | 430.66 21 647 | -1.96% LOP: 250 |
| FPGEZ26 | 10.40 52 000 | -1.88% LOP: 51 |
| FPCOU26 | 42.24 190 106 | -1.77% LOP: 618 |
| FALEZ26 | 47.20 32 956 | -1.66% LOP: 32 |
| FALEH27 | 46.23 9 298 | -1.64% LOP: 15 |
| FXTBZ26 | 167.89 16 789 | -1.58% LOP: 16 |
| FEATU26 | 10.85 11 956 | -1.49% LOP: 41 |
| FALRU26 | 129.11 232 667 | -1.44% LOP: 134 |
| F11BU26 | 133.10 20 155 | -1.41% LOP: 346 |
| FKRUH27 | 418.23 4 182 | -1.36% LOP: 3 |
| FLPPU26 | 20600.00 210 835 | -1.34% LOP: 834 |
| FJSWH27 | 28.60 2 860 | -1.19% LOP: 3 |
| FPKOZ26 | 113.78 79 701 | -1.15% LOP: 99 |
| FCDRU26 | 258.00 2 510 909 | -1.11% LOP: 6 739 |
| FMBKU26 | 1376.69 382 334 | -1.03% LOP: 296 |
| FPZUH27 | 69.30 6 930 | -0.99% LOP: 39 |
| FPKOU26 | 113.31 4 086 257 | -0.95% LOP: 5 079 |
| FPEOU26 | 258.25 1 540 782 | -0.86% LOP: 1 714 |
| FDOMZ26 | 258.00 51 600 | -0.77% LOP: 3 |
| FENAU26 | 19.40 39 151 | -0.76% LOP: 42 |
| FMDVZ26 | 91.36 27 442 | -0.65% LOP: 45 |
| FMDVU26 | 90.65 607 813 | -0.60% LOP: 7 933 |
| FEBPZ26 | 650.00 13 000 | -0.58% LOP: 2 |
| FCDRZ26 | 264.50 210 865 | -0.56% LOP: 216 |
| FPKOH27 | 115.97 34 278 | -0.42% LOP: 20 |
| FTENU26 | 102.80 9 375 | -0.39% LOP: 181 |
| FCHFH27 | 4.70 4 696 | -0.34% LOP: 8 511 |
| FCHFU26 | 4.61 96 969 | -0.28% LOP: 595 |
| FCHFZ26 | 4.66 51 301 | -0.27% LOP: 6 892 |
| FTPEU26 | 8.30 290 207 | -0.23% LOP: 506 |
| FCHFM27 | 4.74 1 471 510 | -0.23% LOP: 6 329 |
| FZABU26 | 31.29 131 462 | -0.19% LOP: 2 123 |
| FGBPM27 | 5.03 5 025 | -0.16% LOP: 90 |
| FEURV26 | 4.3190 86 380 | -0.15% LOP: 20 |
| FEURZ26 | 4.33 381 104 | -0.13% LOP: 65 750 |
| FEURU26 | 4.31 284 727 | -0.12% LOP: 15 180 |
| FZABZ26 | 31.63 12 652 | -0.09% LOP: 30 |
| FUSDU26 | 3.69 8 466 334 | -0.09% LOP: 84 481 |
| FUSDZ26 | 3.69 11 794 114 | -0.08% LOP: 268 668 |
| FGBPH27 | 5.03 10 060 | -0.05% LOP: 160 |
| FUSDM27 | 3.69 11 064 | -0.04% LOP: 5 581 |
| FEURM27 | 4.36 4 357 | -0.00% LOP: 756 |
| FKGHH27 | 336.03 33 603 | 0.00% LOP: 6 |
| FGBPZ26 | 5.03 10 068 | 0.00% LOP: 43 |
| FCARU26 | 965.00 48 250 | 0.00% LOP: 35 |
| FW20H2720 | 4049.00 2 262 400 | +0.02% LOP: 692 |
| FW20Z2620 | 4018.00 31 181 440 | +0.02% LOP: 1 330 |
| FW20U2620 | 3991.00 1 268 323 020 | +0.03% LOP: 71 504 |
| FW20 | 3991.00 1 302 412 060 | +0.03% LOP: 73 976 |
| FEURH27 | 4.34 4 344 | +0.05% LOP: 5 575 |
| FW20M2720 | 4048.00 645 200 | +0.07% LOP: 452 |
| FUSDH27 | 3.69 3 694 | +0.08% LOP: 9 863 |
| FALEU26 | 44.90 243 084 | +0.09% LOP: 26 131 |
| FAPRU26 | 30.64 15 320 | +0.16% LOP: 168 |
| FGBPU26 | 5.04 20 173 | +0.17% LOP: 170 |
| FLPPZ26 | 21478.76 503 894 | +0.17% LOP: 40 |
| FOPLU26 | 14.30 57 239 | +0.25% LOP: 232 |
| FPZUU26 | 68.00 534 868 | +0.28% LOP: 1 885 |
| FBDXH27 | 758.47 15 169 | +0.31% LOP: 3 |
| FPKNH27 | 157.66 15 766 | +0.32% LOP: 16 |
| FMILU26 | 21.11 189 071 | +0.33% LOP: 122 |
| FKRUZ26 | 440.97 4 410 | +0.33% LOP: 42 |
| FPZUZ26 | 68.94 54 895 | +0.47% LOP: 62 |
| FCARZ26 | 987.80 9 878 | +0.47% LOP: 1 |
| FW40U26 | 10605.00 5 297 130 | +0.48% LOP: 4 689 |
| FW40Z26 | 10673.00 637 930 | +0.55% LOP: 41 |
| FPGEU26 | 10.36 1 366 695 | +0.58% LOP: 3 152 |
| FPKNZ26 | 156.98 62 446 | +0.63% LOP: 434 |
| FLWBH27 | 21.21 4 242 | +0.64% LOP: 2 |
| FDNPU26 | 35.48 8 139 372 | +0.65% LOP: 28 539 |
| FPKNU26 | 154.00 3 528 560 | +0.66% LOP: 2 537 |
| FDIAU26 | 170.41 33 938 | +0.85% LOP: 15 |
| FENAH27 | 20.46 20 460 | +0.86% |
| FW40H27 | 10708.00 1 178 320 | +1.08% LOP: 42 |
| FPEOZ26 | 263.09 52 308 | +1.23% LOP: 33 |
| FEUHU26 | 5.01 14 938 | +1.62% LOP: 159 |
| FPEOH27 | 264.93 26 493 | +1.74% LOP: 6 |
| FCPSU26 | 16.27 423 454 | +1.74% LOP: 17 291 |
| FASBU26 | 131.14 371 403 | +1.78% LOP: 304 |
| FSVEZ26 | 2.9900 2 990 | +1.78% LOP: 1 |
| FCPSH27 | 16.70 1 670 | +1.83% LOP: 55 |
| FDNPZ26 | 35.60 24 973 | +1.85% LOP: 136 |
| FCPSZ26 | 16.50 14 697 | +1.85% LOP: 1 037 |
| FDNPH27 | 36.65 36 122 | +1.89% LOP: 54 |
| FACPU26 | 235.55 280 156 | +1.97% LOP: 76 |
| FINGU26 | 445.87 44 587 | +2.06% LOP: 7 |
| FPKPH27 | 10.54 1 054 | +2.13% LOP: 1 |
| FFINU26 | 27418.00 165 024 | +2.14% LOP: 1 |
| FGPWH27 | 110.40 55 200 | +2.21% LOP: 97 |
| FJSWU26 | 30.50 1 419 817 | +2.28% LOP: 3 891 |
| FXTBU26 | 171.91 1 637 451 | +2.28% LOP: 405 |
| FEUHZ26 | 5.19 25 950 | +2.37% LOP: 18 |
| FTENZ26 | 111.25 11 125 | +2.44% LOP: 70 |
| FACPH27 | 200.62 40 124 | +2.44% |
| FLWBU26 | 24.47 104 374 | +2.58% LOP: 388 |
| FMBKH27 | 1492.83 14 928 | +2.60% LOP: 1 |
| FGPWU26 | 101.23 149 948 | +2.74% LOP: 211 |
| FDOMH27 | 260.00 102 400 | +2.78% |
| FMDVH27 | 97.97 9 797 | +2.78% LOP: 7 |
| FBDXZ26 | 767.01 30 680 | +2.81% LOP: 4 |
| FSVEH27 | 3.2500 3 250 | +2.85% |
| FASBZ26 | 134.77 13 477 | +2.88% LOP: 14 |
| FDIAH27 | 189.00 74 400 | +2.89% |
| FTPEH27 | 9.60 28 812 | +2.90% LOP: 8 |
| FMILZ26 | 21.40 42 800 | +3.03% LOP: 12 |
| FKTYU26 | 1245.97 24 860 | +3.06% LOP: 91 |
| FPKPZ26 | 11.12 1 112 | +3.07% LOP: 28 |
| FEUHH27 | 5.081 5 081 | +3.23% LOP: 1 |
| FATTU26 | 22.77 298 520 | +3.27% LOP: 1 046 |
| FJSWZ26 | 30.83 36 627 | +3.40% LOP: 121 |
| FPXMZ26 | 8.02 32 105 | +3.42% LOP: 3 |
| FZABH27 | 32.63 12 753 | +3.49% LOP: 66 |
| FMABU26 | 7.97 2 392 | +3.69% LOP: 330 |
| FGMSU26 | 17860.00 125 020 | +4.33% |
| FATTZ26 | 23.00 18 251 | +4.48% LOP: 94 |
| FTENH27 | 108.10 1 081 | +4.75% LOP: 49 |
| FATTH27 | 22.00 13 176 | +4.83% LOP: 40 |
| FAPRH27 | 33.37 13 347 | +4.84% LOP: 64 |
| FKGHU26 | 357.29 68 557 922 | +5.40% LOP: 2 259 |
| FAPRZ26 | 32.74 3 274 | +5.61% LOP: 153 |
| FKGHZ26 | 360.00 2 019 174 | +6.51% LOP: 194 |
| FPKPU26 | 10.77 30 984 | +6.85% LOP: 210 |
