| Kontrakty terminowe | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| FMABZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| F11BH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FMABH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEURX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCARH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FOPLH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FASBH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCHFX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FMILH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEBPH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FKRUZ26 | 411.87 24 869 | -7.44% LOP: 48 |
| FGPWU26 | 94.44 451 521 | -5.55% LOP: 182 |
| FENAZ26 | 19.93 19 928 | -5.15% LOP: 20 |
| FPGEH27 | 11.052 23 032 | -5.04% LOP: 15 |
| FTPEH27 | 8.36 49 815 | -4.79% LOP: 6 |
| FEUHU26 | 5.24 69 272 | -4.38% LOP: 231 |
| FEATU26 | 10.39 1 039 | -4.23% LOP: 36 |
| FCPSH27 | 16.10 33 860 | -4.17% LOP: 95 |
| FDOMH27 | 244.61 351 697 | -4.13% |
| FALEH27 | 44.35 4 435 | -4.06% LOP: 15 |
| FACPZ26 | 176.00 35 210 | -3.96% LOP: 4 |
| FMABU26 | 7.97 5 547 | -3.93% LOP: 338 |
| FPXMH27 | 7.79 16 137 | -3.76% |
| FLPPH27 | 18050.00 110 000 | -3.61% |
| FKTYH27 | 1239.10 12 391 | -3.57% LOP: 9 |
| FKTYZ26 | 1072.00 43 460 | -3.54% |
| FEUHH27 | 5.50 5 498 | -3.43% LOP: 7 |
| FGPWZ26 | 95.76 9 576 | -3.38% LOP: 52 |
| FASBU26 | 129.99 248 331 | -3.37% LOP: 313 |
| FPCOH27 | 45.37 4 537 | -3.27% LOP: 14 |
| FKTYU26 | 1220.50 137 380 | -3.13% LOP: 115 |
| FPGEZ26 | 11.01 33 015 | -3.03% LOP: 53 |
| FDIAU26 | 166.96 85 843 | -2.92% LOP: 18 |
| FMBKU26 | 1335.05 53 820 | -2.91% LOP: 297 |
| FTENU26 | 102.20 2 060 | -2.85% LOP: 182 |
| FDIAZ26 | 178.00 72 200 | -2.73% LOP: 2 |
| FKGHU26 | 347.44 43 918 707 | -2.68% LOP: 2 359 |
| FINGZ26 | 445.85 90 390 | -2.66% LOP: 1 |
| FMBKZ26 | 1383.00 27 700 | -2.62% LOP: 21 |
| FPXMU26 | 7.10 48 520 | -2.61% LOP: 74 |
| FBDXU26 | 693.70 346 200 | -2.55% LOP: 130 |
| FPKPZ26 | 10.85 10 850 | -2.43% LOP: 38 |
| FALRZ26 | 139.05 13 905 | -2.35% LOP: 5 |
| FDOMU26 | 251.00 25 100 | -2.33% |
| FLWBZ26 | 21.00 4 201 | -2.31% LOP: 6 |
| FCPSU26 | 15.62 490 861 | -2.29% LOP: 17 063 |
| FALEZ26 | 45.20 9 042 | -2.13% LOP: 33 |
| FKGHZ26 | 352.00 1 256 852 | -1.95% LOP: 198 |
| FAPRU26 | 30.93 15 366 | -1.92% LOP: 174 |
| FCPSZ26 | 15.90 233 746 | -1.85% LOP: 1 245 |
| FTENZ26 | 105.00 1 050 | -1.50% LOP: 91 |
| F11BZ26 | 131.20 9 244 | -1.37% LOP: 28 |
| FKRUH27 | 418.23 4 182 | -1.36% LOP: 3 |
| FXTBZ26 | 183.00 183 000 | -1.35% LOP: 33 |
| FOPLZ26 | 13.95 13 950 | -1.34% LOP: 32 |
| FMILZ26 | 21.12 21 120 | -1.31% LOP: 13 |
| FPKOZ26 | 114.00 124 994 | -1.27% LOP: 130 |
| FPGEU26 | 11.01 1 049 865 | -1.13% LOP: 3 187 |
| FPEOU26 | 256.00 2 347 924 | -1.12% LOP: 1 696 |
| FW40Z26 | 10606.00 744 530 | -0.97% LOP: 45 |
| FW40U26 | 10530.00 29 010 010 | -0.93% LOP: 4 579 |
| FOPLU26 | 13.87 123 655 | -0.92% LOP: 234 |
| FXTBU26 | 182.30 2 053 481 | -0.92% LOP: 647 |
| FW40H27 | 10676.00 3 208 500 | -0.89% LOP: 48 |
| FATTH27 | 23.20 48 915 | -0.85% LOP: 27 |
| FPZUZ26 | 70.40 70 174 | -0.85% LOP: 62 |
| FACPU26 | 239.00 120 130 | -0.83% LOP: 62 |
| FTPEU26 | 8.43 673 442 | -0.82% LOP: 453 |
| FDOMZ26 | 258.00 51 600 | -0.77% LOP: 3 |
| FW20M2720 | 4054.00 5 347 040 | -0.76% LOP: 495 |
| FPKOH27 | 114.42 80 150 | -0.70% LOP: 27 |
| FPKPU26 | 10.44 12 581 | -0.67% LOP: 222 |
| FLPPU26 | 20800.00 275 573 | -0.64% LOP: 861 |
| FW20U2620 | 3994.00 2 385 586 680 | -0.60% LOP: 72 035 |
| FW20 | 3994.00 2 484 606 020 | -0.60% LOP: 74 779 |
| FEBPZ26 | 650.00 13 000 | -0.58% LOP: 2 |
| FW20Z2620 | 4022.00 89 704 120 | -0.57% LOP: 1 554 |
| FW20H2720 | 4055.00 3 968 180 | -0.56% LOP: 693 |
| FPZUH27 | 70.60 14 206 | -0.56% LOP: 42 |
| FMDVU26 | 86.48 569 155 | -0.47% LOP: 7 931 |
| FMDVH27 | 93.36 18 679 | -0.47% LOP: 9 |
| FTPEZ26 | 8.54 8 540 | -0.47% LOP: 6 |
| FCHFZ26 | 4.65 265 723 | -0.44% LOP: 6 653 |
| FPKOU26 | 113.76 5 679 970 | -0.43% LOP: 4 970 |
| FPEOZ26 | 262.00 26 200 | -0.41% LOP: 34 |
| FCHFM27 | 4.75 38 011 | -0.35% LOP: 7 342 |
| FKRUU26 | 400.70 419 289 | -0.32% LOP: 347 |
| FALRU26 | 131.99 316 974 | -0.31% LOP: 152 |
| FDNPH27 | 37.38 14 640 | -0.30% LOP: 59 |
| FEBPU26 | 714.00 93 869 | -0.28% LOP: 53 |
| FCHFH27 | 4.70 112 991 | -0.25% LOP: 8 561 |
| FGBPH27 | 5.05 5 047 | -0.18% LOP: 160 |
| FEURZ26 | 4.34 804 424 | -0.17% LOP: 65 764 |
| FEURV26 | 4.3190 86 380 | -0.15% LOP: 20 |
| F11BU26 | 129.30 26 907 | -0.15% LOP: 349 |
| FCHFU26 | 4.62 50 786 | -0.13% LOP: 534 |
| FZABZ26 | 31.63 12 652 | -0.09% LOP: 30 |
| FEURU26 | 4.33 1 247 682 | -0.08% LOP: 15 216 |
| FEURH27 | 4.36 4 360 | -0.06% LOP: 5 578 |
| FUSDZ26 | 3.73 5 922 992 | -0.04% LOP: 268 863 |
| FGBPZ26 | 5.05 5 053 | -0.04% LOP: 57 |
| FEURM27 | 4.37 8 746 | -0.04% LOP: 779 |
| FZABU26 | 31.61 12 644 | -0.03% LOP: 1 694 |
| FUSDH27 | 3.73 70 871 | -0.02% LOP: 9 853 |
| FEUHZ26 | 5.41 5 410 | 0.00% LOP: 30 |
| FCARU26 | 965.00 48 250 | 0.00% LOP: 35 |
| FENAU26 | 19.40 19 400 | 0.00% LOP: 43 |
| FPZUU26 | 69.70 1 452 427 | +0.01% LOP: 1 900 |
| FALEU26 | 45.49 844 994 | +0.09% LOP: 25 891 |
| FPKNU26 | 154.91 15 089 504 | +0.10% LOP: 2 741 |
| FUSDU26 | 3.73 15 198 451 | +0.11% LOP: 84 479 |
| FGBPU26 | 5.06 171 875 | +0.11% LOP: 166 |
| FPKNZ26 | 156.38 1 071 461 | +0.12% LOP: 488 |
| FUSDM27 | 3.73 3 733 | +0.13% LOP: 5 598 |
| FLPPZ26 | 21478.76 503 894 | +0.17% LOP: 40 |
| FUSDX26 | 3.7364 7 466 600 | +0.20% |
| FUSDV26 | 3.7369 7 467 100 | +0.22% |
| FCDRU26 | 235.78 4 548 133 | +0.24% LOP: 8 061 |
| FDNPZ26 | 36.80 99 213 | +0.27% LOP: 135 |
| FMILU26 | 20.92 124 145 | +0.28% LOP: 121 |
| FBDXH27 | 758.47 15 169 | +0.31% LOP: 3 |
| FPKNH27 | 157.66 15 766 | +0.32% LOP: 16 |
| FCDRZ26 | 240.29 214 959 | +0.33% LOP: 208 |
| FCHFV26 | 4.6300 4 630 | +0.42% LOP: 1 |
| FGBPM27 | 5.04 15 119 | +0.44% LOP: 90 |
| FCARZ26 | 987.80 9 878 | +0.47% LOP: 1 |
| FLWBH27 | 21.21 4 242 | +0.64% LOP: 2 |
| FXTBH27 | 186.00 18 600 | +0.69% LOP: 40 |
| FDNPU26 | 36.56 1 566 053 | +0.72% LOP: 27 770 |
| FENAH27 | 20.46 20 460 | +0.86% |
| FMDVZ26 | 88.28 78 599 | +0.88% LOP: 57 |
| FFINU26 | 27751.00 55 502 | +1.21% LOP: 2 |
| FPCOZ26 | 43.55 12 955 | +1.28% LOP: 40 |
| FASBZ26 | 137.00 137 000 | +1.65% LOP: 24 |
| FLWBU26 | 25.06 24 815 | +1.66% LOP: 398 |
| FPEOH27 | 264.93 26 493 | +1.74% LOP: 6 |
| FSVEZ26 | 2.9900 2 990 | +1.78% LOP: 1 |
| FCDRH27 | 242.99 24 299 | +1.88% LOP: 64 |
| FPCOU26 | 44.22 253 492 | +1.91% LOP: 610 |
| FZABH27 | 32.65 6 465 | +2.04% LOP: 67 |
| FINGU26 | 445.87 44 587 | +2.06% LOP: 7 |
| FALRH27 | 132.70 26 540 | +2.07% LOP: 8 |
| FPKPH27 | 10.54 1 054 | +2.13% LOP: 1 |
| FACPH27 | 200.62 40 124 | +2.44% |
| FPXMZ26 | 8.22 123 031 | +2.52% LOP: 18 |
| FMBKH27 | 1492.83 14 928 | +2.60% LOP: 1 |
| FBDXZ26 | 767.01 30 680 | +2.81% LOP: 4 |
| FJSWU26 | 33.93 2 765 595 | +2.82% LOP: 4 030 |
| FSVEH27 | 3.2500 3 250 | +2.85% |
| FDIAH27 | 189.00 74 400 | +2.89% |
| FKGHH27 | 378.34 37 834 | +2.89% LOP: 8 |
| FINGH27 | 458.00 90 200 | +2.90% |
| FGPWH27 | 107.22 10 722 | +3.38% LOP: 97 |
| FATTU26 | 23.84 185 050 | +3.43% LOP: 983 |
| FATTZ26 | 23.89 47 265 | +3.85% LOP: 69 |
| FJSWZ26 | 34.39 221 379 | +3.92% LOP: 176 |
| FTENH27 | 109.90 1 099 | +3.96% LOP: 49 |
| FGMSU26 | 17860.00 125 020 | +4.33% |
| FAPRH27 | 33.37 13 347 | +4.84% LOP: 64 |
| FJSWH27 | 33.70 3 370 | +5.32% LOP: 4 |
| FAPRZ26 | 32.74 3 274 | +5.61% LOP: 153 |
