| Kontrakty terminowe | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| FGPWZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FMABZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FPKPZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FMABU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FASBZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FPKPU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FALRZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FATTZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASM26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEUHZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FPXMZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSPLZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FPCOZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEM26 | 0.0000 | 0.00% |
| FPGEZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBDXZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCARZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSM26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCHFK26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FLWBM26 | 24.75 296 900 | -8.16% LOP: 392 |
| FPZUZ26 | 59.40 11 757 | -6.71% LOP: 2 |
| FOPLU26 | 12.67 12 669 | -6.02% LOP: 1 |
| FENAM26 | 23.69 237 902 | -4.62% LOP: 36 |
| FINGZ26 | 386.16 77 632 | -4.49% |
| FPKNU26 | 120.70 255 593 | -4.37% LOP: 142 |
| FPKNM26 | 123.99 12 963 440 | -4.23% LOP: 2 521 |
| FPCOU26 | 27.88 13 939 | -3.98% LOP: 5 |
| FPKNZ26 | 122.00 134 815 | -3.94% LOP: 23 |
| FKTYZ26 | 1072.00 43 460 | -3.54% |
| FLWBU26 | 21.04 4 273 | -3.46% |
| FSPLU26 | 612.00 12 430 | -3.41% LOP: 5 |
| FPGEU26 | 10.15 20 300 | -3.30% LOP: 4 |
| FDIAZ26 | 166.37 33 877 | -3.30% |
| FEATM26 | 11.34 7 966 | -3.24% LOP: 19 |
| FCARU26 | 626.12 25 459 | -3.12% |
| FACPU26 | 165.20 511 044 | -3.11% LOP: 31 |
| FENAU26 | 25.73 51 450 | -3.11% LOP: 10 |
| FLWBZ26 | 33.000 46 900 | -2.94% |
| FPEOZ26 | 207.00 306 835 | -2.81% LOP: 10 |
| FCDRZ26 | 249.00 76 366 | -2.64% LOP: 1 |
| FOPLZ26 | 13.868 27 736 | -2.34% LOP: 2 |
| FACPZ26 | 166.60 233 240 | -2.28% LOP: 16 |
| FTPEZ26 | 8.839 44 195 | -2.20% LOP: 5 |
| FCARM26 | 642.12 12 842 | -1.87% LOP: 2 |
| FPGEM26 | 10.67 1 916 976 | -1.85% LOP: 438 |
| FCPSZ26 | 11.900 4 760 | -1.78% LOP: 12 |
| FGPWU26 | 77.07 31 038 | -1.57% LOP: 24 |
| FZABM26 | 24.90 290 439 | -1.39% LOP: 1 090 |
| FDIAU26 | 176.00 71 300 | -1.12% LOP: 3 |
| F11BZ26 | 134.66 8 080 | -1.08% LOP: 6 |
| F11BU26 | 137.31 10 985 | -1.07% LOP: 31 |
| FPKOZ26 | 95.50 9 550 | -0.83% LOP: 13 |
| FDOMM26 | 233.29 23 329 | -0.82% LOP: 1 |
| FUSDZ26 | 3.57 25 083 | -0.81% LOP: 1 541 |
| FUSDH27 | 3.5801 229 996 | -0.80% LOP: 202 |
| FPXMU26 | 9.000 18 311 | -0.79% |
| FATTU26 | 18.30 9 148 | -0.77% LOP: 46 |
| FUSDM26 | 3.57 28 869 162 | -0.75% LOP: 320 797 |
| FUSDK26 | 3.5729 278 810 | -0.74% LOP: 52 |
| FUSDU26 | 3.58 1 193 800 | -0.70% LOP: 17 392 |
| FFINU26 | 24560.00 49 120 | -0.50% |
| FTPEM26 | 10.01 308 285 | -0.50% LOP: 417 |
| FGBPH27 | 4.8497 97 095 | -0.45% LOP: 41 |
| FPKPM26 | 13.77 1 377 | -0.43% LOP: 59 |
| FEURM26 | 4.24 1 481 193 | -0.42% LOP: 54 835 |
| FGBPM26 | 4.85 102 078 | -0.36% LOP: 170 |
| FEURZ26 | 4.27 4 269 | -0.34% LOP: 22 651 |
| FEURK26 | 4.23 216 069 | -0.29% LOP: 152 |
| FGBPK26 | 4.90 4 900 | -0.28% |
| FCHFH27 | 4.7540 14 268 | -0.22% LOP: 3 827 |
| FCHFU26 | 4.66 9 319 | -0.21% LOP: 3 737 |
| FGBPU26 | 4.89 161 312 | -0.16% LOP: 17 |
| FCHFZ26 | 4.71 37 667 | -0.16% LOP: 6 539 |
| FKRUM26 | 487.00 4 870 | -0.15% LOP: 148 |
| FEURU26 | 4.26 25 543 | -0.14% LOP: 5 242 |
| FGBPJ26 | 4.94 4 937 | -0.12% |
| FCHFM26 | 4.62 143 139 | -0.11% LOP: 3 352 |
| FCHFJ26 | 4.59 4 590 | -0.09% LOP: 45 |
| FEURH27 | 4.2970 4 297 | -0.07% LOP: 391 |
| FEURJ26 | 4.23 4 233 | -0.03% LOP: 42 |
| FBDXM26 | 716.85 187 695 | -0.02% LOP: 2 187 |
| FTENU26 | 103.30 1 033 | 0.00% LOP: 50 |
| FEUHM26 | 6.23 6 230 | 0.00% LOP: 73 |
| FATTM26 | 17.96 30 554 | 0.00% LOP: 423 |
| FUSDJ26 | 3.59 96 957 | +0.02% LOP: 140 |
| FMILZ26 | 19.300 57 900 | +0.06% LOP: 6 |
| FPXMM26 | 9.37 66 658 | +0.06% LOP: 125 |
| FTPEU26 | 10.63 10 633 | +0.13% LOP: 9 |
| FGBPZ26 | 4.96 148 836 | +0.31% LOP: 52 |
| FGPWM26 | 80.05 64 115 | +0.41% LOP: 64 |
| FSPLM26 | 616.80 92 433 | +0.47% LOP: 87 |
| FXTBM26 | 105.90 701 428 | +0.86% LOP: 1 215 |
| FXTBZ26 | 110.77 11 077 | +0.88% LOP: 7 |
| FMDVZ26 | 92.53 18 506 | +0.94% LOP: 4 |
| FW40U26 | 9160.00 91 600 | +0.98% LOP: 43 |
| F11BM26 | 149.55 25 272 | +1.05% LOP: 236 |
| FTENM26 | 102.70 20 480 | +1.18% LOP: 410 |
| FDOMZ26 | 230.97 45 414 | +1.23% |
| FJSWZ26 | 28.218 2 822 | +1.25% LOP: 2 |
| FCPSU26 | 12.09 2 408 | +1.26% LOP: 706 |
| FMBKM26 | 1272.00 1 082 906 | +1.27% LOP: 489 |
| FW20U2620 | 3640.00 29 654 740 | +1.34% LOP: 772 |
| FW20M2620 | 3675.00 1 614 725 120 | +1.41% LOP: 58 210 |
| FW20 | 3675.00 1 651 730 140 | +1.41% LOP: 59 509 |
| FMABM26 | 8.71 871 | +1.44% LOP: 18 |
| FW40M26 | 9244.00 16 202 090 | +1.50% LOP: 3 238 |
| FLPPM26 | 24200.50 523 933 | +1.51% LOP: 1 085 |
| FW20H2720 | 3681.00 1 165 240 | +1.57% LOP: 303 |
| FPEOU26 | 236.00 47 129 | +1.59% LOP: 28 |
| FJSWM26 | 27.84 1 243 059 | +1.61% LOP: 3 719 |
| FDNPM26 | 35.58 1 278 179 | +1.65% LOP: 26 383 |
| FLPPU26 | 24400.00 48 200 | +1.67% LOP: 6 |
| FW20Z2620 | 3653.00 6 330 580 | +1.75% LOP: 227 |
| FJSWU26 | 27.99 16 999 | +1.79% LOP: 87 |
| FMDVM26 | 97.09 3 072 953 | +1.85% LOP: 6 460 |
| FCPSM26 | 11.83 339 266 | +1.93% LOP: 13 989 |
| FPCOM26 | 28.53 130 435 | +1.93% LOP: 539 |
| FALRU26 | 122.36 12 236 | +2.01% LOP: 11 |
| FASBU26 | 41.996 8 399 | +2.02% LOP: 2 |
| FKRUZ26 | 464.29 4 643 | +2.11% LOP: 1 |
| FPZUM26 | 69.82 1 710 766 | +2.20% LOP: 698 |
| FMBKZ26 | 1251.00 25 020 | +2.21% LOP: 17 |
| FBDXU26 | 735.00 7 350 | +2.23% LOP: 1 |
| FDNPU26 | 35.25 7 049 | +2.27% LOP: 40 |
| FALEZ26 | 29.170 20 393 | +2.28% LOP: 22 |
| FPKOM26 | 101.93 7 072 961 | +2.30% LOP: 1 378 |
| FPZUU26 | 69.50 41 363 | +2.36% LOP: 161 |
| FXTBU26 | 108.37 10 837 | +2.36% LOP: 94 |
| FOPLM26 | 14.20 42 446 | +2.36% LOP: 79 |
| FPKOU26 | 97.31 153 855 | +2.43% LOP: 150 |
| FTENZ26 | 104.20 1 042 | +2.66% LOP: 49 |
| FINGM26 | 448.63 88 648 | +2.78% LOP: 8 |
| FDNPZ26 | 35.597 7 119 | +2.81% LOP: 9 |
| FDOMU26 | 256.50 100 900 | +2.88% |
| FMDVU26 | 97.60 77 880 | +2.95% LOP: 162 |
| FPEOM26 | 236.50 1 538 070 | +2.97% LOP: 182 |
| FZABZ26 | 24.094 24 094 | +3.04% LOP: 10 |
| FDIAM26 | 181.29 71 524 | +3.12% LOP: 37 |
| FKTYM26 | 1127.80 56 028 | +3.18% LOP: 59 |
| FACPM26 | 184.00 164 727 | +3.19% LOP: 162 |
| FALRM26 | 120.60 107 107 | +3.41% LOP: 86 |
| FCDRU26 | 288.07 116 407 | +3.76% LOP: 65 |
| FMILM26 | 19.20 114 996 | +3.83% LOP: 67 |
| FALEM26 | 30.99 1 142 119 | +3.89% LOP: 18 598 |
| FEUHU26 | 6.08 12 121 | +3.92% LOP: 5 |
| FMILU26 | 19.10 19 100 | +4.01% LOP: 9 |
| FCDRM26 | 288.10 20 709 236 | +4.20% LOP: 4 920 |
| FFINM26 | 22832.00 91 708 | +4.20% |
| FKGHZ26 | 339.91 132 001 | +5.04% LOP: 90 |
| FKTYU26 | 1095.75 10 958 | +5.95% LOP: 2 |
| FW40Z26 | 9027.00 630 720 | +5.95% LOP: 14 |
| FKGHM26 | 341.49 79 769 312 | +6.15% LOP: 1 985 |
| FKGHU26 | 341.25 1 401 037 | +6.31% LOP: 175 |
| FAPRM26 | 23.44 127 395 | +8.15% LOP: 91 |
| FALEU26 | 30.01 12 276 | +8.89% LOP: 20 |
| FASBM26 | 59.38 126 345 | +9.76% LOP: 206 |
| FAPRZ26 | 24.473 24 462 | +10.27% LOP: 70 |
| FKRUU26 | 462.77 4 628 | +10.37% LOP: 10 |
| FMBKU26 | 1249.99 12 500 | +10.37% LOP: 24 |
| FLPPZ26 | 22299.90 65 850 | +10.57% LOP: 3 |
| FAPRU26 | 24.34 4 823 | +10.88% LOP: 44 |
| FENAZ26 | 26.791 26 791 | +11.63% LOP: 20 |
| FZABU26 | 24.07 4 727 | +11.70% LOP: 69 |
| FINGU26 | 451.67 45 167 | +16.80% LOP: 3 |
