| Kontrakty terminowe | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| FMABZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEURV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FUSDV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| F11BH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FMABH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FCARH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FOPLH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FCHFV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FASBH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FINGH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FCARZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FMILH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEBPH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCHFQ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FMDVZ26 | 92.55 102 470 | -7.49% LOP: 39 |
| F11BZ26 | 145.15 17 418 | -6.26% LOP: 18 |
| FENAZ26 | 19.93 19 928 | -5.15% LOP: 20 |
| FPGEH27 | 11.052 23 032 | -5.04% LOP: 15 |
| FACPZ26 | 176.00 35 210 | -3.96% LOP: 4 |
| FPXMH27 | 7.79 16 137 | -3.76% |
| FLPPH27 | 18050.00 110 000 | -3.61% |
| FKTYH27 | 1239.10 12 391 | -3.57% LOP: 9 |
| FKTYZ26 | 1072.00 43 460 | -3.54% |
| FDIAZ26 | 178.00 72 200 | -2.73% LOP: 2 |
| FINGZ26 | 445.85 90 390 | -2.66% LOP: 1 |
| FZABZ26 | 31.30 9 389 | -2.50% LOP: 30 |
| FXTBU26 | 163.10 2 285 942 | -2.40% LOP: 468 |
| FALRZ26 | 139.05 13 905 | -2.35% LOP: 5 |
| FDOMU26 | 251.00 25 100 | -2.33% |
| FLWBZ26 | 21.00 4 201 | -2.31% LOP: 6 |
| FPKNZ26 | 150.50 135 813 | -2.02% LOP: 353 |
| FMILU26 | 20.43 41 178 | -1.93% LOP: 98 |
| FJSWH27 | 25.93 5 186 | -1.88% LOP: 2 |
| FBDXU26 | 727.25 7 273 | -1.72% LOP: 195 |
| FPXMZ26 | 6.99 6 991 | -1.63% LOP: 1 |
| FKTYU26 | 1234.80 74 918 | -1.61% LOP: 86 |
| FKRUH27 | 418.23 4 182 | -1.36% LOP: 3 |
| FOPLU26 | 15.27 45 867 | -1.29% LOP: 181 |
| FPEOH27 | 232.20 23 220 | -1.23% LOP: 5 |
| FMBKU26 | 1405.00 183 220 | -1.20% LOP: 286 |
| FCDRU26 | 255.20 1 672 898 | -1.19% LOP: 6 672 |
| FLPPU26 | 22200.10 90 760 | -1.17% LOP: 836 |
| FEBPU26 | 721.00 7 210 | -1.06% LOP: 44 |
| FPZUH27 | 70.51 7 051 | -0.97% LOP: 16 |
| FPGEU26 | 10.70 939 031 | -0.90% LOP: 2 390 |
| F11BU26 | 135.50 17 619 | -0.80% LOP: 306 |
| FDOMZ26 | 258.00 51 600 | -0.77% LOP: 3 |
| FKRUU26 | 429.21 38 609 | -0.70% LOP: 208 |
| FW20M2720 | 4022.00 565 300 | -0.69% LOP: 356 |
| FCDRH27 | 266.61 133 305 | -0.69% LOP: 25 |
| FALEZ26 | 47.20 4 720 | -0.67% LOP: 33 |
| FPZUU26 | 68.38 636 603 | -0.67% LOP: 1 634 |
| FGBPQ26 | 5.072 10 144 | -0.65% |
| FPKOU26 | 109.00 1 611 120 | -0.65% LOP: 1 690 |
| FPEOU26 | 252.55 528 524 | -0.63% LOP: 276 |
| FATTH27 | 19.42 1 942 | -0.62% LOP: 18 |
| FPXMU26 | 7.41 45 247 | -0.60% LOP: 91 |
| FEBPZ26 | 650.00 13 000 | -0.58% LOP: 2 |
| FALEU26 | 46.23 97 114 | -0.50% LOP: 26 371 |
| FGPWU26 | 106.50 10 650 | -0.49% LOP: 195 |
| FALRU26 | 134.45 66 935 | -0.48% LOP: 126 |
| FPKOH27 | 108.30 10 830 | -0.44% LOP: 19 |
| FUSDQ26 | 3.71 22 385 | -0.43% LOP: 200 |
| FPKOZ26 | 109.96 10 996 | -0.40% LOP: 80 |
| FCPSZ26 | 17.50 1 750 | -0.36% LOP: 910 |
| FUSDH27 | 3.71 40 834 | -0.34% LOP: 9 895 |
| FPGEZ26 | 11.22 123 459 | -0.31% LOP: 28 |
| FEURM27 | 4.34 4 338 | -0.30% LOP: 700 |
| FPZUZ26 | 70.00 21 030 | -0.28% LOP: 54 |
| FDIAU26 | 168.65 33 730 | -0.27% LOP: 14 |
| FEUHU26 | 4.94 4 941 | -0.18% LOP: 145 |
| FGBPM27 | 5.01 55 077 | -0.16% LOP: 90 |
| FEURH27 | 4.33 52 033 | -0.16% LOP: 5 554 |
| FW40Z26 | 10655.00 1 280 100 | -0.15% LOP: 37 |
| FW40U26 | 10611.00 6 895 150 | -0.13% LOP: 3 925 |
| FZABU26 | 31.41 162 792 | -0.13% LOP: 2 594 |
| FW20U2620 | 3995.00 495 493 180 | -0.12% LOP: 66 893 |
| FW20 | 3995.00 508 044 180 | -0.12% LOP: 69 083 |
| FW20Z2620 | 4025.00 10 769 100 | -0.12% LOP: 1 147 |
| FTENU26 | 106.83 2 137 | -0.11% LOP: 166 |
| FW20H2720 | 4052.00 1 216 600 | -0.07% LOP: 688 |
| FEURQ26 | 4.3341 8 668 | -0.07% LOP: 20 |
| FEURZ26 | 4.32 423 053 | -0.06% LOP: 64 987 |
| FKGHZ26 | 361.44 108 243 | -0.01% LOP: 176 |
| FTPEU26 | 9.10 45 469 | -0.01% LOP: 348 |
| FUSDZ26 | 3.72 11 162 | +0.03% LOP: 260 789 |
| FCHFU26 | 4.62 18 487 | +0.05% LOP: 1 013 |
| FUSDM27 | 3.72 3 720 | +0.08% LOP: 2 944 |
| FUSDU26 | 3.72 841 018 | +0.10% LOP: 84 623 |
| FCARU26 | 975.00 68 430 | +0.10% LOP: 33 |
| FGBPU26 | 5.02 5 020 | +0.11% LOP: 166 |
| FGBPH27 | 5.02 5 018 | +0.12% LOP: 160 |
| FCHFZ26 | 4.67 32 690 | +0.15% LOP: 7 048 |
| FEURU26 | 4.31 38 756 | +0.15% LOP: 15 758 |
| FGBPZ26 | 5.03 5 030 | +0.17% LOP: 41 |
| FENAU26 | 20.55 20 555 | +0.17% LOP: 56 |
| FLPPZ26 | 21478.76 503 894 | +0.17% LOP: 40 |
| FW40H27 | 10750.00 1 074 400 | +0.19% LOP: 48 |
| FPKNU26 | 149.70 1 417 364 | +0.23% LOP: 2 083 |
| FPCOU26 | 46.63 307 573 | +0.27% LOP: 648 |
| FBDXH27 | 758.47 15 169 | +0.31% LOP: 3 |
| FCHFH27 | 4.71 18 867 | +0.31% LOP: 8 388 |
| FKRUZ26 | 440.97 4 410 | +0.33% LOP: 42 |
| FMDVU26 | 92.02 1 124 196 | +0.35% LOP: 8 071 |
| FCHFM27 | 4.76 985 298 | +0.42% LOP: 4 344 |
| FPKPZ26 | 10.79 5 395 | +0.43% LOP: 27 |
| FPKNH27 | 151.00 15 100 | +0.45% LOP: 15 |
| FAPRU26 | 30.20 6 041 | +0.46% LOP: 169 |
| FLWBH27 | 21.21 4 242 | +0.64% LOP: 2 |
| FPEOZ26 | 258.60 25 860 | +0.70% LOP: 27 |
| FPKPU26 | 10.68 35 425 | +0.75% LOP: 211 |
| FLWBU26 | 22.10 2 210 | +0.78% LOP: 388 |
| FEUHZ26 | 5.07 5 070 | +0.80% LOP: 13 |
| FATTZ26 | 19.84 3 968 | +0.84% LOP: 78 |
| FENAH27 | 20.460 20 460 | +0.86% |
| FPCOH27 | 47.12 4 712 | +0.99% LOP: 14 |
| FATTU26 | 20.80 18 585 | +1.00% LOP: 1 042 |
| FEATU26 | 10.97 2 194 | +1.02% LOP: 25 |
| FMABU26 | 7.90 15 016 | +1.05% LOP: 318 |
| FOPLZ26 | 16.19 162 015 | +1.25% LOP: 29 |
| FFINU26 | 27171.00 54 342 | +1.26% LOP: 2 |
| FCPSU26 | 17.29 108 281 | +1.27% LOP: 18 001 |
| FGPWZ26 | 100.45 200 900 | +1.28% LOP: 52 |
| FXTBZ26 | 169.76 16 976 | +1.29% LOP: 20 |
| FKGHU26 | 359.60 12 389 610 | +1.40% LOP: 2 331 |
| FPCOZ26 | 47.28 9 456 | +1.50% LOP: 37 |
| FDNPZ26 | 33.73 60 602 | +1.60% LOP: 131 |
| FZABH27 | 32.73 3 273 | +1.95% LOP: 60 |
| FINGU26 | 445.87 44 587 | +2.06% LOP: 7 |
| FPKPH27 | 10.542 1 054 | +2.13% LOP: 1 |
| FALEH27 | 47.00 4 700 | +2.17% LOP: 13 |
| FASBZ26 | 98.20 9 820 | +2.19% LOP: 1 |
| FGPWH27 | 110.40 55 200 | +2.21% LOP: 97 |
| FALRH27 | 142.34 14 234 | +2.33% LOP: 8 |
| FTENZ26 | 111.25 11 125 | +2.44% LOP: 70 |
| FACPH27 | 200.62 40 124 | +2.44% |
| FCDRZ26 | 262.50 26 250 | +2.54% LOP: 187 |
| FMBKH27 | 1492.83 14 928 | +2.60% LOP: 1 |
| FDNPU26 | 33.40 451 704 | +2.60% LOP: 26 236 |
| FDNPH27 | 33.50 19 350 | +2.63% LOP: 46 |
| FDOMH27 | 260.00 102 400 | +2.78% |
| FMDVH27 | 97.97 9 797 | +2.78% LOP: 7 |
| FBDXZ26 | 767.01 30 680 | +2.81% LOP: 4 |
| FDIAH27 | 189.00 74 400 | +2.89% |
| FTPEH27 | 9.60 28 812 | +2.90% LOP: 8 |
| FKGHH27 | 362.34 36 234 | +2.95% LOP: 4 |
| FMILZ26 | 21.40 42 800 | +3.03% LOP: 12 |
| FCPSH27 | 16.98 3 394 | +3.10% LOP: 22 |
| FEUHH27 | 5.081 5 081 | +3.23% LOP: 1 |
| FASBU26 | 124.00 599 002 | +3.71% LOP: 313 |
| FTPEZ26 | 9.66 28 444 | +4.04% LOP: 3 |
| FJSWU26 | 27.29 719 195 | +4.31% LOP: 3 775 |
| FGMSU26 | 17860.00 125 020 | +4.33% |
| FJSWZ26 | 27.20 2 720 | +4.37% LOP: 99 |
| FTENH27 | 108.10 1 081 | +4.75% LOP: 49 |
| FACPU26 | 221.30 44 260 | +5.08% LOP: 62 |
| FMBKZ26 | 1420.24 28 141 | +6.26% LOP: 21 |
| FAPRZ26 | 31.00 37 673 | +6.49% LOP: 152 |
| FAPRH27 | 31.83 154 344 | +7.50% LOP: 60 |
| FXTBH27 | 170.77 170 770 | +8.77% LOP: 45 |
