| Kontrakty terminowe | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| FMABZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEURV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FUSDV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| F11BH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FMABH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FCARH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FOPLH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FCHFV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FASBH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FINGH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FMILH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEBPH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCHFQ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FKGHH27 | 340.91 34 091 | -7.86% LOP: 5 |
| F11BZ26 | 145.15 17 418 | -6.26% LOP: 18 |
| FPCOZ26 | 43.32 8 664 | -5.79% LOP: 38 |
| FENAZ26 | 19.93 19 928 | -5.15% LOP: 20 |
| FPGEH27 | 11.052 23 032 | -5.04% LOP: 15 |
| FXTBH27 | 167.60 427 495 | -4.77% LOP: 40 |
| FASBZ26 | 131.00 26 200 | -4.67% LOP: 14 |
| FCPSH27 | 17.28 36 506 | -4.01% LOP: 47 |
| FACPZ26 | 176.00 35 210 | -3.96% LOP: 4 |
| FJSWZ26 | 27.22 8 194 | -3.95% LOP: 110 |
| FOPLZ26 | 15.55 31 104 | -3.95% LOP: 29 |
| FPXMH27 | 7.79 16 137 | -3.76% |
| FASBU26 | 127.10 603 000 | -3.75% LOP: 298 |
| FLPPH27 | 18050.00 110 000 | -3.61% |
| FKTYH27 | 1239.10 12 391 | -3.57% LOP: 9 |
| FKTYZ26 | 1072.00 43 460 | -3.54% |
| FMABU26 | 7.60 14 034 | -3.46% LOP: 325 |
| FPCOH27 | 45.37 4 537 | -3.27% LOP: 14 |
| FCDRH27 | 269.98 188 894 | -3.02% LOP: 66 |
| FMDVZ26 | 91.30 18 460 | -2.88% LOP: 42 |
| FKGHZ26 | 337.00 203 314 | -2.84% LOP: 185 |
| FDIAZ26 | 178.00 72 200 | -2.73% LOP: 2 |
| FDNPH27 | 32.60 16 300 | -2.69% LOP: 41 |
| FINGZ26 | 445.85 90 390 | -2.66% LOP: 1 |
| FZABZ26 | 31.30 9 389 | -2.50% LOP: 30 |
| FPKPU26 | 10.24 12 320 | -2.48% LOP: 191 |
| FALRZ26 | 139.05 13 905 | -2.35% LOP: 5 |
| FATTH27 | 21.08 25 158 | -2.34% LOP: 40 |
| FDOMU26 | 251.00 25 100 | -2.33% |
| FKGHU26 | 336.20 22 974 036 | -2.33% LOP: 2 407 |
| FLWBZ26 | 21.00 4 201 | -2.31% LOP: 6 |
| FCPSZ26 | 17.30 57 420 | -2.26% LOP: 968 |
| FPXMU26 | 7.82 54 415 | -2.23% LOP: 85 |
| FLPPU26 | 21100.00 215 372 | -1.72% LOP: 834 |
| FALEZ26 | 47.20 32 956 | -1.66% LOP: 32 |
| FTPEU26 | 8.62 398 635 | -1.64% LOP: 459 |
| FLWBU26 | 21.82 120 050 | -1.49% LOP: 394 |
| FKRUH27 | 418.23 4 182 | -1.36% LOP: 3 |
| FDIAU26 | 166.00 33 300 | -1.31% LOP: 13 |
| FEATU26 | 11.19 3 357 | -1.27% LOP: 31 |
| FEUHU26 | 4.88 19 544 | -1.25% LOP: 157 |
| FPEOH27 | 232.20 23 220 | -1.23% LOP: 5 |
| FJSWH27 | 28.60 2 860 | -1.19% LOP: 3 |
| FXTBU26 | 166.50 5 670 464 | -1.13% LOP: 413 |
| FJSWU26 | 27.29 551 598 | -1.13% LOP: 3 926 |
| FATTU26 | 20.11 64 597 | -0.98% LOP: 1 054 |
| FPZUH27 | 69.61 55 766 | -0.98% LOP: 29 |
| FMILU26 | 21.43 64 251 | -0.92% LOP: 110 |
| FGPWU26 | 98.50 197 805 | -0.86% LOP: 200 |
| FPGEU26 | 10.30 1 924 638 | -0.81% LOP: 3 121 |
| FCDRZ26 | 269.90 133 998 | -0.78% LOP: 194 |
| FDOMZ26 | 258.00 51 600 | -0.77% LOP: 3 |
| FENAU26 | 19.76 59 561 | -0.70% LOP: 47 |
| FACPU26 | 224.51 180 081 | -0.66% LOP: 80 |
| FGBPQ26 | 5.07 10 144 | -0.65% |
| FOPLU26 | 14.70 29 390 | -0.63% LOP: 225 |
| FTENU26 | 103.95 4 136 | -0.59% LOP: 192 |
| FPZUU26 | 67.30 289 887 | -0.59% LOP: 1 738 |
| FEBPZ26 | 650.00 13 000 | -0.58% LOP: 2 |
| FALEU26 | 44.99 1 169 764 | -0.58% LOP: 26 346 |
| FPZUZ26 | 68.60 13 712 | -0.58% LOP: 55 |
| FBDXU26 | 719.40 57 547 | -0.50% LOP: 150 |
| FW40U26 | 10652.00 14 357 130 | -0.46% LOP: 4 541 |
| FW40Z26 | 10682.00 962 060 | -0.45% LOP: 34 |
| FPCOU26 | 43.84 140 409 | -0.38% LOP: 637 |
| FW40H27 | 10759.00 323 160 | -0.32% LOP: 39 |
| F11BU26 | 134.70 5 412 | -0.30% LOP: 337 |
| FMBKU26 | 1416.00 56 422 | -0.28% LOP: 286 |
| FAPRU26 | 31.43 12 299 | -0.25% LOP: 169 |
| FGBPM27 | 5.01 55 077 | -0.16% LOP: 90 |
| FW20M2720 | 4030.00 241 800 | -0.15% LOP: 433 |
| FPKOU26 | 111.35 1 966 244 | -0.11% LOP: 1 750 |
| FPKOZ26 | 112.11 22 424 | -0.08% LOP: 86 |
| FW20H2720 | 4035.00 564 760 | -0.07% LOP: 688 |
| FEURQ26 | 4.33 8 668 | -0.07% LOP: 20 |
| FPEOU26 | 257.79 641 846 | -0.04% LOP: 292 |
| FCHFU26 | 4.61 4 610 | -0.01% LOP: 603 |
| FGBPU26 | 5.04 85 636 | +0.01% LOP: 167 |
| FUSDH27 | 3.72 40 862 | +0.04% LOP: 9 894 |
| FCHFZ26 | 4.66 4 659 | +0.06% LOP: 6 877 |
| FW20U2620 | 3981.00 769 765 800 | +0.08% LOP: 72 578 |
| FW20 | 3981.00 782 735 920 | +0.08% LOP: 74 914 |
| FCHFH27 | 4.69 474 690 | +0.08% LOP: 8 493 |
| FALRU26 | 132.50 79 536 | +0.12% LOP: 120 |
| FW20Z2620 | 4008.00 12 163 560 | +0.12% LOP: 1 215 |
| FZABU26 | 31.44 137 827 | +0.13% LOP: 2 211 |
| FGBPZ26 | 5.03 5 030 | +0.17% LOP: 41 |
| FLPPZ26 | 21478.76 503 894 | +0.17% LOP: 40 |
| FEURH27 | 4.35 4 352 | +0.22% LOP: 5 568 |
| FEURU26 | 4.33 259 301 | +0.22% LOP: 15 211 |
| FEURM27 | 4.37 8 730 | +0.25% LOP: 702 |
| FGBPH27 | 5.03 10 043 | +0.28% LOP: 160 |
| FBDXH27 | 758.47 15 169 | +0.31% LOP: 3 |
| FEURZ26 | 4.34 225 799 | +0.31% LOP: 65 344 |
| FCPSU26 | 16.60 379 890 | +0.31% LOP: 17 881 |
| FUSDQ26 | 3.73 279 815 | +0.32% LOP: 200 |
| FUSDZ26 | 3.73 5 657 630 | +0.32% LOP: 265 365 |
| FUSDM27 | 3.73 3 731 | +0.33% LOP: 2 948 |
| FKRUZ26 | 440.97 4 410 | +0.33% LOP: 42 |
| FUSDU26 | 3.73 6 096 208 | +0.34% LOP: 84 908 |
| FPKPZ26 | 10.79 5 395 | +0.43% LOP: 27 |
| FCARZ26 | 987.80 9 878 | +0.47% LOP: 1 |
| FKRUU26 | 430.01 34 527 | +0.52% LOP: 260 |
| FCHFM27 | 4.75 954 849 | +0.55% LOP: 4 984 |
| FLWBH27 | 21.21 4 242 | +0.64% LOP: 2 |
| FMDVU26 | 92.22 727 131 | +0.83% LOP: 7 987 |
| FENAH27 | 20.460 20 460 | +0.86% |
| FCDRU26 | 261.00 4 468 318 | +1.04% LOP: 6 669 |
| FEBPU26 | 732.00 51 100 | +1.10% LOP: 44 |
| FPKNU26 | 153.85 4 620 289 | +1.20% LOP: 2 461 |
| FFINU26 | 27171.00 54 342 | +1.26% LOP: 2 |
| FPEOZ26 | 259.90 25 990 | +1.26% LOP: 31 |
| FGPWZ26 | 100.45 200 900 | +1.28% LOP: 52 |
| FCARU26 | 982.00 49 100 | +1.34% LOP: 50 |
| FPKOH27 | 111.55 56 244 | +1.58% LOP: 18 |
| FPKNZ26 | 155.90 140 084 | +1.88% LOP: 378 |
| FZABH27 | 32.73 3 273 | +1.95% LOP: 60 |
| FINGU26 | 445.87 44 587 | +2.06% LOP: 7 |
| FPKPH27 | 10.542 1 054 | +2.13% LOP: 1 |
| FALEH27 | 47.00 4 700 | +2.17% LOP: 13 |
| FDNPZ26 | 32.80 3 280 | +2.18% LOP: 135 |
| FGPWH27 | 110.40 55 200 | +2.21% LOP: 97 |
| FDNPU26 | 32.53 1 097 615 | +2.23% LOP: 26 245 |
| FALRH27 | 142.34 14 234 | +2.33% LOP: 8 |
| FEUHZ26 | 5.19 25 950 | +2.37% LOP: 18 |
| FTENZ26 | 111.25 11 125 | +2.44% LOP: 70 |
| FACPH27 | 200.62 40 124 | +2.44% |
| FPGEZ26 | 11.12 144 106 | +2.57% LOP: 42 |
| FMBKH27 | 1492.83 14 928 | +2.60% LOP: 1 |
| FKTYU26 | 1253.00 112 810 | +2.70% LOP: 93 |
| FATTZ26 | 21.51 21 502 | +2.72% LOP: 88 |
| FXTBZ26 | 180.00 90 000 | +2.74% LOP: 16 |
| FDOMH27 | 260.00 102 400 | +2.78% |
| FMDVH27 | 97.97 9 797 | +2.78% LOP: 7 |
| FBDXZ26 | 767.01 30 680 | +2.81% LOP: 4 |
| FDIAH27 | 189.00 74 400 | +2.89% |
| FTPEH27 | 9.60 28 812 | +2.90% LOP: 8 |
| FMILZ26 | 21.40 42 800 | +3.03% LOP: 12 |
| FEUHH27 | 5.081 5 081 | +3.23% LOP: 1 |
| FPKNH27 | 161.10 16 110 | +3.38% LOP: 15 |
| FPXMZ26 | 8.02 32 105 | +3.42% LOP: 3 |
| FTPEZ26 | 9.66 28 444 | +4.04% LOP: 3 |
| FGMSU26 | 17860.00 125 020 | +4.33% |
| FTENH27 | 108.10 1 081 | +4.75% LOP: 49 |
| FAPRH27 | 33.37 13 347 | +4.84% LOP: 64 |
| FAPRZ26 | 32.74 3 274 | +5.61% LOP: 153 |
| FSVEH27 | 3.1600 3 160 | +6.15% LOP: 1 |
| FMBKZ26 | 1420.24 28 141 | +6.26% LOP: 21 |
