| Kontrakty terminowe | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| FMABZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| F11BH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FMABH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEURX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCARH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FOPLH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FASBH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCHFX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPX26 | 0.0000 | 0.00% |
| FMILH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPV26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEBPH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FPXMZ26 | 7.33 7 332 | -10.77% LOP: 18 |
| FXTBZ26 | 158.09 741 412 | -10.43% LOP: 70 |
| FXTBU26 | 156.80 16 523 417 | -9.99% LOP: 537 |
| FXTBH27 | 168.88 66 066 | -9.20% LOP: 43 |
| FMDVH27 | 85.44 52 533 | -5.71% LOP: 11 |
| FENAZ26 | 19.93 19 928 | -5.15% LOP: 20 |
| FTPEH27 | 8.36 49 815 | -4.79% LOP: 6 |
| FKGHH27 | 353.00 70 934 | -4.59% LOP: 10 |
| FEATU26 | 10.39 1 039 | -4.23% LOP: 36 |
| FDOMH27 | 244.61 351 697 | -4.13% |
| FALEH27 | 44.35 4 435 | -4.06% LOP: 15 |
| FMABU26 | 7.97 5 547 | -3.93% LOP: 338 |
| FPXMH27 | 7.79 16 137 | -3.76% |
| FLPPH27 | 18050.00 110 000 | -3.61% |
| FKTYH27 | 1239.10 12 391 | -3.57% LOP: 9 |
| FEUHH27 | 5.50 5 498 | -3.43% LOP: 7 |
| FGPWH27 | 96.30 125 190 | -3.27% LOP: 83 |
| FASBU26 | 131.08 875 886 | -3.05% LOP: 321 |
| FDIAU26 | 166.96 85 843 | -2.92% LOP: 18 |
| FPCOZ26 | 42.32 8 451 | -2.82% LOP: 40 |
| FDIAZ26 | 178.00 72 200 | -2.73% LOP: 2 |
| FINGZ26 | 445.85 90 390 | -2.66% LOP: 1 |
| FKTYZ26 | 1225.00 12 250 | -2.60% LOP: 1 |
| FPKPZ26 | 10.85 10 850 | -2.43% LOP: 38 |
| FALRZ26 | 139.05 13 905 | -2.35% LOP: 5 |
| FMDVZ26 | 86.21 34 731 | -2.34% LOP: 61 |
| FDOMU26 | 251.00 25 100 | -2.33% |
| FLWBZ26 | 21.00 4 201 | -2.31% LOP: 6 |
| FPCOU26 | 41.88 346 668 | -2.28% LOP: 557 |
| FMBKU26 | 1375.02 97 282 | -2.25% LOP: 293 |
| FPCOH27 | 43.02 4 302 | -2.02% LOP: 14 |
| FDNPH27 | 36.00 3 600 | -1.64% LOP: 59 |
| FKRUH27 | 418.23 4 182 | -1.36% LOP: 3 |
| FGPWU26 | 94.80 57 155 | -1.35% LOP: 181 |
| FW40U26 | 10391.00 13 044 840 | -1.35% LOP: 4 439 |
| FOPLZ26 | 13.95 13 950 | -1.34% LOP: 32 |
| FMBKZ26 | 1396.00 27 930 | -1.34% LOP: 25 |
| FMILZ26 | 21.12 21 120 | -1.31% LOP: 13 |
| FW40Z26 | 10472.00 2 945 860 | -1.11% LOP: 53 |
| FATTU26 | 24.53 433 446 | -1.08% LOP: 923 |
| FBDXU26 | 688.00 68 592 | -1.08% LOP: 122 |
| FPKNU26 | 156.00 7 531 352 | -1.02% LOP: 2 794 |
| FKRUU26 | 400.33 4 003 | -0.99% LOP: 342 |
| FW40H27 | 10586.00 105 860 | -0.98% LOP: 15 |
| FCDRH27 | 240.40 120 480 | -0.87% LOP: 106 |
| FLPPU26 | 20807.70 723 245 | -0.77% LOP: 883 |
| FPKNZ26 | 156.99 664 473 | -0.77% LOP: 527 |
| FDOMZ26 | 258.00 51 600 | -0.77% LOP: 3 |
| FTENZ26 | 104.20 5 227 | -0.76% LOP: 96 |
| FACPU26 | 230.21 46 021 | -0.67% LOP: 64 |
| FEBPZ26 | 650.00 13 000 | -0.58% LOP: 2 |
| FKRUZ26 | 410.00 106 336 | -0.45% LOP: 74 |
| FPEOZ26 | 262.00 26 200 | -0.41% LOP: 34 |
| FGBPM27 | 5.03 5 026 | -0.41% LOP: 90 |
| FGBPH27 | 5.03 5 026 | -0.41% LOP: 160 |
| FUSDU26 | 3.72 8 858 415 | -0.37% LOP: 84 759 |
| FGBPU26 | 5.03 60 334 | -0.35% LOP: 168 |
| FPKOH27 | 115.22 103 610 | -0.32% LOP: 29 |
| FALEZ26 | 45.40 18 334 | -0.31% LOP: 35 |
| FUSDZ26 | 3.72 893 153 | -0.28% LOP: 269 270 |
| FUSDH27 | 3.72 55 792 | -0.26% LOP: 9 853 |
| FZABU26 | 31.43 235 879 | -0.22% LOP: 1 639 |
| FMDVU26 | 86.25 509 896 | -0.22% LOP: 7 942 |
| FCHFV26 | 4.6100 4 610 | -0.21% |
| FCDRZ26 | 237.70 1 037 199 | -0.17% LOP: 277 |
| FEURV26 | 4.3190 86 380 | -0.15% LOP: 20 |
| FEURU26 | 4.33 86 522 | -0.15% LOP: 15 206 |
| FEURH27 | 4.36 21 775 | -0.15% LOP: 5 571 |
| FCHFH27 | 4.69 28 155 | -0.12% LOP: 8 566 |
| FEURZ26 | 4.34 359 976 | -0.12% LOP: 65 817 |
| FZABZ26 | 31.63 12 652 | -0.09% LOP: 30 |
| F11BU26 | 128.98 60 018 | -0.09% LOP: 347 |
| FGBPZ26 | 5.05 5 053 | -0.04% LOP: 57 |
| FOPLU26 | 13.91 28 015 | -0.04% LOP: 231 |
| FEUHZ26 | 5.41 5 410 | 0.00% LOP: 31 |
| FUSDM27 | 3.74 3 738 | 0.00% LOP: 5 598 |
| FCARU26 | 965.00 96 500 | 0.00% LOP: 27 |
| FATTZ26 | 25.20 49 314 | +0.04% LOP: 99 |
| FPKOZ26 | 114.75 240 971 | +0.04% LOP: 144 |
| FEURM27 | 4.37 840 186 | +0.05% LOP: 971 |
| FPKOU26 | 114.40 5 158 528 | +0.09% LOP: 4 954 |
| FCHFZ26 | 4.65 97 794 | +0.09% LOP: 6 664 |
| FTENU26 | 103.00 4 110 | +0.10% LOP: 187 |
| FCHFU26 | 4.61 170 566 | +0.10% LOP: 519 |
| FCHFM27 | 4.75 508 589 | +0.12% LOP: 7 449 |
| FW20Z2620 | 4047.00 88 210 360 | +0.12% LOP: 1 729 |
| FDNPZ26 | 35.91 61 227 | +0.17% LOP: 140 |
| FLPPZ26 | 21478.76 503 894 | +0.17% LOP: 40 |
| FUSDX26 | 3.7364 7 466 600 | +0.20% |
| FMILU26 | 21.13 84 584 | +0.21% LOP: 119 |
| FUSDV26 | 3.7369 7 467 100 | +0.22% |
| FTPEU26 | 8.60 541 110 | +0.22% LOP: 466 |
| FKTYU26 | 1228.00 24 550 | +0.24% LOP: 109 |
| FW20U2620 | 4020.00 2 733 663 300 | +0.25% LOP: 78 930 |
| FW20 | 4020.00 2 836 319 100 | +0.25% LOP: 81 868 |
| FENAU26 | 19.95 19 950 | +0.26% LOP: 38 |
| FPZUZ26 | 71.00 78 181 | +0.30% LOP: 68 |
| FBDXH27 | 758.47 15 169 | +0.31% LOP: 3 |
| FW20M2720 | 4081.00 8 238 520 | +0.32% LOP: 502 |
| FPKNH27 | 157.66 15 766 | +0.32% LOP: 16 |
| FW20H2720 | 4085.00 6 206 920 | +0.37% LOP: 716 |
| FPEOU26 | 258.01 2 013 846 | +0.39% LOP: 1 724 |
| FCDRU26 | 233.50 10 773 275 | +0.43% LOP: 8 069 |
| FCARZ26 | 987.80 9 878 | +0.47% LOP: 1 |
| FALEU26 | 45.08 894 195 | +0.62% LOP: 25 895 |
| FLWBH27 | 21.21 4 242 | +0.64% LOP: 2 |
| FALRU26 | 134.42 267 553 | +0.69% LOP: 157 |
| FPZUH27 | 71.72 64 311 | +0.73% LOP: 38 |
| FCPSU26 | 16.03 267 275 | +0.75% LOP: 16 969 |
| FKGHZ26 | 353.64 807 279 | +0.77% LOP: 219 |
| FAPRU26 | 31.15 71 212 | +0.81% LOP: 237 |
| FENAH27 | 20.46 20 460 | +0.86% |
| FPZUU26 | 70.61 1 457 770 | +0.91% LOP: 1 938 |
| FDNPU26 | 36.05 2 103 455 | +0.92% LOP: 27 598 |
| FCPSZ26 | 16.30 17 880 | +0.93% LOP: 1 259 |
| F11BZ26 | 132.89 9 268 | +1.08% LOP: 38 |
| FLWBU26 | 25.90 25 506 | +1.21% LOP: 411 |
| FFINU26 | 27751.00 55 502 | +1.21% LOP: 2 |
| FCPSH27 | 16.40 42 840 | +1.23% LOP: 123 |
| FEBPU26 | 723.00 101 079 | +1.26% LOP: 67 |
| FTPEZ26 | 8.78 8 782 | +1.53% LOP: 8 |
| FASBZ26 | 137.00 137 000 | +1.65% LOP: 24 |
| FPEOH27 | 264.93 26 493 | +1.74% LOP: 6 |
| FPKPU26 | 10.52 16 748 | +1.74% LOP: 227 |
| FSVEZ26 | 2.9900 2 990 | +1.78% LOP: 1 |
| FJSWU26 | 35.35 2 583 140 | +1.90% LOP: 4 000 |
| FKGHU26 | 352.90 35 403 670 | +1.99% LOP: 2 355 |
| FZABH27 | 32.65 6 465 | +2.04% LOP: 67 |
| FINGU26 | 445.87 44 587 | +2.06% LOP: 7 |
| FALRH27 | 132.70 26 540 | +2.07% LOP: 8 |
| FPKPH27 | 10.54 1 054 | +2.13% LOP: 1 |
| FGPWZ26 | 98.01 9 801 | +2.35% LOP: 51 |
| FPXMU26 | 7.27 7 270 | +2.39% LOP: 74 |
| FJSWZ26 | 35.49 335 653 | +2.42% LOP: 362 |
| FACPH27 | 200.62 40 124 | +2.44% |
| FMBKH27 | 1492.83 14 928 | +2.60% LOP: 1 |
| FACPZ26 | 229.00 22 900 | +2.67% LOP: 5 |
| FBDXZ26 | 767.01 30 680 | +2.81% LOP: 4 |
| FSVEH27 | 3.2500 3 250 | +2.85% |
| FPGEU26 | 12.15 6 097 304 | +2.89% LOP: 2 935 |
| FDIAH27 | 189.00 74 400 | +2.89% |
| FINGH27 | 458.00 90 200 | +2.90% |
| FATTH27 | 25.52 22 763 | +3.08% LOP: 29 |
| FTENH27 | 109.90 1 099 | +3.96% LOP: 49 |
| FPGEZ26 | 12.41 49 070 | +4.29% LOP: 52 |
| FGMSU26 | 17860.00 125 020 | +4.33% |
| FAPRH27 | 33.37 13 347 | +4.84% LOP: 64 |
| FJSWH27 | 33.70 3 370 | +5.32% LOP: 4 |
| FAPRZ26 | 32.74 3 274 | +5.61% LOP: 153 |
| FEUHU26 | 5.75 61 888 | +7.66% LOP: 233 |
| FPGEH27 | 12.21 61 025 | +10.43% LOP: 15 |
