| Kontrakty terminowe | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| F11BH27 | 0.0000 | 0.00% |
| F11BU26 | 133.80 21 394 | -0.89% LOP: 290 |
| F11BZ26 | 145.15 17 418 | -6.26% LOP: 18 |
| FACPH27 | 180.34 36 068 | -0.01% LOP: 2 |
| FACPU26 | 189.00 112 499 | +2.94% LOP: 57 |
| FACPZ26 | 176.00 35 210 | -3.96% LOP: 4 |
| FALEH27 | 43.999 25 827 | +8.00% LOP: 12 |
| FALEU26 | 44.53 998 190 | -0.65% LOP: 21 395 |
| FALEZ26 | 45.00 4 500 | +2.55% LOP: 27 |
| FALRH27 | 142.50 42 480 | +1.76% LOP: 7 |
| FALRU26 | 137.57 166 203 | -1.38% LOP: 174 |
| FALRZ26 | 139.05 13 905 | -2.35% LOP: 5 |
| FAPRH27 | 27.471 27 497 | +4.32% LOP: 10 |
| FAPRU26 | 27.75 8 305 | +3.54% LOP: 71 |
| FAPRZ26 | 27.57 2 757 | +2.84% LOP: 139 |
| FASBH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FASBU26 | 114.55 196 320 | -1.25% LOP: 187 |
| FASBZ26 | 98.20 9 820 | +2.19% LOP: 1 |
| FATTH27 | 19.423 1 942 | -0.62% LOP: 18 |
| FATTU26 | 19.85 3 965 | +0.46% LOP: 876 |
| FATTZ26 | 20.00 2 000 | +1.37% LOP: 76 |
| FBASH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBASZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FBDXH27 | 756.1600 7 562 | +3.67% LOP: 1 |
| FBDXU26 | 764.00 563 364 | +4.09% LOP: 175 |
| FBDXZ26 | 702.80 7 028 | +3.23% |
| FCARH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FCARU26 | 814.15 16 413 | -0.16% LOP: 3 |
| FCARZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCDRH27 | 247.50 148 450 | +1.71% LOP: 9 |
| FCDRU26 | 240.50 4 016 670 | +2.65% LOP: 6 585 |
| FCDRZ26 | 243.00 24 300 | +2.10% LOP: 112 |
| FCHFH27 | 4.80 14 394 | +0.07% LOP: 8 214 |
| FCHFM27 | 4.8420 193 680 | -0.01% LOP: 2 767 |
| FCHFN26 | 4.68 9 350 | -0.15% LOP: 50 |
| FCHFQ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FCHFU26 | 4.70 720 595 | -0.23% LOP: 4 075 |
| FCHFZ26 | 4.75 9 504 | -0.04% LOP: 7 037 |
| FCPSH27 | 16.177 13 007 | -3.52% LOP: 20 |
| FCPSU26 | 16.18 423 870 | +0.63% LOP: 18 026 |
| FCPSZ26 | 16.55 6 627 | +0.30% LOP: 786 |
| FDIAH27 | 189.00 74 400 | +2.89% |
| FDIAU26 | 184.09 55 172 | +0.87% LOP: 12 |
| FDIAZ26 | 178.00 72 200 | -2.73% LOP: 2 |
| FDNPH27 | 28.332 34 016 | +0.11% LOP: 31 |
| FDNPU26 | 29.90 2 407 900 | +4.11% LOP: 25 822 |
| FDNPZ26 | 30.30 5 997 | +3.97% LOP: 134 |
| FDOMH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FDOMU26 | 251.00 25 100 | -2.33% |
| FDOMZ26 | 257.25 101 700 | +3.33% |
| FEATH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEATU26 | 10.694 8 562 | -1.91% LOP: 10 |
| FEATZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEBPH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEBPU26 | 692.80 13 858 | +0.43% LOP: 22 |
| FEBPZ26 | 650.00 13 000 | -0.58% LOP: 2 |
| FENAH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FENAU26 | 19.68 39 708 | -2.10% LOP: 34 |
| FENAZ26 | 20.54 20 535 | -4.43% LOP: 20 |
| FEUHH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FEUHU26 | 5.33 198 882 | +4.20% LOP: 182 |
| FEUHZ26 | 5.23 5 228 | +1.02% LOP: 10 |
| FEURH27 | 4.37 13 144 | -0.09% LOP: 5 534 |
| FEURM27 | 4.3797 8 760 | -0.01% LOP: 253 |
| FEURN26 | 4.33 26 006 | -0.12% LOP: 80 |
| FEURQ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FEURU26 | 4.34 60 734 | +0.13% LOP: 16 064 |
| FEURZ26 | 4.35 8 696 | -0.04% LOP: 64 456 |
| FFINH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FFINU26 | 25453.00 50 906 | +0.14% |
| FFINZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPH27 | 5.05 25 250 | +0.11% LOP: 160 |
| FGBPM27 | 5.082 202 967 | +0.68% LOP: 130 |
| FGBPN26 | 5.07 20 277 | +0.31% LOP: 5 |
| FGBPQ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FGBPU26 | 5.10 811 586 | +0.26% LOP: 156 |
| FGBPZ26 | 5.08 5 078 | -0.18% LOP: 40 |
| FGMSH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FGMSU26 | 17118.00 17 118 | -1.19% LOP: 7 |
| FGMSZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FGPWH27 | 108.26 139 234 | +2.55% LOP: 80 |
| FGPWU26 | 103.30 238 530 | -0.95% LOP: 176 |
| FGPWZ26 | 103.41 127 552 | -0.91% LOP: 52 |
| FINGH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FINGU26 | 467.22 46 722 | -1.17% LOP: 11 |
| FINGZ26 | 478.00 94 100 | +3.34% LOP: 1 |
| FJSWH27 | 25.930 5 186 | -1.88% LOP: 2 |
| FJSWU26 | 26.88 207 507 | -0.99% LOP: 3 643 |
| FJSWZ26 | 27.40 2 740 | +2.39% LOP: 98 |
| FKGHH27 | 318.50 31 850 | -0.45% LOP: 3 |
| FKGHU26 | 313.20 19 436 520 | -1.85% LOP: 3 113 |
| FKGHZ26 | 319.50 63 800 | -0.11% LOP: 124 |
| FKRUH27 | 418.23 4 182 | -1.36% LOP: 3 |
| FKRUU26 | 425.00 42 137 | +2.26% LOP: 262 |
| FKRUZ26 | 420.00 21 000 | -4.08% LOP: 43 |
| FKTYH27 | 1166.00 58 340 | -2.83% |
| FKTYU26 | 1236.00 86 530 | +1.39% LOP: 85 |
| FKTYZ26 | 1072.00 43 460 | -3.54% |
| FLPPH27 | 18050.00 110 000 | -3.61% |
| FLPPU26 | 20500.00 641 094 | +2.19% LOP: 959 |
| FLPPZ26 | 20540.04 20 951 | +2.56% LOP: 59 |
| FLWBH27 | 21.210 4 242 | +0.64% LOP: 2 |
| FLWBU26 | 21.24 6 372 | -1.21% LOP: 253 |
| FLWBZ26 | 21.00 4 201 | -2.31% LOP: 6 |
| FMABH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FMABU26 | 7.402 7 402 | -1.65% LOP: 15 |
| FMABZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FMBKH27 | 1396.70 13 967 | -2.67% |
| FMBKU26 | 1401.27 227 057 | -1.28% LOP: 305 |
| FMBKZ26 | 1349.92 13 499 | +5.46% LOP: 21 |
| FMDVH27 | 95.34 19 105 | -2.45% LOP: 6 |
| FMDVU26 | 94.70 2 163 385 | +0.21% LOP: 6 471 |
| FMDVZ26 | 99.50 109 550 | -2.45% LOP: 35 |
| FMILH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FMILU26 | 20.11 223 680 | -2.62% LOP: 95 |
| FMILZ26 | 20.77 41 439 | -1.09% LOP: 12 |
| FOPLH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FOPLU26 | 14.49 86 950 | -0.51% LOP: 108 |
| FOPLZ26 | 14.21 14 210 | -2.47% LOP: 12 |
| FPCOH27 | 40.413 16 168 | +6.91% LOP: 11 |
| FPCOU26 | 40.31 262 250 | -2.26% LOP: 511 |
| FPCOZ26 | 38.00 3 800 | +1.05% LOP: 17 |
| FPEOH27 | 235.10 23 510 | +1.34% LOP: 6 |
| FPEOU26 | 233.00 235 753 | -1.53% LOP: 249 |
| FPEOZ26 | 247.00 122 786 | +2.30% LOP: 18 |
| FPGEH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FPGEU26 | 9.44 141 470 | +0.04% LOP: 542 |
| FPGEZ26 | 9.59 9 590 | -3.13% LOP: 5 |
| FPKNH27 | 145.27 14 527 | +3.01% LOP: 2 |
| FPKNU26 | 146.14 2 132 727 | +0.30% LOP: 2 072 |
| FPKNZ26 | 146.59 132 128 | -0.05% LOP: 282 |
| FPKOH27 | 105.26 10 526 | -0.70% LOP: 16 |
| FPKOU26 | 102.45 2 612 225 | -1.67% LOP: 1 372 |
| FPKOZ26 | 103.72 31 194 | -1.22% LOP: 57 |
| FPKPH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FPKPU26 | 10.54 3 158 | +1.25% LOP: 187 |
| FPKPZ26 | 10.74 1 074 | +1.63% LOP: 22 |
| FPXMH27 | 7.787 16 137 | -3.76% |
| FPXMU26 | 6.85 13 700 | +2.56% LOP: 87 |
| FPXMZ26 | 6.991 6 991 | -1.63% LOP: 1 |
| FPZUH27 | 67.00 6 700 | +1.82% LOP: 18 |
| FPZUU26 | 65.30 631 598 | -0.47% LOP: 1 325 |
| FPZUZ26 | 65.40 12 940 | -0.15% LOP: 38 |
| FSVEH27 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEU26 | 0.0000 | 0.00% |
| FSVEZ26 | 0.0000 | 0.00% |
| FTENH27 | 93.01 1 860 | +0.22% LOP: 49 |
| FTENU26 | 90.70 907 | +0.78% LOP: 131 |
| FTENZ26 | 91.24 912 | -0.80% LOP: 60 |
| FTPEH27 | 9.166 45 830 | -3.24% LOP: 5 |
| FTPEU26 | 9.44 84 256 | +1.49% LOP: 311 |
| FTPEZ26 | 9.66 28 444 | +4.04% LOP: 3 |
| FUSDH27 | 3.78 7 571 | +0.27% LOP: 9 917 |
| FUSDM27 | 3.7754 679 579 | 0.00% LOP: 1 479 |
| FUSDN26 | 3.79 113 634 | +0.19% LOP: 104 |
| FUSDQ26 | 3.7856 113 568 | +0.12% LOP: 80 |
| FUSDU26 | 3.78 6 415 319 | -0.09% LOP: 86 603 |
| FUSDZ26 | 3.78 479 295 | +0.08% LOP: 266 666 |
| FW20 | 3779.00 1 176 200 800 | +0.03% LOP: 59 997 |
| FW20H2720 | 3850.00 1 001 860 | +0.47% LOP: 628 |
| FW20M2720 | 3819.00 4 304 860 | -0.13% LOP: 227 |
| FW20U2620 | 3779.00 1 136 269 360 | +0.03% LOP: 58 203 |
| FW20Z2620 | 3806.00 34 624 720 | -0.16% LOP: 939 |
| FW40H27 | 10147.00 1 421 230 | -0.36% LOP: 34 |
| FW40U26 | 10015.00 4 225 910 | -0.35% LOP: 3 435 |
| FW40Z26 | 10142.00 101 420 | +0.32% LOP: 22 |
| FXTBH27 | 137.29 68 645 | +4.47% LOP: 55 |
| FXTBU26 | 133.66 468 896 | -0.25% LOP: 321 |
| FXTBZ26 | 129.75 64 875 | +3.82% LOP: 13 |
| FZABH27 | 29.150 2 915 | +2.28% LOP: 4 |
| FZABU26 | 31.60 16 948 872 | +13.25% LOP: 51 875 |
| FZABZ26 | 32.40 40 884 | +20.00% LOP: 85 |
