| Komponenty mWIG40 | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| XTB | 89.62 13 912 531 | +0.72% |
| WPL (WIRTUALNA) | 56.50 1 909 492 | -2.59% |
| VRC (VERCOM) | 130.60 440 256 | 0.00% |
| VOX (VOXEL) | 139.60 122 205 | -0.99% |
| TXT (TEXT) | 38.80 1 548 398 | -0.51% |
| TPE (TAURONPE) | 11.500 36 845 304 | +0.88% |
| TEN (TSGAMES) | 103.80 645 579 | +1.76% |
| SNT (SYNEKTIK) | 301.00 3 818 842 | +1.83% |
| RBW (RAINBOW) | 161.80 1 817 223 | +0.56% |
| PEP | 53.40 62 121 | -0.37% |
| NWG (NEWAG) | 124.20 1 095 154 | +1.97% |
| NEU (NEUCA) | 777.00 914 619 | +1.57% |
| MRB (MIRBUD) | 13.74 2 007 715 | +4.57% |
| MIL (MILLENNIUM) | 17.510 8 970 458 | +1.21% |
| MBR (MOBRUK) | 367.00 1 456 119 | +1.94% |
| LBW (LUBAWA) | 9.280 4 983 733 | +4.62% |
| JSW | 26.28 7 661 943 | +2.06% |
| ING (INGBSK) | 414.50 4 145 715 | +0.85% |
| HUG (HUUUGE) | 24.85 179 051 | -1.00% |
| GPW | 79.90 18 227 876 | +8.34% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 43.35 4 944 472 | +3.21% |
| EUR (EUROCASH) | 6.570 317 358 | +0.77% |
| ENA (ENEA) | 23.70 12 747 047 | +2.16% |
| EAT (AMREST) | 12.84 2 791 904 | -0.16% |
| DVL (DEVELIA) | 9.62 761 139 | -0.21% |
| DOM (DOMDEV) | 273.00 282 800 | +0.74% |
| DIA (DIAG) | 183.90 4 001 219 | +3.00% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 13.200 5 875 611 | -0.19% |
| CBF (CYBERFLKS) | 191.20 1 405 489 | +0.10% |
| CAR (INTERCARS) | 625.00 290 824 | +0.81% |
| BNP (BNPPPL) | 151.50 686 951 | -1.30% |
| BHW (HANDLOWY) | 118.80 1 841 859 | +1.02% |
| BFT (BENEFIT) | 3990.00 15 483 650 | +1.27% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 16.68 2 741 924 | +1.15% |
| ASE (ASSECOSEE) | 65.40 570 694 | 0.00% |
| ASB (ASBIS) | 38.12 1 820 106 | +3.98% |
| APR (AUTOPARTN) | 17.96 3 812 247 | +0.45% |
| ACP (ASSECOPOL) | 180.00 71 999 392 | +5.32% |
| ABE (ABPL) | 123.20 768 693 | +3.53% |
| 11B (11BIT) | 143.50 649 066 | -0.35% |
