| Komponenty WIGtechTR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| VRC (VERCOM) | 127.20 1 043 289 | +0.16% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 499.00 2 195 334 | -0.20% |
| TXT (TEXT) | 42.00 1 938 585 | +1.20% |
| TEN (TSGAMES) | 106.00 2 703 588 | -0.47% |
| SNT (SYNEKTIK) | 337.00 9 946 091 | -0.30% |
| SLV (SELVITA) | 27.50 856 775 | +3.00% |
| SGN (SYGNITY) | 84.20 1 404 684 | -2.32% |
| SCW (SCANWAY) | 277.00 3 708 622 | +2.21% |
| SCP (SCPFL) | 129.00 122 154 | -0.77% |
| S2B (SYN2BIO) | 63.00 3 507 811 | -4.26% |
| RVU (RYVU) | 17.60 638 482 | -1.68% |
| PLW (PLAYWAY) | 234.00 1 498 212 | -1.27% |
| OPL (ORANGEPL) | 14.020 18 758 015 | -1.37% |
| OML (ONEMORE) | 2.140 435 340 | -1.38% |
| NCL (NOCTILUCA) | 95.50 104 606 | +1.81% |
| HUG (HUUUGE) | 21.40 151 318 | +0.94% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 55.90 362 672 | -1.58% |
| DAT (DATAWALK) | 117.20 813 329 | -1.68% |
| CTX (CAPTORTX) | 71.60 156 878 | -1.51% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 234.50 8 403 282 | +10.56% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 496.00 1 439 513 | -0.40% |
| CRI (CREOTECH) | 769.00 16 757 013 | +9.54% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 16.920 11 877 532 | +1.29% |
| CMP (COMP) | 97.00 683 464 | -1.12% |
| CIG (CIGAMES) | 2.470 387 670 | 0.00% |
| CDR (CDPROJEKT) | 232.30 154 012 992 | -2.97% |
| CBF (CYBERFLKS) | 197.10 5 624 551 | +1.60% |
| BLO (BLOOBER) | 23.60 192 193 | +1.07% |
| BCX (BIOCELTIX) | 77.30 147 224 | -0.13% |
| ASE (ASSECOSEE) | 79.40 114 169 | -1.73% |
| ART (ARTIFEX) | 21.90 802 120 | +5.04% |
| ACP (ASSECOPOL) | 231.10 48 824 680 | -1.07% |
| ABS (ASSECOBS) | 85.20 51 346 | -0.70% |
| 11B (11BIT) | 130.90 240 167 | +0.08% |
