| Komponenty WIGtechTR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| VRC (VERCOM) | 129.00 1 615 258 | -1.23% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 455.00 1 652 001 | -3.19% |
| TXT (TEXT) | 41.90 10 282 375 | -2.01% |
| TEN (TSGAMES) | 101.60 1 148 374 | -2.78% |
| SNT (SYNEKTIK) | 327.00 17 618 799 | -2.39% |
| SLV (SELVITA) | 26.50 145 686 | +0.19% |
| SGN (SYGNITY) | 87.20 457 776 | -3.11% |
| SCW (SCANWAY) | 259.00 1 470 583 | +0.78% |
| SCP (SCPFL) | 131.40 82 801 | -1.94% |
| S2B (SYN2BIO) | 58.68 2 161 104 | -3.01% |
| RVU (RYVU) | 17.38 500 229 | -1.70% |
| PLW (PLAYWAY) | 241.00 2 305 500 | -2.82% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.825 13 841 426 | +0.99% |
| OML (ONEMORE) | 2.000 890 356 | -6.98% |
| NCL (NOCTILUCA) | 92.60 92 127 | +1.20% |
| HUG (HUUUGE) | 20.85 1 696 414 | -7.33% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 58.00 3 812 315 | +0.52% |
| DAT (DATAWALK) | 118.40 1 432 315 | +0.85% |
| CTX (CAPTORTX) | 71.00 134 867 | -1.25% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 217.05 1 112 309 | +0.63% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 544.00 751 426 | +0.37% |
| CRI (CREOTECH) | 707.00 4 938 496 | +1.00% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 15.550 14 333 301 | -2.48% |
| CMP (COMP) | 95.00 554 345 | +0.21% |
| CIG (CIGAMES) | 2.460 492 747 | -1.99% |
| CDR (CDPROJEKT) | 234.40 81 704 264 | 0.00% |
| CBF (CYBERFLKS) | 191.40 1 745 209 | -1.34% |
| BLO (BLOOBER) | 23.50 95 927 | -0.42% |
| BCX (BIOCELTIX) | 79.20 230 626 | -0.13% |
| ASE (ASSECOSEE) | 80.60 461 528 | -0.25% |
| ART (ARTIFEX) | 20.20 479 352 | -0.74% |
| ACP (ASSECOPOL) | 238.40 37 365 388 | -0.50% |
| ABS (ASSECOBS) | 86.00 724 354 | -0.92% |
| 11B (11BIT) | 129.40 668 891 | +0.62% |
