| Komponenty WIGtechTR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11B (11BIT) | 139.50 2 260 323 | +3.33% |
| ABS (ASSECOBS) | 88.60 127 362 | -0.45% |
| ACP (ASSECOPOL) | 173.10 16 951 749 | -2.73% |
| ART (ARTIFEX) | 20.75 85 863 | +0.97% |
| ASE (ASSECOSEE) | 62.00 223 263 | -0.96% |
| BCX (BIOCELTIX) | 89.60 922 970 | -1.10% |
| BLO (BLOOBER) | 23.75 1 081 065 | -4.23% |
| CBF (CYBERFLKS) | 194.80 7 166 277 | +2.96% |
| CDR (CDPROJEKT) | 230.60 70 797 461 | +2.90% |
| CIG (CIGAMES) | 2.500 353 651 | -0.20% |
| CMP (COMP) | 92.30 500 006 | +3.71% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 15.655 14 839 561 | -4.28% |
| CRI (CREOTECH) | 782.00 7 404 270 | -3.93% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 510.00 254 402 | 0.00% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 338.35 5 817 315 | -8.06% |
| CTX (CAPTORTX) | 77.50 35 617 | -1.90% |
| DAT (DATAWALK) | 119.40 509 177 | -3.40% |
| GPP (GRUPRACUJ) | 49.75 1 600 040 | -1.49% |
| HUG (HUUUGE) | 20.70 505 699 | -2.36% |
| NCL (NOCTILUCA) | 100.40 106 144 | +0.40% |
| OML (ONEMORE) | 2.130 481 893 | -4.48% |
| OPL (ORANGEPL) | 15.770 29 853 038 | -2.02% |
| PLW (PLAYWAY) | 247.00 351 986 | +2.07% |
| RVU (RYVU) | 14.20 118 305 | -0.70% |
| S2B (SYN2BIO) | 48.50 10 856 211 | +19.16% |
| SCP (SCPFL) | 119.40 87 531 | -2.93% |
| SCW (SCANWAY) | 308.00 5 839 375 | +1.32% |
| SGN (SYGNITY) | 74.90 316 253 | -1.19% |
| SHO (SHOPER) | 41.30 576 095 | +0.12% |
| SLV (SELVITA) | 30.00 282 235 | -2.91% |
| SNT (SYNEKTIK) | 306.80 21 615 346 | +3.37% |
| TEN (TSGAMES) | 94.05 3 146 953 | -2.29% |
| TXT (TEXT) | 41.68 965 505 | -0.19% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 524.00 150 954 | +2.75% |
| VRC (VERCOM) | 116.80 4 051 028 | +1.57% |
